⚽ 场次 204 · 卢森堡 vs 意大利 比分: 0:1
日期:2026-06-03 | 共找到 4 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-06-03 22:36:12
初盘
受一球(56) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.005 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 不败 |
| 主队全输 | 0.01 | 至少输两球 |
即时
受一球/球半(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | 净输一球 |
| 主队输半 | 0.005 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 不败 |
| 主队全输 | 0.01 | 至少输两球 |
样本
受一球/球半(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.22 | |
| 主队赢半 | 0.11 | 净输一球 |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.22 | 不败 |
| 主队全输 | 0.04 | 至少输两球 |
受一球/球半(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | 净输一球 |
| 主队输半 | 0.005 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 不败 |
| 主队全输 | 0.01 | |
受球半(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.39 | |
| 主队赢半 | 0.19 | |
| 主队输半 | -0.09 | |
| 主队全赢 | 0.39 | 至多输一球 |
| 主队全输 | -0.18 | |
受球半(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.39 | |
| 主队赢半 | 0.19 | |
| 主队输半 | -0.09 | |
| 主队全赢 | 0.39 | 至多输一球 |
| 主队全输 | -0.18 | |
受两球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.07 | 主队输两球 |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | 0.07 | |
| 主队全输 | 0.2 | 至少输三球 |
受半球/一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.1 | |
| 主队全输 | 0.14 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.86 | 初盘客水: 0.92 | 即时主水: 0.79 | 即时客水: 1.02 | 样本主水: 0.73 | 样本客水: 1.02 |
|
✔ 客队优势(初盘主 7.66 初盘平 4.58 初盘客 1.43)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受一球 | 56 | 0.8 | 0.99 |
| 受一球/球半 | 13 | 0.83 | 0.99 |
| 受两球 | 6 | 0.93 | 0.8 |
| 受半球/一球 | 6 | 0.9 | 0.86 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受一球/球半 | 88 | 0.82 | 0.99 |
| 受球半 | 13 | 0.61 | 1.18 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受一球/球半 | 5 | 0.78 | 0.96 |
| 受球半 | 2 | 0.61 | 1.18 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-06-03 16:39:35
初盘
受一球(56) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.005 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 不败 |
| 主队全输 | 0.01 | 至少输两球 |
即时
受一球/球半(56) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.21 | |
| 主队赢半 | 0.1 | 净输一球 |
| 主队输半 | -0.015 | |
| 主队全赢 | 0.21 | 不败 |
| 主队全输 | -0.03 | |
样本
受一球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.05 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.115 | |
| 主队全赢 | 0.05 | 不败 |
| 主队全输 | 0.23 | 至少输两球 |
受一球/球半(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | 净输一球 |
| 主队输半 | 0.005 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 不败 |
| 主队全输 | 0.01 | |
受一球(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.04 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.11 | |
| 主队全赢 | 0.04 | |
| 主队全输 | 0.22 | 至少输两球 |
受一球/球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.24 | |
| 主队赢半 | 0.12 | 净输一球 |
| 主队输半 | -0.005 | |
| 主队全赢 | 0.24 | 不败 |
| 主队全输 | -0.01 | |
受两球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.07 | 主队输两球 |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | 0.07 | |
| 主队全输 | 0.2 | 至少输三球 |
受球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.47 | |
| 主队赢半 | 0.23 | |
| 主队输半 | -0.15 | |
| 主队全赢 | 0.47 | 至多输一球 |
| 主队全输 | -0.3 | |
受球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.47 | |
| 主队赢半 | 0.23 | |
| 主队输半 | -0.15 | |
| 主队全赢 | 0.47 | 至多输一球 |
| 主队全输 | -0.3 | |
受半球/一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.1 | |
| 主队全输 | 0.14 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.86 | 初盘客水: 0.92 | 即时主水: 0.84 | 即时客水: 0.95 | 样本主水: 0.86 | 样本客水: 0.88 |
|
✔ 客队优势(初盘主 7.66 初盘平 4.58 初盘客 1.43)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受一球 | 56 | 0.8 | 0.99 |
| 受一球/球半 | 13 | 0.83 | 0.99 |
| 受两球 | 6 | 0.93 | 0.8 |
| 受半球/一球 | 6 | 0.9 | 0.86 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受一球/球半 | 56 | 0.79 | 1.03 |
| 受一球 | 38 | 0.96 | 0.78 |
| 受球半 | 6 | 0.53 | 1.3 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受一球 | 5 | 0.95 | 0.77 |
| 受一球/球半 | 1 | 0.76 | 1.01 |
| 受球半 | 1 | 0.53 | 1.3 |
📸 快照 #3更新时间: 2026-06-03 16:10:04
初盘
受一球(56) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.005 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 不败 |
| 主队全输 | 0.01 | 至少输两球 |
即时
受一球(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.11 | |
| 主队全赢 | 0 | 不败 |
| 主队全输 | 0.22 | 至少输两球 |
样本
受一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.05 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.115 | |
| 主队全赢 | 0.05 | 不败 |
| 主队全输 | 0.23 | 至少输两球 |
受一球/球半(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | 净输一球 |
| 主队输半 | 0.005 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 不败 |
| 主队全输 | 0.01 | |
受一球/球半(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.23 | |
| 主队赢半 | 0.11 | 净输一球 |
| 主队输半 | -0.015 | |
| 主队全赢 | 0.23 | 不败 |
| 主队全输 | -0.03 | |
受球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.47 | |
| 主队赢半 | 0.23 | |
| 主队输半 | -0.15 | |
| 主队全赢 | 0.47 | 至多输一球 |
| 主队全输 | -0.3 | |
受两球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.07 | 主队输两球 |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | 0.07 | |
| 主队全输 | 0.2 | 至少输三球 |
受球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.47 | |
| 主队赢半 | 0.23 | |
| 主队输半 | -0.15 | |
| 主队全赢 | 0.47 | 至多输一球 |
| 主队全输 | -0.3 | |
受半球/一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.1 | |
| 主队全输 | 0.14 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.86 | 初盘客水: 0.92 | 即时主水: 0.93 | 即时客水: 0.86 | 样本主水: 0.89 | 样本客水: 0.84 |
|
✔ 客队优势(初盘主 7.66 初盘平 4.58 初盘客 1.43)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受一球 | 56 | 0.8 | 0.99 |
| 受一球/球半 | 13 | 0.83 | 0.99 |
| 受两球 | 6 | 0.93 | 0.8 |
| 受半球/一球 | 6 | 0.9 | 0.86 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受一球 | 75 | 1 | 0.78 |
| 受一球/球半 | 19 | 0.77 | 1.03 |
| 受球半 | 6 | 0.53 | 1.3 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受一球 | 6 | 0.95 | 0.77 |
| 受球半 | 1 | 0.53 | 1.3 |
📸 快照 #4更新时间: 2026-06-03 11:27:54
初盘
受一球(56) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.005 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 不败 |
| 主队全输 | 0.01 | 至少输两球 |
即时
受一球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | 0.03 | 不败 |
| 主队全输 | 0.19 | 至少输两球 |
样本
受一球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 不败 |
| 主队全输 | 0.2 | 至少输两球 |
受一球/球半(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | 净输一球 |
| 主队输半 | 0.005 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 不败 |
| 主队全输 | 0.01 | |
受半球/一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.07 | |
| 主队赢半 | -0.04 | |
| 主队输半 | 0.14 | 净输一球 |
| 主队全赢 | -0.07 | |
| 主队全输 | 0.28 | 至少输两球 |
受半球/一球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.07 | |
| 主队赢半 | -0.04 | |
| 主队输半 | 0.14 | 净输一球 |
| 主队全赢 | -0.07 | |
| 主队全输 | 0.28 | 至少输两球 |
受两球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.07 | 主队输两球 |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | 0.07 | |
| 主队全输 | 0.2 | 至少输三球 |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.3 | |
| 主队赢半 | -0.15 | |
| 主队输半 | 0.235 | |
| 主队全赢 | -0.3 | |
| 主队全输 | 0.47 | 至少输一球 |
受半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.3 | |
| 主队赢半 | -0.15 | |
| 主队输半 | 0.235 | |
| 主队全赢 | -0.3 | |
| 主队全输 | 0.47 | 至少输一球 |
受半球/一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.1 | |
| 主队全输 | 0.14 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.86 | 初盘客水: 0.92 | 即时主水: 0.99 | 即时客水: 0.79 | 样本主水: 0.98 | 样本客水: 0.75 |
|
✔ 客队优势(初盘主 7.66 初盘平 4.58 初盘客 1.43)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受一球 | 56 | 0.8 | 0.99 |
| 受一球/球半 | 13 | 0.83 | 0.99 |
| 受两球 | 6 | 0.93 | 0.8 |
| 受半球/一球 | 6 | 0.9 | 0.86 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受一球 | 88 | 0.97 | 0.81 |
| 受半球/一球 | 6 | 1.07 | 0.72 |
| 受半球 | 6 | 1.3 | 0.53 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受一球 | 5 | 0.9 | 0.8 |
| 受半球/一球 | 1 | 1.07 | 0.72 |
| 受半球 | 1 | 1.3 | 0.53 |