⚽ 场次 203 · 埃夫斯堡 vs 天狼星 比分: 1:3
日期:2026-07-19 | 共找到 196 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-07-19 22:29:43
初盘
受半球(56) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.22 | |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | -0.02 | |
| 主队全赢 | 0.22 | 不败 |
| 主队全输 | -0.04 | |
即时
受半球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.19 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | -0.01 | |
| 主队全赢 | 0.19 | 不败 |
| 主队全输 | -0.02 | |
样本
受半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.22 | |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.22 | 不败 |
| 主队全输 | 0.02 | 至少输一球 |
受平手/半球(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | 平局 |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.07 | |
受平手/半球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.03 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.13 | |
| 主队全赢 | -0.03 | |
| 主队全输 | 0.26 | 至少输一球 |
受平手/半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.135 | |
| 主队全赢 | 0 | |
| 主队全输 | 0.27 | 至少输一球 |
受半球/一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.29 | |
| 主队赢半 | 0.14 | |
| 主队输半 | -0.04 | |
| 主队全赢 | 0.29 | 不败 |
| 主队全输 | -0.08 | |
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.1 | |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.175 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.35 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.82 | 初盘客水: 0.99 | 即时主水: 0.85 | 即时客水: 0.97 | 样本主水: 0.84 | 样本客水: 0.91 |
|
✔ 客队优势(初盘主 3.08 初盘平 3.50 初盘客 2.09)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 56 | 0.78 | 1.04 |
| 受平手/半球 | 31 | 0.84 | 0.93 |
| 受半球/一球 | 6 | 0.71 | 1.08 |
| 平手 | 6 | 1.1 | 0.65 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 81 | 0.81 | 1.02 |
| 受平手/半球 | 19 | 1.03 | 0.74 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 5 | 0.78 | 0.98 |
| 受平手/半球 | 2 | 1 | 0.73 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-07-19 22:22:57
初盘
受半球(56) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.22 | |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | -0.02 | |
| 主队全赢 | 0.22 | 不败 |
| 主队全输 | -0.04 | |
即时
受半球(56) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | -0.005 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 不败 |
| 主队全输 | -0.01 | |
样本
受平手/半球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.01 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.13 | |
| 主队全赢 | 0.01 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.26 | 至少输一球 |
受平手/半球(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | 平局 |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.07 | |
受平手/半球(44) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.01 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.115 | |
| 主队全赢 | -0.01 | |
| 主队全输 | 0.23 | 至少输一球 |
受半球(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.22 | |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.22 | 不败 |
| 主队全输 | 0.04 | |
受半球/一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.29 | |
| 主队赢半 | 0.14 | |
| 主队输半 | -0.04 | |
| 主队全赢 | 0.29 | 不败 |
| 主队全输 | -0.08 | |
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.1 | |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.175 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.35 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.82 | 初盘客水: 0.99 | 即时主水: 0.9 | 即时客水: 0.91 | 样本主水: 0.9 | 样本客水: 0.83 |
|
✔ 客队优势(初盘主 3.08 初盘平 3.50 初盘客 2.09)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 56 | 0.78 | 1.04 |
| 受平手/半球 | 31 | 0.84 | 0.93 |
| 受半球/一球 | 6 | 0.71 | 1.08 |
| 平手 | 6 | 1.1 | 0.65 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 56 | 0.82 | 1.01 |
| 受平手/半球 | 44 | 1.01 | 0.77 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 4 | 0.99 | 0.74 |
| 受半球 | 3 | 0.78 | 0.96 |
📸 快照 #3更新时间: 2026-07-19 22:20:42
初盘
受半球(56) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.22 | |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | -0.02 | |
| 主队全赢 | 0.22 | 不败 |
| 主队全输 | -0.04 | |
即时
受半球(56) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | -0.005 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 不败 |
| 主队全输 | -0.01 | |
样本
受平手/半球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.01 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.13 | |
| 主队全赢 | 0.01 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.26 | 至少输一球 |
受平手/半球(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | 平局 |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.07 | |
受平手/半球(44) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.01 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.115 | |
| 主队全赢 | -0.01 | |
| 主队全输 | 0.23 | 至少输一球 |
受半球(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.22 | |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.22 | 不败 |
| 主队全输 | 0.04 | |
受半球/一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.29 | |
| 主队赢半 | 0.14 | |
| 主队输半 | -0.04 | |
| 主队全赢 | 0.29 | 不败 |
| 主队全输 | -0.08 | |
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.1 | |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.175 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.35 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.82 | 初盘客水: 0.99 | 即时主水: 0.9 | 即时客水: 0.91 | 样本主水: 0.9 | 样本客水: 0.83 |
|
✔ 客队优势(初盘主 3.08 初盘平 3.50 初盘客 2.09)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 56 | 0.78 | 1.04 |
| 受平手/半球 | 31 | 0.84 | 0.93 |
| 受半球/一球 | 6 | 0.71 | 1.08 |
| 平手 | 6 | 1.1 | 0.65 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 56 | 0.82 | 1.01 |
| 受平手/半球 | 44 | 1.01 | 0.77 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 4 | 0.99 | 0.74 |
| 受半球 | 3 | 0.78 | 0.96 |
📸 快照 #4更新时间: 2026-07-19 22:18:27
初盘
受半球(56) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.22 | |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | -0.02 | |
| 主队全赢 | 0.22 | 不败 |
| 主队全输 | -0.04 | |
即时
受半球(50) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | -0.005 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 不败 |
| 主队全输 | -0.01 | |
样本
受平手/半球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.02 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.13 | |
| 主队全赢 | 0.02 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.26 | 至少输一球 |
受平手/半球(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | 平局 |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.07 | |
受平手/半球(50) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.11 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.22 | 至少输一球 |
受半球(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.22 | |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.22 | 不败 |
| 主队全输 | 0.04 | |
受半球/一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.29 | |
| 主队赢半 | 0.14 | |
| 主队输半 | -0.04 | |
| 主队全赢 | 0.29 | 不败 |
| 主队全输 | -0.08 | |
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.1 | |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.175 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.35 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.82 | 初盘客水: 0.99 | 即时主水: 0.92 | 即时客水: 0.89 | 样本主水: 0.89 | 样本客水: 0.83 |
|
✔ 客队优势(初盘主 3.08 初盘平 3.50 初盘客 2.09)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 56 | 0.78 | 1.04 |
| 受平手/半球 | 31 | 0.84 | 0.93 |
| 受半球/一球 | 6 | 0.71 | 1.08 |
| 平手 | 6 | 1.1 | 0.65 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 50 | 0.82 | 1.01 |
| 受平手/半球 | 50 | 1.02 | 0.78 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 4 | 0.98 | 0.74 |
| 受半球 | 3 | 0.78 | 0.96 |
📸 快照 #5更新时间: 2026-07-19 22:16:11
初盘
受半球(56) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.22 | |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | -0.02 | |
| 主队全赢 | 0.22 | 不败 |
| 主队全输 | -0.04 | |
即时
受半球(56) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | -0.005 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 不败 |
| 主队全输 | -0.01 | |
样本
受平手/半球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.01 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.13 | |
| 主队全赢 | 0.01 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.26 | 至少输一球 |
受平手/半球(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | 平局 |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.07 | |
受平手/半球(44) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.01 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.115 | |
| 主队全赢 | -0.01 | |
| 主队全输 | 0.23 | 至少输一球 |
受半球(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.21 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.21 | 不败 |
| 主队全输 | 0.07 | |
受半球/一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.29 | |
| 主队赢半 | 0.14 | |
| 主队输半 | -0.04 | |
| 主队全赢 | 0.29 | 不败 |
| 主队全输 | -0.08 | |
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.1 | |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.175 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.35 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.82 | 初盘客水: 0.99 | 即时主水: 0.91 | 即时客水: 0.9 | 样本主水: 0.91 | 样本客水: 0.82 |
|
✔ 客队优势(初盘主 3.08 初盘平 3.50 初盘客 2.09)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 56 | 0.78 | 1.04 |
| 受平手/半球 | 31 | 0.84 | 0.93 |
| 受半球/一球 | 6 | 0.71 | 1.08 |
| 平手 | 6 | 1.1 | 0.65 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 56 | 0.82 | 1.01 |
| 受平手/半球 | 44 | 1.01 | 0.77 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 4 | 0.99 | 0.74 |
| 受半球 | 3 | 0.79 | 0.93 |
📸 快照 #6更新时间: 2026-07-19 22:11:39
初盘
受半球(56) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.22 | |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | -0.02 | |
| 主队全赢 | 0.22 | 不败 |
| 主队全输 | -0.04 | |
即时
受半球(56) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | -0.005 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 不败 |
| 主队全输 | -0.01 | |
样本
受平手/半球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.01 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.13 | |
| 主队全赢 | 0.01 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.26 | 至少输一球 |
受平手/半球(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | 平局 |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.07 | |
受平手/半球(44) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.01 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.115 | |
| 主队全赢 | -0.01 | |
| 主队全输 | 0.23 | 至少输一球 |
受半球(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.21 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.21 | 不败 |
| 主队全输 | 0.07 | |
受半球/一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.29 | |
| 主队赢半 | 0.14 | |
| 主队输半 | -0.04 | |
| 主队全赢 | 0.29 | 不败 |
| 主队全输 | -0.08 | |
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.1 | |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.175 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.35 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.82 | 初盘客水: 0.99 | 即时主水: 0.91 | 即时客水: 0.9 | 样本主水: 0.91 | 样本客水: 0.82 |
|
✔ 客队优势(初盘主 3.08 初盘平 3.50 初盘客 2.09)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 56 | 0.78 | 1.04 |
| 受平手/半球 | 31 | 0.84 | 0.93 |
| 受半球/一球 | 6 | 0.71 | 1.08 |
| 平手 | 6 | 1.1 | 0.65 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 56 | 0.82 | 1.01 |
| 受平手/半球 | 44 | 1.01 | 0.77 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 4 | 0.99 | 0.74 |
| 受半球 | 3 | 0.79 | 0.93 |
📸 快照 #7更新时间: 2026-07-19 22:10:31
初盘
受半球(56) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.22 | |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | -0.02 | |
| 主队全赢 | 0.22 | 不败 |
| 主队全输 | -0.04 | |
即时
受半球(50) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.005 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 不败 |
| 主队全输 | 0.01 | 至少输一球 |
样本
受平手/半球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.01 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.13 | |
| 主队全赢 | 0.01 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.26 | 至少输一球 |
受平手/半球(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | 平局 |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.07 | |
受平手/半球(50) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.03 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.11 | |
| 主队全赢 | -0.03 | |
| 主队全输 | 0.22 | 至少输一球 |
受半球(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.21 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.21 | 不败 |
| 主队全输 | 0.07 | |
受半球/一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.29 | |
| 主队赢半 | 0.14 | |
| 主队输半 | -0.04 | |
| 主队全赢 | 0.29 | 不败 |
| 主队全输 | -0.08 | |
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.1 | |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.175 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.35 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.82 | 初盘客水: 0.99 | 即时主水: 0.93 | 即时客水: 0.88 | 样本主水: 0.91 | 样本客水: 0.82 |
|
✔ 客队优势(初盘主 3.08 初盘平 3.50 初盘客 2.09)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 56 | 0.78 | 1.04 |
| 受平手/半球 | 31 | 0.84 | 0.93 |
| 受半球/一球 | 6 | 0.71 | 1.08 |
| 平手 | 6 | 1.1 | 0.65 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 50 | 0.83 | 0.99 |
| 受平手/半球 | 50 | 1.03 | 0.78 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 4 | 0.99 | 0.74 |
| 受半球 | 3 | 0.79 | 0.93 |
📸 快照 #8更新时间: 2026-07-19 22:08:15
初盘
受半球(56) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.22 | |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | -0.02 | |
| 主队全赢 | 0.22 | 不败 |
| 主队全输 | -0.04 | |
即时
受半球(63) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | -0.005 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 不败 |
| 主队全输 | -0.01 | |
样本
受平手/半球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.01 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.13 | |
| 主队全赢 | 0.01 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.26 | 至少输一球 |
受平手/半球(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | 平局 |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.07 | |
受平手/半球(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.01 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.115 | |
| 主队全赢 | -0.01 | |
| 主队全输 | 0.23 | 至少输一球 |
受半球(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.21 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.21 | 不败 |
| 主队全输 | 0.07 | |
受半球/一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.29 | |
| 主队赢半 | 0.14 | |
| 主队输半 | -0.04 | |
| 主队全赢 | 0.29 | 不败 |
| 主队全输 | -0.08 | |
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.1 | |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.175 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.35 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.82 | 初盘客水: 0.99 | 即时主水: 0.89 | 即时客水: 0.92 | 样本主水: 0.91 | 样本客水: 0.82 |
|
✔ 客队优势(初盘主 3.08 初盘平 3.50 初盘客 2.09)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 56 | 0.78 | 1.04 |
| 受平手/半球 | 31 | 0.84 | 0.93 |
| 受半球/一球 | 6 | 0.71 | 1.08 |
| 平手 | 6 | 1.1 | 0.65 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 63 | 0.82 | 1.01 |
| 受平手/半球 | 38 | 1.01 | 0.77 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 4 | 0.99 | 0.74 |
| 受半球 | 3 | 0.79 | 0.93 |
📸 快照 #9更新时间: 2026-07-19 22:04:51
初盘
受半球(56) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.22 | |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | -0.02 | |
| 主队全赢 | 0.22 | 不败 |
| 主队全输 | -0.04 | |
即时
受半球(56) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 不败 |
| 主队全输 | 0 | 至少输一球 |
样本
受平手/半球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.01 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.13 | |
| 主队全赢 | 0.01 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.26 | 至少输一球 |
受平手/半球(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | 平局 |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.07 | |
受平手/半球(44) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.11 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.22 | 至少输一球 |
受半球(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.21 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.21 | 不败 |
| 主队全输 | 0.07 | |
受半球/一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.29 | |
| 主队赢半 | 0.14 | |
| 主队输半 | -0.04 | |
| 主队全赢 | 0.29 | 不败 |
| 主队全输 | -0.08 | |
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.1 | |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.175 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.35 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.82 | 初盘客水: 0.99 | 即时主水: 0.91 | 即时客水: 0.9 | 样本主水: 0.91 | 样本客水: 0.82 |
|
✔ 客队优势(初盘主 3.08 初盘平 3.50 初盘客 2.09)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 56 | 0.78 | 1.04 |
| 受平手/半球 | 31 | 0.84 | 0.93 |
| 受半球/一球 | 6 | 0.71 | 1.08 |
| 平手 | 6 | 1.1 | 0.65 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 56 | 0.82 | 1 |
| 受平手/半球 | 44 | 1.02 | 0.78 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 4 | 0.99 | 0.74 |
| 受半球 | 3 | 0.79 | 0.93 |
📸 快照 #10更新时间: 2026-07-19 22:02:35
初盘
受半球(56) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.22 | |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | -0.02 | |
| 主队全赢 | 0.22 | 不败 |
| 主队全输 | -0.04 | |
即时
受半球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.005 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 不败 |
| 主队全输 | 0.01 | 至少输一球 |
样本
受半球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.19 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.19 | 不败 |
| 主队全输 | 0.07 | 至少输一球 |
受平手/半球(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | 平局 |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.07 | |
受平手/半球(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.12 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
