⚽ 场次 203 · 费伦茨 vs 伏伊伏丁 比分: 3:0
日期:2026-07-16 | 共找到 4 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-07-16 21:17:51
初盘
一球(60) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.08 | 客队不败 |
即时
一球/球半(53) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.19 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.015 | |
| 主队全赢 | 0.19 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.03 | 客队不败 |
样本
球半(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.04 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.135 | |
| 主队全赢 | -0.04 | |
| 主队全输 | 0.27 | 至多赢一球 |
一球/球半(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.14 | 客队不败 |
球半(47) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.125 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.25 | 至多赢一球 |
一球/球半(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.21 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.05 | |
| 主队全赢 | 0.21 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.1 | 客队不败 |
球半(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.42 | |
| 主队赢半 | -0.21 | |
| 主队输半 | 0.245 | |
| 主队全赢 | -0.42 | |
| 主队全输 | 0.49 | 至多赢一球 |
半球/一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.055 | |
| 主队全赢 | 0.1 | |
| 主队全输 | 0.11 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.92 | 初盘客水: 0.85 | 即时主水: 0.92 | 即时客水: 0.87 | 样本主水: 0.93 | 样本客水: 0.8 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.52 初盘平 4.08 初盘客 5.15)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 60 | 0.82 | 0.92 |
| 一球/球半 | 13 | 0.9 | 0.86 |
| 球半 | 13 | 1.42 | 0.51 |
| 半球/一球 | 13 | 0.9 | 0.89 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球/球半 | 53 | 0.81 | 0.97 |
| 球半 | 47 | 1.05 | 0.75 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 4 | 1.04 | 0.73 |
| 一球/球半 | 3 | 0.79 | 0.9 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-07-16 17:43:36
初盘
一球(60) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.08 | 客队不败 |
即时
一球/球半(87) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.05 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.075 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | 0.05 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.15 | 客队不败 |
样本
一球/球半(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.08 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.095 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | 0.08 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.19 | 客队不败 |
一球/球半(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.14 | 客队不败 |
一球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.35 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.17 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.35 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.1 | |
一球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.35 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.17 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.35 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.1 | |
球半(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.42 | |
| 主队赢半 | -0.21 | |
| 主队输半 | 0.245 | |
| 主队全赢 | -0.42 | |
| 主队全输 | 0.49 | 至多赢一球 |
球半(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.15 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.085 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.17 | 至多赢一球 |
球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.15 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.085 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.17 | 至多赢一球 |
半球/一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.055 | |
| 主队全赢 | 0.1 | |
| 主队全输 | 0.11 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.92 | 初盘客水: 0.85 | 即时主水: 0.92 | 即时客水: 0.86 | 样本主水: 0.87 | 样本客水: 0.86 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.52 初盘平 4.08 初盘客 5.15)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 60 | 0.82 | 0.92 |
| 一球/球半 | 13 | 0.9 | 0.86 |
| 球半 | 13 | 1.42 | 0.51 |
| 半球/一球 | 13 | 0.9 | 0.89 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球/球半 | 87 | 0.95 | 0.85 |
| 一球 | 7 | 0.65 | 1.1 |
| 球半 | 7 | 0.85 | 0.83 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球/球半 | 5 | 0.92 | 0.81 |
| 一球 | 1 | 0.65 | 1.1 |
| 球半 | 1 | 0.85 | 0.83 |
📸 快照 #3更新时间: 2026-07-16 16:12:47
初盘
一球(60) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.08 | 客队不败 |
即时
一球/球半(87) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.075 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | 0.06 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.15 | 客队不败 |
样本
一球/球半(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.09 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.09 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | 0.09 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.18 | 客队不败 |
一球/球半(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.14 | 客队不败 |
一球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.35 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.17 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.35 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.1 | |
一球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.35 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.17 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.35 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.1 | |
球半(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.42 | |
| 主队赢半 | -0.21 | |
| 主队输半 | 0.245 | |
| 主队全赢 | -0.42 | |
| 主队全输 | 0.49 | 至多赢一球 |
球半(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.15 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.085 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.17 | 至多赢一球 |
球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.15 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.085 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.17 | 至多赢一球 |
半球/一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.055 | |
| 主队全赢 | 0.1 | |
| 主队全输 | 0.11 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.92 | 初盘客水: 0.85 | 即时主水: 0.92 | 即时客水: 0.86 | 样本主水: 0.86 | 样本客水: 0.86 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.52 初盘平 4.08 初盘客 5.15)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 60 | 0.82 | 0.92 |
| 一球/球半 | 13 | 0.9 | 0.86 |
| 球半 | 13 | 1.42 | 0.51 |
| 半球/一球 | 13 | 0.9 | 0.89 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球/球半 | 87 | 0.94 | 0.85 |
| 一球 | 7 | 0.65 | 1.1 |
| 球半 | 7 | 0.85 | 0.83 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球/球半 | 5 | 0.91 | 0.82 |
| 一球 | 1 | 0.65 | 1.1 |
| 球半 | 1 | 0.85 | 0.83 |
📸 快照 #4更新时间: 2026-07-16 13:19:56
初盘
一球(60) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.08 | 客队不败 |
即时
一球/球半(87) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.085 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | 0.04 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.17 | 客队不败 |
样本
一球/球半(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.08 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.095 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | 0.08 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.19 | 客队不败 |
一球/球半(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.14 | 客队不败 |
一球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.05 | |
一球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.05 | |
球半(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.42 | |
| 主队赢半 | -0.21 | |
| 主队输半 | 0.245 | |
| 主队全赢 | -0.42 | |
| 主队全输 | 0.49 | 至多赢一球 |
球半(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.15 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.085 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.17 | 至多赢一球 |
球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.15 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.085 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.17 | 至多赢一球 |
半球/一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.055 | |
| 主队全赢 | 0.1 | |
| 主队全输 | 0.11 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.92 | 初盘客水: 0.85 | 即时主水: 0.94 | 即时客水: 0.84 | 样本主水: 0.88 | 样本客水: 0.85 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.52 初盘平 4.08 初盘客 5.15)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 60 | 0.82 | 0.92 |
| 一球/球半 | 13 | 0.9 | 0.86 |
| 球半 | 13 | 1.42 | 0.51 |
| 半球/一球 | 13 | 0.9 | 0.89 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球/球半 | 87 | 0.96 | 0.83 |
| 一球 | 7 | 0.7 | 1.05 |
| 球半 | 7 | 0.85 | 0.83 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球/球半 | 5 | 0.92 | 0.81 |
| 一球 | 1 | 0.7 | 1.05 |
| 球半 | 1 | 0.85 | 0.83 |