⚽ 场次 203 · 雷克维京 vs 杰尔 比分: 1:0
日期:2026-07-07 | 共找到 5 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-07-07 21:33:55
初盘
平手(67) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.14 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.09 | 输球 |
即时
平手(93) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.13 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.13 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.08 | 输球 |
样本
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.15 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.05 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.1 | 输球 |
受一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.12 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.08 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 不败 |
| 主队全输 | 0.16 | 至少输两球 |
平手/半球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.04 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.13 | 平局 |
| 主队全赢 | -0.04 | |
| 主队全输 | 0.26 | 输球 |
平手/半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.04 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.13 | 平局 |
| 主队全赢 | -0.04 | |
| 主队全输 | 0.26 | 输球 |
受半球/一球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 不败 |
| 主队全输 | 0.02 | |
受球半(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.37 | |
| 主队赢半 | 0.18 | |
| 主队输半 | -0.045 | |
| 主队全赢 | 0.37 | |
| 主队全输 | -0.09 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.86 | 初盘客水: 0.91 | 即时主水: 0.89 | 即时客水: 0.91 | 样本主水: 0.88 | 样本客水: 0.88 |
|
✔ 客队优势(初盘主 4.20 初盘平 4.00 初盘客 1.94)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 67 | 0.86 | 0.91 |
| 受一球 | 13 | 0.88 | 0.84 |
| 受半球/一球 | 7 | 0.84 | 0.98 |
| 受球半 | 7 | 0.63 | 1.09 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 93 | 0.87 | 0.92 |
| 平手/半球 | 7 | 1.04 | 0.74 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 6 | 0.85 | 0.9 |
| 平手/半球 | 1 | 1.04 | 0.74 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-07-07 21:18:32
初盘
平手(67) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.14 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.09 | 输球 |
即时
平手(93) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.09 | 输球 |
样本
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.13 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.13 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.12 | 输球 |
受一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.12 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.08 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 不败 |
| 主队全输 | 0.16 | 至少输两球 |
平手/半球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.04 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.13 | 平局 |
| 主队全赢 | -0.04 | |
| 主队全输 | 0.26 | 输球 |
平手/半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.04 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.13 | 平局 |
| 主队全赢 | -0.04 | |
| 主队全输 | 0.26 | 输球 |
受半球/一球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 不败 |
| 主队全输 | 0.02 | |
受球半(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.37 | |
| 主队赢半 | 0.18 | |
| 主队输半 | -0.045 | |
| 主队全赢 | 0.37 | |
| 主队全输 | -0.09 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.86 | 初盘客水: 0.91 | 即时主水: 0.9 | 即时客水: 0.9 | 样本主水: 0.9 | 样本客水: 0.86 |
|
✔ 客队优势(初盘主 4.20 初盘平 4.00 初盘客 1.94)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 67 | 0.86 | 0.91 |
| 受一球 | 13 | 0.88 | 0.84 |
| 受半球/一球 | 7 | 0.84 | 0.98 |
| 受球半 | 7 | 0.63 | 1.09 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 93 | 0.89 | 0.91 |
| 平手/半球 | 7 | 1.04 | 0.74 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 6 | 0.87 | 0.88 |
| 平手/半球 | 1 | 1.04 | 0.74 |
📸 快照 #3更新时间: 2026-07-07 17:33:42
初盘
平手(67) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.14 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.09 | 输球 |
即时
平手(87) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.19 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.005 | |
| 主队全赢 | 0.19 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.01 | 输球 |
样本
平手(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.22 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0.015 | |
| 主队全赢 | 0.22 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.03 | 输球 |
受一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.12 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.08 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 不败 |
| 主队全输 | 0.16 | 至少输两球 |
平手/半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.03 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.125 | 平局 |
| 主队全赢 | -0.03 | |
| 主队全输 | 0.25 | 输球 |
平手/半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.03 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.125 | 平局 |
| 主队全赢 | -0.03 | |
| 主队全输 | 0.25 | 输球 |
受半球/一球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 不败 |
| 主队全输 | 0.02 | |
受球半(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.37 | |
| 主队赢半 | 0.18 | |
| 主队输半 | -0.045 | |
| 主队全赢 | 0.37 | |
| 主队全输 | -0.09 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.86 | 初盘客水: 0.91 | 即时主水: 0.84 | 即时客水: 0.95 | 样本主水: 0.85 | 样本客水: 0.91 |
|
✔ 客队优势(初盘主 4.20 初盘平 4.00 初盘客 1.94)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 67 | 0.86 | 0.91 |
| 受一球 | 13 | 0.88 | 0.84 |
| 受半球/一球 | 7 | 0.84 | 0.98 |
| 受球半 | 7 | 0.63 | 1.09 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 87 | 0.81 | 0.99 |
| 平手/半球 | 13 | 1.03 | 0.75 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 5 | 0.78 | 0.97 |
| 平手/半球 | 2 | 1.03 | 0.75 |
📸 快照 #4更新时间: 2026-07-07 16:17:11
初盘
平手(67) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.14 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.09 | 输球 |
即时
平手(80) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.02 | 输球 |
样本
平手(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.21 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.21 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.05 | 输球 |
受一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.12 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.08 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 不败 |
| 主队全输 | 0.16 | 至少输两球 |
平手/半球(20) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.12 | 平局 |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.24 | 输球 |
平手/半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.12 | 平局 |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.24 | 输球 |
受半球/一球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 不败 |
| 主队全输 | 0.02 | |
受球半(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.37 | |
| 主队赢半 | 0.18 | |
| 主队输半 | -0.045 | |
| 主队全赢 | 0.37 | |
| 主队全输 | -0.09 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.86 | 初盘客水: 0.91 | 即时主水: 0.84 | 即时客水: 0.94 | 样本主水: 0.86 | 样本客水: 0.89 |
|
✔ 客队优势(初盘主 4.20 初盘平 4.00 初盘客 1.94)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 67 | 0.86 | 0.91 |
| 受一球 | 13 | 0.88 | 0.84 |
| 受半球/一球 | 7 | 0.84 | 0.98 |
| 受球半 | 7 | 0.63 | 1.09 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 80 | 0.8 | 0.98 |
| 平手/半球 | 20 | 1.02 | 0.76 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 5 | 0.79 | 0.95 |
| 平手/半球 | 2 | 1.02 | 0.76 |
📸 快照 #5更新时间: 2026-07-07 11:42:51
初盘
平手(67) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.14 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.09 | 输球 |
即时
平手(100) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.12 | 输球 |
样本
平手(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.12 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.14 | 输球 |
受一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.12 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.08 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 不败 |
| 主队全输 | 0.16 | 至少输两球 |
受半球/一球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 不败 |
| 主队全输 | 0.02 | |
受球半(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.37 | |
| 主队赢半 | 0.18 | |
| 主队输半 | -0.045 | |
| 主队全赢 | 0.37 | |
| 主队全输 | -0.09 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.86 | 初盘客水: 0.91 | 即时主水: 0.89 | 即时客水: 0.88 | 样本主水: 0.88 | 样本客水: 0.86 |
|
✔ 客队优势(初盘主 4.20 初盘平 4.00 初盘客 1.94)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 67 | 0.86 | 0.91 |
| 受一球 | 13 | 0.88 | 0.84 |
| 受半球/一球 | 7 | 0.84 | 0.98 |
| 受球半 | 7 | 0.63 | 1.09 |