⚽ 场次 203 · 金泉尚武 vs 济州SK 比分: 1:1
日期:2026-07-05 | 共找到 2 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-07-05 17:52:03
初盘
平手/半球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.115 | 平局 |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.23 | 输球 |
即时
平手/半球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.06 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.11 | 平局 |
| 主队全赢 | -0.06 | |
| 主队全输 | 0.22 | 输球 |
样本
平手/半球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.125 | 平局 |
| 主队全赢 | 0 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.25 | 输球 |
平手(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.29 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.14 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.29 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.05 | |
平手(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.035 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.07 | |
平手(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.035 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.07 | |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.25 | |
| 主队赢半 | -0.13 | |
| 主队输半 | 0.215 | |
| 主队全赢 | -0.25 | |
| 主队全输 | 0.43 | 客队不败 |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.3 | |
| 主队赢半 | -0.15 | |
| 主队输半 | 0.235 | |
| 主队全赢 | -0.3 | |
| 主队全输 | 0.47 | 客队不败 |
半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.3 | |
| 主队赢半 | -0.15 | |
| 主队输半 | 0.235 | |
| 主队全赢 | -0.3 | |
| 主队全输 | 0.47 | 客队不败 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 1.02 | 初盘客水: 0.79 | 即时主水: 1.03 | 即时客水: 0.8 | 样本主水: 0.96 | 样本客水: 0.81 |
|
✔ 主队优势(初盘主 2.32 初盘平 3.20 初盘客 2.81)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 81 | 1.05 | 0.77 |
| 平手 | 13 | 0.71 | 1.05 |
| 半球 | 6 | 1.25 | 0.57 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 81 | 1.06 | 0.78 |
| 平手 | 13 | 0.7 | 1.07 |
| 半球 | 6 | 1.3 | 0.53 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 4 | 1 | 0.75 |
| 平手 | 2 | 0.7 | 1.07 |
| 半球 | 1 | 1.3 | 0.53 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-07-05 12:07:41
初盘
平手/半球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.115 | 平局 |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.23 | 输球 |
即时
平手(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.23 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | -0.035 | |
| 主队全赢 | 0.23 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.07 | |
样本
平手(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.27 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.015 | |
| 主队全赢 | 0.27 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.03 | |
平手(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.29 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.14 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.29 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.05 | |
平手/半球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.04 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.11 | 平局 |
| 主队全赢 | -0.04 | |
| 主队全输 | 0.22 | 输球 |
平手/半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.135 | 平局 |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.27 | 输球 |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.25 | |
| 主队赢半 | -0.13 | |
| 主队输半 | 0.215 | |
| 主队全赢 | -0.25 | |
| 主队全输 | 0.43 | 客队不败 |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.25 | |
| 主队赢半 | -0.13 | |
| 主队输半 | 0.215 | |
| 主队全赢 | -0.25 | |
| 主队全输 | 0.43 | 客队不败 |
半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.25 | |
| 主队赢半 | -0.13 | |
| 主队输半 | 0.215 | |
| 主队全赢 | -0.25 | |
| 主队全输 | 0.43 | 客队不败 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 1.02 | 初盘客水: 0.79 | 即时主水: 0.85 | 即时客水: 0.98 | 样本主水: 0.84 | 样本客水: 0.92 |
|
✔ 主队优势(初盘主 2.32 初盘平 3.20 初盘客 2.81)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 81 | 1.05 | 0.77 |
| 平手 | 13 | 0.71 | 1.05 |
| 半球 | 6 | 1.25 | 0.57 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 75 | 0.77 | 1.07 |
| 平手/半球 | 19 | 1.04 | 0.78 |
| 半球 | 6 | 1.25 | 0.57 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 5 | 0.73 | 1.03 |
| 平手/半球 | 1 | 1.02 | 0.73 |
| 半球 | 1 | 1.25 | 0.57 |