⚽ 场次 203 · 秘鲁 vs 西班牙 比分: 1:3
日期:2026-06-08 | 共找到 2 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-06-08 18:46:04
初盘
受两球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | 主队输两球 |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.07 | 至少输三球 |
即时
受两球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | 主队输两球 |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.055 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.11 | 至少输三球 |
样本
受两球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.14 | 主队输两球 |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.15 | 至少输三球 |
受球半(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.13 | |
| 主队赢半 | -0.07 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -0.13 | |
| 主队全输 | 0.3 | 至少输两球 |
受两球/两球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.19 | |
| 主队赢半 | 0.09 | 净输两球 |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.19 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.04 | |
受两球/两球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.19 | |
| 主队赢半 | 0.09 | 净输两球 |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.19 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.04 | |
受球半/两球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.1 | 净输两球 |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.2 | 至少输三球 |
受两球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.47 | |
| 主队赢半 | 0.23 | |
| 主队输半 | -0.15 | |
| 主队全赢 | 0.47 | 至多输两球 |
| 主队全输 | -0.3 | |
受两球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.47 | |
| 主队赢半 | 0.23 | |
| 主队输半 | -0.15 | |
| 主队全赢 | 0.47 | 至多输两球 |
| 主队全输 | -0.3 | |
受两球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.47 | |
| 主队赢半 | 0.23 | |
| 主队输半 | -0.15 | |
| 主队全赢 | 0.47 | |
| 主队全输 | -0.3 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.88 | 初盘客水: 0.91 | 即时主水: 0.87 | 即时客水: 0.92 | 样本主水: 0.81 | 样本客水: 0.93 |
|
✔ 客队优势(初盘主 13.29 初盘平 6.35 初盘客 1.17)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受两球 | 69 | 0.84 | 0.93 |
| 受球半 | 13 | 1.13 | 0.7 |
| 受球半/两球 | 6 | 1.02 | 0.8 |
| 受两球半 | 6 | 0.53 | 1.3 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受两球 | 88 | 0.9 | 0.89 |
| 受两球/两球半 | 6 | 0.81 | 0.96 |
| 受两球半 | 6 | 0.53 | 1.3 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受两球 | 5 | 0.86 | 0.85 |
| 受两球/两球半 | 1 | 0.81 | 0.96 |
| 受两球半 | 1 | 0.53 | 1.3 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-06-08 12:35:11
初盘
受两球(64) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | 主队输两球 |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.07 | 至少输三球 |
即时
受两球(71) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.05 | 主队输两球 |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | 0.05 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.18 | 至少输三球 |
样本
受两球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.08 | 主队输两球 |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.105 | |
| 主队全赢 | 0.08 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.21 | 至少输三球 |
受球半(14) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.13 | |
| 主队赢半 | -0.07 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -0.13 | |
| 主队全输 | 0.3 | 至少输两球 |
受两球/两球半(21) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | 净输两球 |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.02 | |
受两球/两球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.15 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.09 | 至少输三球 |
受球半/两球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.1 | 净输两球 |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.2 | 至少输三球 |
受两球半(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.47 | |
| 主队赢半 | 0.23 | |
| 主队输半 | -0.15 | |
| 主队全赢 | 0.47 | 至多输两球 |
| 主队全输 | -0.3 | |
受两球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.47 | |
| 主队赢半 | 0.23 | |
| 主队输半 | -0.15 | |
| 主队全赢 | 0.47 | 至多输两球 |
| 主队全输 | -0.3 | |
受两球半(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.47 | |
| 主队赢半 | 0.23 | |
| 主队输半 | -0.15 | |
| 主队全赢 | 0.47 | |
| 主队全输 | -0.3 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.86 | 初盘客水: 0.91 | 即时主水: 0.89 | 即时客水: 0.89 | 样本主水: 0.85 | 样本客水: 0.88 |
|
✔ 客队优势(初盘主 13.29 初盘平 6.35 初盘客 1.17)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受两球 | 64 | 0.82 | 0.93 |
| 受球半 | 14 | 1.13 | 0.7 |
| 受球半/两球 | 7 | 1.02 | 0.8 |
| 受两球半 | 7 | 0.53 | 1.3 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受两球 | 71 | 0.95 | 0.82 |
| 受两球/两球半 | 21 | 0.82 | 0.98 |
| 受两球半 | 7 | 0.53 | 1.3 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受两球 | 5 | 0.92 | 0.79 |
| 受两球/两球半 | 1 | 0.85 | 0.91 |
| 受两球半 | 1 | 0.53 | 1.3 |