⚽ 场次 203 · 匈牙利 vs 芬兰 比分: 2:1
日期:2026-06-05 | 共找到 2 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-06-05 16:35:16
初盘
一球(63) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.09 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.09 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.15 | 客队不败 |
即时
一球(94) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.06 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.06 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.15 | 客队不败 |
样本
一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.08 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.16 | 客队不败 |
一球/球半(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.02 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.095 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | 0.02 | |
| 主队全输 | 0.19 | 客队不败 |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.47 | |
| 主队赢半 | 0.23 | |
| 主队输半 | -0.185 | |
| 主队全赢 | 0.47 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.37 | |
半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.47 | |
| 主队赢半 | 0.23 | |
| 主队输半 | -0.185 | |
| 主队全赢 | 0.47 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.37 | |
球半(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.28 | |
| 主队赢半 | -0.14 | |
| 主队输半 | 0.22 | |
| 主队全赢 | -0.28 | |
| 主队全输 | 0.44 | 至多赢一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.97 | 初盘客水: 0.8 | 即时主水: 0.91 | 即时客水: 0.89 | 样本主水: 0.84 | 样本客水: 0.91 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.45 初盘平 4.08 初盘客 6.42)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 63 | 0.91 | 0.85 |
| 一球/球半 | 25 | 0.98 | 0.81 |
| 球半 | 13 | 1.28 | 0.56 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 94 | 0.94 | 0.85 |
| 半球 | 6 | 0.53 | 1.37 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 6 | 0.89 | 0.84 |
| 半球 | 1 | 0.53 | 1.37 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-06-05 16:35:15
初盘
一球(63) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.09 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.09 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.15 | 客队不败 |
即时
一球(94) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.06 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.06 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.15 | 客队不败 |
样本
一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.08 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.16 | 客队不败 |
一球/球半(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.02 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.095 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | 0.02 | |
| 主队全输 | 0.19 | 客队不败 |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.47 | |
| 主队赢半 | 0.23 | |
| 主队输半 | -0.185 | |
| 主队全赢 | 0.47 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.37 | |
半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.47 | |
| 主队赢半 | 0.23 | |
| 主队输半 | -0.185 | |
| 主队全赢 | 0.47 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.37 | |
球半(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.28 | |
| 主队赢半 | -0.14 | |
| 主队输半 | 0.22 | |
| 主队全赢 | -0.28 | |
| 主队全输 | 0.44 | 至多赢一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.97 | 初盘客水: 0.8 | 即时主水: 0.91 | 即时客水: 0.89 | 样本主水: 0.84 | 样本客水: 0.91 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.45 初盘平 4.08 初盘客 6.42)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 63 | 0.91 | 0.85 |
| 一球/球半 | 25 | 0.98 | 0.81 |
| 球半 | 13 | 1.28 | 0.56 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 94 | 0.94 | 0.85 |
| 半球 | 6 | 0.53 | 1.37 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 6 | 0.89 | 0.84 |
| 半球 | 1 | 0.53 | 1.37 |