⚽ 场次 202 · 韦斯特罗 vs 厄格里特
日期:2026-07-24 | 共找到 60 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-07-24 23:59:50
初盘
一球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.13 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.13 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.07 | 客队不败 |
即时
一球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.085 | |
| 主队全赢 | 0 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.17 | 客队不败 |
样本
一球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.04 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | 0.04 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.2 | 客队不败 |
一球/球半(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.085 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | 0 | |
| 主队全输 | 0.17 | 客队不败 |
半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.45 | |
| 主队赢半 | 0.22 | |
| 主队输半 | -0.155 | |
| 主队全赢 | 0.45 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.31 | |
半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.45 | |
| 主队赢半 | 0.22 | |
| 主队输半 | -0.155 | |
| 主队全赢 | 0.45 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.31 | |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.25 | |
| 主队赢半 | -0.13 | |
| 主队输半 | 0.215 | |
| 主队全赢 | -0.25 | |
| 主队全输 | 0.43 | 至多赢一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.93 | 初盘客水: 0.88 | 即时主水: 0.95 | 即时客水: 0.89 | 样本主水: 0.84 | 样本客水: 0.94 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.49 初盘平 4.28 初盘客 5.53)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 69 | 0.87 | 0.93 |
| 一球/球半 | 25 | 1 | 0.83 |
| 球半 | 6 | 1.25 | 0.57 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 88 | 1 | 0.83 |
| 半球 | 13 | 0.55 | 1.31 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 5 | 0.96 | 0.8 |
| 半球 | 2 | 0.55 | 1.31 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-07-24 23:49:46
初盘
一球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.13 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.13 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.07 | 客队不败 |
即时
一球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.085 | |
| 主队全赢 | 0 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.17 | 客队不败 |
样本
一球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.04 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | 0.04 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.2 | 客队不败 |
一球/球半(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.085 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | 0 | |
| 主队全输 | 0.17 | 客队不败 |
半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.45 | |
| 主队赢半 | 0.22 | |
| 主队输半 | -0.155 | |
| 主队全赢 | 0.45 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.31 | |
半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.45 | |
| 主队赢半 | 0.22 | |
| 主队输半 | -0.155 | |
| 主队全赢 | 0.45 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.31 | |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.25 | |
| 主队赢半 | -0.13 | |
| 主队输半 | 0.215 | |
| 主队全赢 | -0.25 | |
| 主队全输 | 0.43 | 至多赢一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.93 | 初盘客水: 0.88 | 即时主水: 0.95 | 即时客水: 0.89 | 样本主水: 0.84 | 样本客水: 0.94 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.49 初盘平 4.28 初盘客 5.53)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 69 | 0.87 | 0.93 |
| 一球/球半 | 25 | 1 | 0.83 |
| 球半 | 6 | 1.25 | 0.57 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 88 | 1 | 0.83 |
| 半球 | 13 | 0.55 | 1.31 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 5 | 0.96 | 0.8 |
| 半球 | 2 | 0.55 | 1.31 |
📸 快照 #3更新时间: 2026-07-24 23:30:50
初盘
一球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.13 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.13 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.07 | 客队不败 |
即时
一球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.085 | |
| 主队全赢 | 0 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.17 | 客队不败 |
样本
一球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.04 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | 0.04 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.2 | 客队不败 |
一球/球半(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.085 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | 0 | |
| 主队全输 | 0.17 | 客队不败 |
半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.45 | |
| 主队赢半 | 0.22 | |
| 主队输半 | -0.155 | |
| 主队全赢 | 0.45 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.31 | |
半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.45 | |
| 主队赢半 | 0.22 | |
| 主队输半 | -0.155 | |
| 主队全赢 | 0.45 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.31 | |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.25 | |
| 主队赢半 | -0.13 | |
| 主队输半 | 0.215 | |
| 主队全赢 | -0.25 | |
| 主队全输 | 0.43 | 至多赢一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.93 | 初盘客水: 0.88 | 即时主水: 0.95 | 即时客水: 0.89 | 样本主水: 0.84 | 样本客水: 0.94 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.49 初盘平 4.28 初盘客 5.53)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 69 | 0.87 | 0.93 |
| 一球/球半 | 25 | 1 | 0.83 |
| 球半 | 6 | 1.25 | 0.57 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 88 | 1 | 0.83 |
| 半球 | 13 | 0.55 | 1.31 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 5 | 0.96 | 0.8 |
| 半球 | 2 | 0.55 | 1.31 |
📸 快照 #4更新时间: 2026-07-24 23:19:03
初盘
一球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.13 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.13 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.07 | 客队不败 |
即时
一球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.01 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.085 | |
| 主队全赢 | -0.01 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.17 | 客队不败 |
样本
一球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.105 | |
| 主队全赢 | 0.03 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.21 | 客队不败 |
一球/球半(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.085 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | 0 | |
| 主队全输 | 0.17 | 客队不败 |
半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.45 | |
| 主队赢半 | 0.22 | |
| 主队输半 | -0.155 | |
| 主队全赢 | 0.45 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.31 | |
半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.45 | |
| 主队赢半 | 0.22 | |
| 主队输半 | -0.155 | |
| 主队全赢 | 0.45 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.31 | |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.25 | |
| 主队赢半 | -0.13 | |
| 主队输半 | 0.215 | |
| 主队全赢 | -0.25 | |
| 主队全输 | 0.43 | 至多赢一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.93 | 初盘客水: 0.88 | 即时主水: 0.95 | 即时客水: 0.89 | 样本主水: 0.85 | 样本客水: 0.94 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.49 初盘平 4.28 初盘客 5.53)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 69 | 0.87 | 0.93 |
| 一球/球半 | 25 | 1 | 0.83 |
| 球半 | 6 | 1.25 | 0.57 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 88 | 1.01 | 0.83 |
| 半球 | 13 | 0.55 | 1.31 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 5 | 0.97 | 0.79 |
| 半球 | 2 | 0.55 | 1.31 |
📸 快照 #5更新时间: 2026-07-24 23:08:59
初盘
一球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.13 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.13 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.07 | 客队不败 |
即时
一球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.01 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.085 | |
| 主队全赢 | -0.01 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.17 | 客队不败 |
样本
一球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.105 | |
| 主队全赢 | 0.03 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.21 | 客队不败 |
一球/球半(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.085 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | 0 | |
| 主队全输 | 0.17 | 客队不败 |
半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.45 | |
| 主队赢半 | 0.22 | |
| 主队输半 | -0.155 | |
| 主队全赢 | 0.45 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.31 | |
半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.45 | |
| 主队赢半 | 0.22 | |
| 主队输半 | -0.155 | |
| 主队全赢 | 0.45 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.31 | |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.25 | |
| 主队赢半 | -0.13 | |
| 主队输半 | 0.215 | |
| 主队全赢 | -0.25 | |
| 主队全输 | 0.43 | 至多赢一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.93 | 初盘客水: 0.88 | 即时主水: 0.95 | 即时客水: 0.89 | 样本主水: 0.85 | 样本客水: 0.94 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.49 初盘平 4.28 初盘客 5.53)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 69 | 0.87 | 0.93 |
| 一球/球半 | 25 | 1 | 0.83 |
| 球半 | 6 | 1.25 | 0.57 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 88 | 1.01 | 0.83 |
| 半球 | 13 | 0.55 | 1.31 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 5 | 0.97 | 0.79 |
| 半球 | 2 | 0.55 | 1.31 |
📸 快照 #6更新时间: 2026-07-24 22:58:55
初盘
一球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.13 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.13 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.07 | 客队不败 |
即时
一球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.01 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | -0.01 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.18 | 客队不败 |
样本
一球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.105 | |
| 主队全赢 | 0.03 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.21 | 客队不败 |
一球/球半(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.085 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | 0 | |
| 主队全输 | 0.17 | 客队不败 |
半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.45 | |
| 主队赢半 | 0.22 | |
| 主队输半 | -0.155 | |
| 主队全赢 | 0.45 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.31 | |
半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.45 | |
| 主队赢半 | 0.22 | |
| 主队输半 | -0.155 | |
| 主队全赢 | 0.45 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.31 | |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.25 | |
| 主队赢半 | -0.13 | |
| 主队输半 | 0.215 | |
| 主队全赢 | -0.25 | |
| 主队全输 | 0.43 | 至多赢一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.93 | 初盘客水: 0.88 | 即时主水: 0.95 | 即时客水: 0.89 | 样本主水: 0.85 | 样本客水: 0.94 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.49 初盘平 4.28 初盘客 5.53)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 69 | 0.87 | 0.93 |
| 一球/球半 | 25 | 1 | 0.83 |
| 球半 | 6 | 1.25 | 0.57 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 88 | 1.01 | 0.82 |
| 半球 | 13 | 0.55 | 1.31 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 5 | 0.97 | 0.79 |
| 半球 | 2 | 0.55 | 1.31 |
📸 快照 #7更新时间: 2026-07-24 22:48:50
初盘
一球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.13 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.13 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.07 | 客队不败 |
即时
一球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.085 | |
| 主队全赢 | 0 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.17 | 客队不败 |
样本
一球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.04 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | 0.04 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.2 | 客队不败 |
一球/球半(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.085 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | 0 | |
| 主队全输 | 0.17 | 客队不败 |
半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.45 | |
| 主队赢半 | 0.22 | |
| 主队输半 | -0.155 | |
| 主队全赢 | 0.45 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.31 | |
半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.45 | |
| 主队赢半 | 0.22 | |
| 主队输半 | -0.155 | |
| 主队全赢 | 0.45 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.31 | |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.25 | |
| 主队赢半 | -0.13 | |
| 主队输半 | 0.215 | |
| 主队全赢 | -0.25 | |
| 主队全输 | 0.43 | 至多赢一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.93 | 初盘客水: 0.88 | 即时主水: 0.95 | 即时客水: 0.89 | 样本主水: 0.84 | 样本客水: 0.94 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.49 初盘平 4.28 初盘客 5.53)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 69 | 0.87 | 0.93 |
| 一球/球半 | 25 | 1 | 0.83 |
| 球半 | 6 | 1.25 | 0.57 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 88 | 1 | 0.83 |
| 半球 | 13 | 0.55 | 1.31 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 5 | 0.96 | 0.8 |
| 半球 | 2 | 0.55 | 1.31 |
📸 快照 #8更新时间: 2026-07-24 22:38:46
初盘
一球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.13 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.13 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.07 | 客队不败 |
即时
一球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.08 | |
| 主队全赢 | 0 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.16 | 客队不败 |
样本
一球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.04 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | 0.04 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.2 | 客队不败 |
一球/球半(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.085 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | 0 | |
| 主队全输 | 0.17 | 客队不败 |
半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.45 | |
| 主队赢半 | 0.22 | |
| 主队输半 | -0.155 | |
| 主队全赢 | 0.45 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.31 | |
半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.45 | |
| 主队赢半 | 0.22 | |
| 主队输半 | -0.155 | |
| 主队全赢 | 0.45 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.31 | |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.25 | |
| 主队赢半 | -0.13 | |
| 主队输半 | 0.215 | |
| 主队全赢 | -0.25 | |
| 主队全输 | 0.43 | 至多赢一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.93 | 初盘客水: 0.88 | 即时主水: 0.94 | 即时客水: 0.9 | 样本主水: 0.84 | 样本客水: 0.95 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.49 初盘平 4.28 初盘客 5.53)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 69 | 0.87 | 0.93 |
| 一球/球半 | 25 | 1 | 0.83 |
| 球半 | 6 | 1.25 | 0.57 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 88 | 1 | 0.84 |
| 半球 | 13 | 0.55 | 1.31 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 5 | 0.96 | 0.8 |
| 半球 | 2 | 0.55 | 1.31 |
📸 快照 #9更新时间: 2026-07-24 22:37:40
初盘
一球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.13 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.13 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.07 | 客队不败 |
即时
一球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.08 | |
| 主队全赢 | 0 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.16 | 客队不败 |
样本
一球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.04 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | 0.04 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.2 | 客队不败 |
一球/球半(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.085 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | 0 | |
| 主队全输 | 0.17 | 客队不败 |
半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.45 | |
| 主队赢半 | 0.22 | |
| 主队输半 | -0.155 | |
| 主队全赢 | 0.45 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.31 | |
半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.45 | |
| 主队赢半 | 0.22 | |
| 主队输半 | -0.155 | |
| 主队全赢 | 0.45 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.31 | |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.25 | |
| 主队赢半 | -0.13 | |
| 主队输半 | 0.215 | |
| 主队全赢 | -0.25 | |
| 主队全输 | 0.43 | 至多赢一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.93 | 初盘客水: 0.88 | 即时主水: 0.94 | 即时客水: 0.9 | 样本主水: 0.84 | 样本客水: 0.95 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.49 初盘平 4.28 初盘客 5.53)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 69 | 0.87 | 0.93 |
| 一球/球半 | 25 | 1 | 0.83 |
| 球半 | 6 | 1.25 | 0.57 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 88 | 1 | 0.84 |
| 半球 | 13 | 0.55 | 1.31 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 5 | 0.96 | 0.8 |
| 半球 | 2 | 0.55 | 1.31 |
📸 快照 #10更新时间: 2026-07-24 22:23:46
初盘
一球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.13 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.13 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.07 | 客队不败 |
即时
一球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.08 | |
| 主队全赢 | 0 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.16 | 客队不败 |
样本
一球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.04 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | 0.04 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.2 | 客队不败 |
一球/球半(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.085 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | 0 | |
| 主队全输 | 0.17 | 客队不败 |
半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.45 | |
| 主队赢半 | 0.22 | |
| 主队输半 | -0.155 | |
| 主队全赢 | 0.45 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.31 | |
半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.45 | |
| 主队赢半 | 0.22 | |
| 主队输半 | -0.155 | |
| 主队全赢 | 0.45 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.31 | |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.25 | |
| 主队赢半 | -0.13 | |
| 主队输半 | 0.215 | |
| 主队全赢 | -0.25 | |
| 主队全输 | 0.43 | 至多赢一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.93 | 初盘客水: 0.88 | 即时主水: 0.94 | 即时客水: 0.9 | 样本主水: 0.84 | 样本客水: 0.95 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.49 初盘平 4.28 初盘客 5.53)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 69 | 0.87 | 0.93 |
| 一球/球半 | 25 | 1 | 0.83 |
| 球半 | 6 | 1.25 | 0.57 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 88 | 1 | 0.84 |
| 半球 | 13 | 0.55 | 1.31 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 5 | 0.96 | 0.8 |
| 半球 | 2 | 0.55 | 1.31 |
📸 快照 #11更新时间: 2026-07-24 22:03:38
初盘
一球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.13 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.13 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.07 | 客队不败 |
即时
一球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.01 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.08 | |
| 主队全赢 | 0.01 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.16 | 客队不败 |
样本
一球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.06 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | 0.06 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.18 | 客队不败 |
一球/球半(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.085 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | 0 | |
| 主队全输 | 0.17 | 客队不败 |
半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.45 | |
| 主队赢半 | 0.22 | |
