日期:2026-06-17 | 共找到 1 条历史快照(按更新时间降序)
半球/一球(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.09 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.05 | |
| 主队全赢 | 0.09 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.1 | 客队不败 |
一球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.02 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.19 | 客队不败 |
一球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.03 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.12 | |
| 主队全赢 | 0.03 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.24 | 客队不败 |
半球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0 |
半球/一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.27 | |
| 主队赢半 | 0.13 | 净胜一球 |
| 主队输半 | -0.045 | |
| 主队全赢 | 0.27 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.09 |
半球/一球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.27 | |
| 主队赢半 | 0.13 | 净胜一球 |
| 主队输半 | -0.045 | |
| 主队全赢 | 0.27 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.09 |
一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.02 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.19 | 客队不败 |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.33 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.33 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.1 |
半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.33 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.33 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.1 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 初盘主水: 0.88 | 初盘客水: 0.91 | 即时主水: 0.98 | 即时客水: 0.85 | 样本主水: 0.89 | 样本客水: 0.85 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.71 初盘平 3.81 初盘客 4.14)
| |||||
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球/一球 | 75 | 0.91 | 0.9 |
| 半球 | 19 | 0.7 | 1 |
| 一球 | 6 | 1.02 | 0.81 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 一球 | 88 | 1.02 | 0.81 |
| 半球/一球 | 6 | 0.73 | 1.09 |
| 半球 | 6 | 0.67 | 1.1 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 一球 | 5 | 0.97 | 0.76 |
| 半球/一球 | 1 | 0.73 | 1.09 |
| 半球 | 1 | 0.67 | 1.1 |