⚽ 场次 202 · 英格兰 vs 哥斯达 比分: 3:0
日期:2026-06-10 | 共找到 4 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-06-10 20:27:44
初盘
球半/两球(50) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.14 | |
| 主队赢半 | 0.07 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.12 | 至多赢一球 |
即时
两球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.04 | 至多赢一球 |
样本
两球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.13 | 至多赢一球 |
两球(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.05 | |
两球/两球半(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.01 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.1 | 净胜两球 |
| 主队全赢 | 0.01 | |
| 主队全输 | 0.2 | 至多赢一球 |
两球/两球半(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.095 | 净胜两球 |
| 主队全赢 | 0.03 | |
| 主队全输 | 0.19 | 至多赢一球 |
球半(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.33 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.035 | |
| 主队全赢 | 0.33 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.07 | |
球半/两球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.15 | |
| 主队赢半 | 0.07 | 净胜两球 |
| 主队输半 | -0.035 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | -0.07 | |
两球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.25 | |
| 主队赢半 | -0.13 | |
| 主队输半 | 0.215 | |
| 主队全赢 | -0.25 | |
| 主队全输 | 0.43 | 至多赢两球 |
两球/两球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.09 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.09 | |
| 主队全输 | 0.15 | |
两球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.25 | |
| 主队赢半 | -0.13 | |
| 主队输半 | 0.215 | |
| 主队全赢 | -0.25 | |
| 主队全输 | 0.43 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.83 | 初盘客水: 0.92 | 即时主水: 0.88 | 即时客水: 0.91 | 样本主水: 0.93 | 样本客水: 0.81 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.17 初盘平 6.34 初盘客 14.32)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半/两球 | 50 | 0.86 | 0.88 |
| 两球 | 31 | 0.84 | 0.95 |
| 球半 | 13 | 0.67 | 1.07 |
| 两球/两球半 | 6 | 0.91 | 0.85 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球 | 69 | 0.83 | 0.96 |
| 两球/两球半 | 19 | 0.99 | 0.8 |
| 球半/两球 | 6 | 0.85 | 1.07 |
| 两球半 | 6 | 1.25 | 0.57 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球 | 4 | 0.84 | 0.87 |
| 两球/两球半 | 2 | 0.97 | 0.81 |
| 两球半 | 1 | 1.25 | 0.57 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-06-10 20:10:39
初盘
球半/两球(50) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.14 | |
| 主队赢半 | 0.07 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.12 | 至多赢一球 |
即时
两球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.05 | 至多赢一球 |
样本
两球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.13 | 至多赢一球 |
两球(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.05 | |
两球/两球半(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.02 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.105 | 净胜两球 |
| 主队全赢 | 0.02 | |
| 主队全输 | 0.21 | 至多赢一球 |
两球/两球半(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.095 | 净胜两球 |
| 主队全赢 | 0.03 | |
| 主队全输 | 0.19 | 至多赢一球 |
球半(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.33 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.035 | |
| 主队全赢 | 0.33 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.07 | |
球半/两球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.15 | |
| 主队赢半 | 0.07 | 净胜两球 |
| 主队输半 | -0.035 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | -0.07 | |
两球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.25 | |
| 主队赢半 | -0.13 | |
| 主队输半 | 0.215 | |
| 主队全赢 | -0.25 | |
| 主队全输 | 0.43 | 至多赢两球 |
两球/两球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.09 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.09 | |
| 主队全输 | 0.15 | |
两球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.25 | |
| 主队赢半 | -0.13 | |
| 主队输半 | 0.215 | |
| 主队全赢 | -0.25 | |
| 主队全输 | 0.43 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.83 | 初盘客水: 0.92 | 即时主水: 0.89 | 即时客水: 0.9 | 样本主水: 0.93 | 样本客水: 0.81 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.17 初盘平 6.34 初盘客 14.32)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半/两球 | 50 | 0.86 | 0.88 |
| 两球 | 31 | 0.84 | 0.95 |
| 球半 | 13 | 0.67 | 1.07 |
| 两球/两球半 | 6 | 0.91 | 0.85 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球 | 69 | 0.84 | 0.95 |
| 两球/两球半 | 19 | 0.98 | 0.79 |
| 球半/两球 | 6 | 0.85 | 1.07 |
| 两球半 | 6 | 1.25 | 0.57 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球 | 4 | 0.84 | 0.87 |
| 两球/两球半 | 2 | 0.97 | 0.81 |
| 两球半 | 1 | 1.25 | 0.57 |
📸 快照 #3更新时间: 2026-06-10 20:07:12
初盘
球半/两球(50) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.14 | |
| 主队赢半 | 0.07 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.12 | 至多赢一球 |
即时
两球(63) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.05 | 至多赢一球 |
样本
两球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.13 | 至多赢一球 |
两球(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.05 | |
两球/两球半(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.105 | 净胜两球 |
| 主队全赢 | 0 | |
| 主队全输 | 0.21 | 至多赢一球 |
两球/两球半(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.095 | 净胜两球 |
| 主队全赢 | 0.03 | |
| 主队全输 | 0.19 | 至多赢一球 |
球半(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.33 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.035 | |
| 主队全赢 | 0.33 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.07 | |
球半/两球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.15 | |
| 主队赢半 | 0.07 | 净胜两球 |
| 主队输半 | -0.035 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | -0.07 | |
两球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.25 | |
| 主队赢半 | -0.13 | |
| 主队输半 | 0.215 | |
| 主队全赢 | -0.25 | |
| 主队全输 | 0.43 | 至多赢两球 |
两球/两球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.09 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.09 | |
| 主队全输 | 0.15 | |
两球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.25 | |
| 主队赢半 | -0.13 | |
| 主队输半 | 0.215 | |
| 主队全赢 | -0.25 | |
| 主队全输 | 0.43 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.83 | 初盘客水: 0.92 | 即时主水: 0.9 | 即时客水: 0.89 | 样本主水: 0.93 | 样本客水: 0.81 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.17 初盘平 6.34 初盘客 14.32)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半/两球 | 50 | 0.86 | 0.88 |
| 两球 | 31 | 0.84 | 0.95 |
| 球半 | 13 | 0.67 | 1.07 |
| 两球/两球半 | 6 | 0.91 | 0.85 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球 | 63 | 0.84 | 0.95 |
| 两球/两球半 | 25 | 1 | 0.79 |
| 球半/两球 | 6 | 0.85 | 1.07 |
| 两球半 | 6 | 1.25 | 0.57 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球 | 4 | 0.84 | 0.87 |
| 两球/两球半 | 2 | 0.97 | 0.81 |
| 两球半 | 1 | 1.25 | 0.57 |
📸 快照 #4更新时间: 2026-06-10 19:10:40
初盘
球半/两球(50) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.14 | |
| 主队赢半 | 0.07 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.12 | 至多赢一球 |
即时
两球/两球半(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.105 | 净胜两球 |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.21 | 至多赢一球 |
样本
两球(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.22 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.22 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.09 | 至多赢一球 |
两球(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.05 | |
两球(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.12 | 至多赢一球 |
两球/两球半(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.02 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.105 | 净胜两球 |
| 主队全赢 | 0.02 | |
| 主队全输 | 0.21 | 至多赢一球 |
球半(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.33 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.035 | |
| 主队全赢 | 0.33 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.07 | |
两球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.25 | |
| 主队赢半 | -0.13 | |
| 主队输半 | 0.215 | |
| 主队全赢 | -0.25 | |
| 主队全输 | 0.43 | 至多赢两球 |
两球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.25 | |
| 主队赢半 | -0.13 | |
| 主队输半 | 0.215 | |
| 主队全赢 | -0.25 | |
| 主队全输 | 0.43 | 至多赢两球 |
两球/两球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.09 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.09 | |
| 主队全输 | 0.15 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.83 | 初盘客水: 0.92 | 即时主水: 0.99 | 即时客水: 0.8 | 样本主水: 0.93 | 样本客水: 0.81 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.17 初盘平 6.34 初盘客 14.32)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半/两球 | 50 | 0.86 | 0.88 |
| 两球 | 31 | 0.84 | 0.95 |
| 球半 | 13 | 0.67 | 1.07 |
| 两球/两球半 | 6 | 0.91 | 0.85 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球/两球半 | 69 | 1.02 | 0.79 |
| 两球 | 25 | 0.83 | 0.88 |
| 两球半 | 6 | 1.25 | 0.57 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球 | 3 | 0.78 | 0.91 |
| 两球/两球半 | 3 | 0.98 | 0.79 |
| 两球半 | 1 | 1.25 | 0.57 |