日期:2026-06-05 | 共找到 1 条历史快照(按更新时间降序)
半球(50) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.14 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.05 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.1 | 客队不败 |
半球/一球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.19 | |
| 主队赢半 | 0.09 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0.015 | |
| 主队全赢 | 0.19 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.03 | 客队不败 |
半球/一球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.21 | |
| 主队赢半 | 0.1 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.21 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.08 | 客队不败 |
半球/一球(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.15 | |
| 主队赢半 | 0.07 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.07 |
一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.1 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.175 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.35 | 客队不败 |
半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.43 | |
| 主队赢半 | 0.21 | |
| 主队输半 | -0.125 | |
| 主队全赢 | 0.43 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.25 |
一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.26 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | -0.13 | |
| 主队输半 | 0.195 | |
| 主队全赢 | -0.26 | |
| 主队全输 | 0.39 | 客队不败 |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.43 | |
| 主队赢半 | 0.21 | |
| 主队输半 | -0.125 | |
| 主队全赢 | 0.43 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.25 |
一球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.1 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.175 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.35 | 客队不败 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 初盘主水: 0.9 | 初盘客水: 0.88 | 即时主水: 0.81 | 即时客水: 0.97 | 样本主水: 0.8 | 样本客水: 0.93 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.77 初盘平 3.40 初盘客 4.31)
| |||||
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球 | 50 | 0.86 | 0.9 |
| 半球/一球 | 38 | 0.85 | 0.93 |
| 一球 | 13 | 1.26 | 0.61 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球/一球 | 88 | 0.81 | 0.97 |
| 一球 | 6 | 1.1 | 0.65 |
| 半球 | 6 | 0.57 | 1.25 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球/一球 | 5 | 0.79 | 0.92 |
| 半球 | 1 | 0.57 | 1.25 |
| 一球 | 1 | 1.1 | 0.65 |