⚽ 场次 201 · 雅罗 vs 塞伊奈
日期:2026-07-24 | 共找到 68 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-07-24 23:59:49
初盘
受平手/半球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | 平局 |
| 主队输半 | 0.05 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.1 | 至少输一球 |
即时
受平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.08 | |
| 主队赢半 | 0.04 | 平局 |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.08 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.08 | 至少输一球 |
样本
受平手/半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.14 | |
| 主队赢半 | 0.07 | 平局 |
| 主队输半 | 0.055 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.11 | 至少输一球 |
受半球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.29 | |
| 主队赢半 | 0.14 | |
| 主队输半 | -0.03 | |
| 主队全赢 | 0.29 | 不败 |
| 主队全输 | -0.06 | |
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.1 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.175 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.35 | 输球 |
平手(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.1 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.175 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.35 | 输球 |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 不败 |
| 主队全输 | 0 | |
受半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 不败 |
| 主队全输 | 0 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.87 | 初盘客水: 0.93 | 即时主水: 0.92 | 即时客水: 0.91 | 样本主水: 0.87 | 样本客水: 0.87 |
|
✔ 客队优势(初盘主 2.91 初盘平 3.59 初盘客 2.12)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 81 | 0.9 | 0.9 |
| 受半球 | 19 | 0.71 | 1.06 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 88 | 0.92 | 0.92 |
| 平手 | 6 | 1.1 | 0.65 |
| 受半球 | 6 | 0.7 | 1 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 5 | 0.86 | 0.89 |
| 平手 | 1 | 1.1 | 0.65 |
| 受半球 | 1 | 0.7 | 1 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-07-24 23:49:45
初盘
受平手/半球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | 平局 |
| 主队输半 | 0.05 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.1 | 至少输一球 |
即时
受平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | |
| 主队赢半 | 0.05 | 平局 |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.07 | 至少输一球 |
样本
受平手/半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | 平局 |
| 主队输半 | 0.05 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.1 | 至少输一球 |
受半球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.29 | |
| 主队赢半 | 0.14 | |
| 主队输半 | -0.03 | |
| 主队全赢 | 0.29 | 不败 |
| 主队全输 | -0.06 | |
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.3 | 输球 |
平手(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.3 | 输球 |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 不败 |
| 主队全输 | 0 | |
受半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 不败 |
| 主队全输 | 0 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.87 | 初盘客水: 0.93 | 即时主水: 0.89 | 即时客水: 0.92 | 样本主水: 0.84 | 样本客水: 0.89 |
|
✔ 客队优势(初盘主 2.91 初盘平 3.59 初盘客 2.12)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 81 | 0.9 | 0.9 |
| 受半球 | 19 | 0.71 | 1.06 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 88 | 0.89 | 0.93 |
| 平手 | 6 | 1.05 | 0.7 |
| 受半球 | 6 | 0.7 | 1 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 5 | 0.83 | 0.9 |
| 平手 | 1 | 1.05 | 0.7 |
| 受半球 | 1 | 0.7 | 1 |
📸 快照 #3更新时间: 2026-07-24 23:39:41
初盘
受平手/半球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | 平局 |
| 主队输半 | 0.05 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.1 | 至少输一球 |
即时
受平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | |
| 主队赢半 | 0.05 | 平局 |
| 主队输半 | 0.03 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.06 | 至少输一球 |
样本
受平手/半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.19 | |
| 主队赢半 | 0.09 | 平局 |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.19 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.09 | 至少输一球 |
受半球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.29 | |
| 主队赢半 | 0.14 | |
| 主队输半 | -0.03 | |
| 主队全赢 | 0.29 | 不败 |
| 主队全输 | -0.06 | |
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.3 | 输球 |
平手(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.3 | 输球 |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 不败 |
| 主队全输 | 0 | |
受半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 不败 |
| 主队全输 | 0 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.87 | 初盘客水: 0.93 | 即时主水: 0.89 | 即时客水: 0.93 | 样本主水: 0.83 | 样本客水: 0.89 |
|
✔ 客队优势(初盘主 2.91 初盘平 3.59 初盘客 2.12)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 81 | 0.9 | 0.9 |
| 受半球 | 19 | 0.71 | 1.06 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 88 | 0.89 | 0.94 |
| 平手 | 6 | 1.05 | 0.7 |
| 受半球 | 6 | 0.7 | 1 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 5 | 0.81 | 0.91 |
| 平手 | 1 | 1.05 | 0.7 |
| 受半球 | 1 | 0.7 | 1 |
📸 快照 #4更新时间: 2026-07-24 23:30:49
初盘
受平手/半球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | 平局 |
| 主队输半 | 0.05 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.1 | 至少输一球 |
即时
受平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | 平局 |
| 主队输半 | 0.005 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.01 | 至少输一球 |
样本
受平手/半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | 平局 |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.07 | 至少输一球 |
受半球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.29 | |
| 主队赢半 | 0.14 | |
| 主队输半 | -0.03 | |
| 主队全赢 | 0.29 | 不败 |
| 主队全输 | -0.06 | |
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.3 | 输球 |
平手(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.3 | 输球 |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 不败 |
| 主队全输 | 0 | |
受半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 不败 |
| 主队全输 | 0 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.87 | 初盘客水: 0.93 | 即时主水: 0.84 | 即时客水: 0.97 | 样本主水: 0.82 | 样本客水: 0.91 |
|
✔ 客队优势(初盘主 2.91 初盘平 3.59 初盘客 2.12)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 81 | 0.9 | 0.9 |
| 受半球 | 19 | 0.71 | 1.06 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 88 | 0.84 | 0.99 |
| 平手 | 6 | 1.05 | 0.7 |
| 受半球 | 6 | 0.7 | 1 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 5 | 0.8 | 0.93 |
| 平手 | 1 | 1.05 | 0.7 |
| 受半球 | 1 | 0.7 | 1 |
📸 快照 #5更新时间: 2026-07-24 23:25:06
初盘
受平手/半球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | 平局 |
| 主队输半 | 0.05 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.1 | 至少输一球 |
即时
受平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | 平局 |
| 主队输半 | 0.005 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.01 | 至少输一球 |
样本
受平手/半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | 平局 |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.07 | 至少输一球 |
受半球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.29 | |
| 主队赢半 | 0.14 | |
| 主队输半 | -0.03 | |
| 主队全赢 | 0.29 | 不败 |
| 主队全输 | -0.06 | |
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.3 | 输球 |
平手(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.3 | 输球 |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 不败 |
| 主队全输 | 0 | |
受半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 不败 |
| 主队全输 | 0 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.87 | 初盘客水: 0.93 | 即时主水: 0.84 | 即时客水: 0.97 | 样本主水: 0.82 | 样本客水: 0.91 |
|
✔ 客队优势(初盘主 2.91 初盘平 3.59 初盘客 2.12)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 81 | 0.9 | 0.9 |
| 受半球 | 19 | 0.71 | 1.06 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 88 | 0.84 | 0.99 |
| 平手 | 6 | 1.05 | 0.7 |
| 受半球 | 6 | 0.7 | 1 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 5 | 0.8 | 0.93 |
| 平手 | 1 | 1.05 | 0.7 |
| 受半球 | 1 | 0.7 | 1 |
📸 快照 #6更新时间: 2026-07-24 23:19:02
初盘
受平手/半球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | 平局 |
| 主队输半 | 0.05 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.1 | 至少输一球 |
即时
受平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | 平局 |
| 主队输半 | 0.005 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.01 | 至少输一球 |
样本
受平手/半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | 平局 |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.07 | 至少输一球 |
受半球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.29 | |
| 主队赢半 | 0.14 | |
| 主队输半 | -0.03 | |
| 主队全赢 | 0.29 | 不败 |
| 主队全输 | -0.06 | |
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.1 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.175 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.35 | 输球 |
平手(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.1 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.175 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.35 | 输球 |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 不败 |
| 主队全输 | 0 | |
受半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 不败 |
| 主队全输 | 0 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.87 | 初盘客水: 0.93 | 即时主水: 0.85 | 即时客水: 0.97 | 样本主水: 0.83 | 样本客水: 0.9 |
|
✔ 客队优势(初盘主 2.91 初盘平 3.59 初盘客 2.12)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 81 | 0.9 | 0.9 |
| 受半球 | 19 | 0.71 | 1.06 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 88 | 0.84 | 0.99 |
| 平手 | 6 | 1.1 | 0.65 |
| 受半球 | 6 | 0.7 | 1 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 5 | 0.8 | 0.93 |
| 平手 | 1 | 1.1 | 0.65 |
| 受半球 | 1 | 0.7 | 1 |
📸 快照 #7更新时间: 2026-07-24 23:08:58
初盘
受平手/半球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | 平局 |
| 主队输半 | 0.05 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.1 | 至少输一球 |
即时
受平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | 平局 |
| 主队输半 | 0.005 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.01 | 至少输一球 |
样本
受平手/半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | 平局 |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.07 | 至少输一球 |
受半球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.29 | |
| 主队赢半 | 0.14 | |
| 主队输半 | -0.03 | |
| 主队全赢 | 0.29 | 不败 |
| 主队全输 | -0.06 | |
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.1 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.175 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.35 | 输球 |
平手(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.1 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.175 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.35 | 输球 |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 不败 |
| 主队全输 | 0 | |
受半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 不败 |
| 主队全输 | 0 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.87 | 初盘客水: 0.93 | 即时主水: 0.84 | 即时客水: 0.97 | 样本主水: 0.83 | 样本客水: 0.9 |
|
✔ 客队优势(初盘主 2.91 初盘平 3.59 初盘客 2.12)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 81 | 0.9 | 0.9 |
| 受半球 | 19 | 0.71 | 1.06 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 88 | 0.84 | 0.99 |
| 平手 | 6 | 1.1 | 0.65 |
| 受半球 | 6 | 0.7 | 1 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 5 | 0.8 | 0.93 |
| 平手 | 1 | 1.1 | 0.65 |
| 受半球 | 1 | 0.7 | 1 |
📸 快照 #8更新时间: 2026-07-24 22:58:54
初盘
受平手/半球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | 平局 |
| 主队输半 | 0.05 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.1 | 至少输一球 |
即时
受平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | 平局 |
| 主队输半 | 0.005 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.01 | 至少输一球 |
样本
受平手/半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.21 | |
| 主队赢半 | 0.1 | 平局 |
| 主队输半 | 0.03 | |
| 主队全赢 | 0.21 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.06 | 至少输一球 |
受半球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.29 | |
| 主队赢半 | 0.14 | |
| 主队输半 | -0.03 | |
| 主队全赢 | 0.29 | 不败 |
| 主队全输 | -0.06 | |
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.1 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.175 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.35 | 输球 |
平手(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.1 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.175 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.35 | 输球 |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 不败 |
| 主队全输 | 0 | |
受半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 不败 |
| 主队全输 | 0 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.87 | 初盘客水: 0.93 | 即时主水: 0.85 | 即时客水: 0.97 | 样本主水: 0.82 | 样本客水: 0.9 |
|
✔ 客队优势(初盘主 2.91 初盘平 3.59 初盘客 2.12)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 81 | 0.9 | 0.9 |
| 受半球 | 19 | 0.71 | 1.06 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 88 | 0.84 | 0.99 |
| 平手 | 6 | 1.1 | 0.65 |
| 受半球 | 6 | 0.7 | 1 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 5 | 0.79 | 0.94 |
| 平手 | 1 | 1.1 | 0.65 |
| 受半球 | 1 | 0.7 | 1 |
📸 快照 #9更新时间: 2026-07-24 22:48:50
初盘
受平手/半球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | 平局 |
| 主队输半 | 0.05 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.1 | 至少输一球 |
即时
受平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | 平局 |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.02 | 至少输一球 |
样本
受平手/半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.21 | |
| 主队赢半 | 0.1 | 平局 |
| 主队输半 | 0.03 | |
| 主队全赢 | 0.21 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.06 | 至少输一球 |
受半球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.29 | |
| 主队赢半 | 0.14 | |
| 主队输半 | -0.03 | |
| 主队全赢 | 0.29 | 不败 |
| 主队全输 | -0.06 | |
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.1 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.175 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.35 | 输球 |
平手(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.1 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.175 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.35 | 输球 |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 不败 |
| 主队全输 | 0 | |
受半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 不败 |
| 主队全输 | 0 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.87 | 初盘客水: 0.93 | 即时主水: 0.85 | 即时客水: 0.96 | 样本主水: 0.82 | 样本客水: 0.9 |
|
✔ 客队优势(初盘主 2.91 初盘平 3.59 初盘客 2.12)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 81 | 0.9 | 0.9 |
| 受半球 | 19 | 0.71 | 1.06 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 88 | 0.84 | 0.98 |
| 平手 | 6 | 1.1 | 0.65 |
| 受半球 | 6 | 0.7 | 1 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 5 | 0.79 | 0.94 |
| 平手 | 1 | 1.1 | 0.65 |
| 受半球 | 1 | 0.7 | 1 |
📸 快照 #10更新时间: 2026-07-24 22:38:46
初盘
受平手/半球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | 平局 |
| 主队输半 | 0.05 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.1 | 至少输一球 |
即时
受平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.15 | |
| 主队赢半 | 0.07 | 平局 |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.02 | 至少输一球 |
样本
受平手/半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | 平局 |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.07 | 至少输一球 |
受半球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.29 | |
| 主队赢半 | 0.14 | |
| 主队输半 | -0.03 | |
| 主队全赢 | 0.29 | 不败 |
| 主队全输 | -0.06 | |
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.1 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.175 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.35 | 输球 |
平手(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.1 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.175 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.35 | 输球 |
