⚽ 场次 201 · 富川FC vs 首尔FC 比分: 1:3
日期:2026-07-19 | 共找到 104 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-07-19 18:29:54
初盘
受半球/一球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 不败 |
| 主队全输 | 0.04 | 至少输两球 |
即时
受半球/一球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.105 | 净输一球 |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.21 | 至少输两球 |
样本
受半球/一球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.01 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.125 | 净输一球 |
| 主队全赢 | -0.01 | 不败 |
| 主队全输 | 0.25 | 至少输两球 |
受半球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.14 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.28 | 至少输一球 |
受一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 不败 |
| 主队全输 | -0.05 | |
受一球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 不败 |
| 主队全输 | -0.05 | |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.135 | |
| 主队全赢 | 0 | |
| 主队全输 | 0.27 | 至少输一球 |
受半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.135 | |
| 主队全赢 | 0 | |
| 主队全输 | 0.27 | 至少输一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.88 | 初盘客水: 0.92 | 即时主水: 1.03 | 即时客水: 0.8 | 样本主水: 0.96 | 样本客水: 0.79 |
|
✔ 客队优势(初盘主 4.57 初盘平 3.40 初盘客 1.72)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 81 | 0.84 | 0.96 |
| 受半球 | 19 | 1.02 | 0.72 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 88 | 1.05 | 0.79 |
| 受一球 | 6 | 0.7 | 1.05 |
| 受半球 | 6 | 1 | 0.73 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 5 | 1.01 | 0.75 |
| 受一球 | 1 | 0.7 | 1.05 |
| 受半球 | 1 | 1 | 0.73 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-07-19 18:20:41
初盘
受半球/一球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 不败 |
| 主队全输 | 0.04 | 至少输两球 |
即时
受半球/一球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.105 | 净输一球 |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.21 | 至少输两球 |
样本
受半球/一球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.01 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.125 | 净输一球 |
| 主队全赢 | -0.01 | 不败 |
| 主队全输 | 0.25 | 至少输两球 |
受半球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.14 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.28 | 至少输一球 |
受一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 不败 |
| 主队全输 | -0.05 | |
受一球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 不败 |
| 主队全输 | -0.05 | |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.135 | |
| 主队全赢 | 0 | |
| 主队全输 | 0.27 | 至少输一球 |
受半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.135 | |
| 主队全赢 | 0 | |
| 主队全输 | 0.27 | 至少输一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.88 | 初盘客水: 0.92 | 即时主水: 1.03 | 即时客水: 0.8 | 样本主水: 0.96 | 样本客水: 0.79 |
|
✔ 客队优势(初盘主 4.57 初盘平 3.40 初盘客 1.72)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 81 | 0.84 | 0.96 |
| 受半球 | 19 | 1.02 | 0.72 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 88 | 1.05 | 0.79 |
| 受一球 | 6 | 0.7 | 1.05 |
| 受半球 | 6 | 1 | 0.73 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 5 | 1.01 | 0.75 |
| 受一球 | 1 | 0.7 | 1.05 |
| 受半球 | 1 | 1 | 0.73 |
📸 快照 #3更新时间: 2026-07-19 18:18:23
初盘
受半球/一球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 不败 |
| 主队全输 | 0.04 | 至少输两球 |
即时
受半球/一球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.04 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.1 | 净输一球 |
| 主队全赢 | -0.04 | |
| 主队全输 | 0.2 | 至少输两球 |
样本
受半球/一球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.11 | 净输一球 |
| 主队全赢 | 0.03 | 不败 |
| 主队全输 | 0.22 | 至少输两球 |
受半球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.14 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.28 | 至少输一球 |
受一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 不败 |
| 主队全输 | -0.05 | |
受一球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 不败 |
| 主队全输 | -0.05 | |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.135 | |
| 主队全赢 | 0 | |
| 主队全输 | 0.27 | 至少输一球 |
受半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.135 | |
| 主队全赢 | 0 | |
| 主队全输 | 0.27 | 至少输一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.88 | 初盘客水: 0.92 | 即时主水: 1.01 | 即时客水: 0.81 | 样本主水: 0.94 | 样本客水: 0.81 |
|
✔ 客队优势(初盘主 4.57 初盘平 3.40 初盘客 1.72)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 81 | 0.84 | 0.96 |
| 受半球 | 19 | 1.02 | 0.72 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 88 | 1.04 | 0.8 |
| 受一球 | 6 | 0.7 | 1.05 |
| 受半球 | 6 | 1 | 0.73 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 5 | 0.97 | 0.78 |
| 受一球 | 1 | 0.7 | 1.05 |
| 受半球 | 1 | 1 | 0.73 |
📸 快照 #4更新时间: 2026-07-19 18:17:14
初盘
受半球/一球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 不败 |
| 主队全输 | 0.04 | 至少输两球 |
即时
受半球/一球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.04 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.1 | 净输一球 |
| 主队全赢 | -0.04 | |
| 主队全输 | 0.2 | 至少输两球 |
样本
受半球/一球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.02 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.11 | 净输一球 |
| 主队全赢 | 0.02 | 不败 |
| 主队全输 | 0.22 | 至少输两球 |
受半球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.14 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.28 | 至少输一球 |
受一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 不败 |
| 主队全输 | -0.05 | |
受一球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 不败 |
| 主队全输 | -0.05 | |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.135 | |
| 主队全赢 | 0 | |
| 主队全输 | 0.27 | 至少输一球 |
受半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.135 | |
| 主队全赢 | 0 | |
| 主队全输 | 0.27 | 至少输一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.88 | 初盘客水: 0.92 | 即时主水: 1.02 | 即时客水: 0.81 | 样本主水: 0.94 | 样本客水: 0.81 |
|
✔ 客队优势(初盘主 4.57 初盘平 3.40 初盘客 1.72)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 81 | 0.84 | 0.96 |
| 受半球 | 19 | 1.02 | 0.72 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 88 | 1.04 | 0.8 |
| 受一球 | 6 | 0.7 | 1.05 |
| 受半球 | 6 | 1 | 0.73 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 5 | 0.98 | 0.78 |
| 受一球 | 1 | 0.7 | 1.05 |
| 受半球 | 1 | 1 | 0.73 |
📸 快照 #5更新时间: 2026-07-19 18:11:29
初盘
受半球/一球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 不败 |
| 主队全输 | 0.04 | 至少输两球 |
即时
受半球/一球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.105 | 净输一球 |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.21 | 至少输两球 |
样本
受半球/一球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.01 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.125 | 净输一球 |
| 主队全赢 | -0.01 | 不败 |
| 主队全输 | 0.25 | 至少输两球 |
受半球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.14 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.28 | 至少输一球 |
受一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.26 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.045 | |
| 主队全赢 | 0.26 | 不败 |
| 主队全输 | -0.09 | |
受一球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 不败 |
| 主队全输 | -0.05 | |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.135 | |
| 主队全赢 | 0 | |
| 主队全输 | 0.27 | 至少输一球 |
受半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.135 | |
| 主队全赢 | 0 | |
| 主队全输 | 0.27 | 至少输一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.88 | 初盘客水: 0.92 | 即时主水: 1.01 | 即时客水: 0.82 | 样本主水: 0.97 | 样本客水: 0.79 |
|
✔ 客队优势(初盘主 4.57 初盘平 3.40 初盘客 1.72)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 81 | 0.84 | 0.96 |
| 受半球 | 19 | 1.02 | 0.72 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 81 | 1.05 | 0.79 |
| 受一球 | 13 | 0.74 | 1.09 |
| 受半球 | 6 | 1 | 0.73 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 5 | 1.01 | 0.75 |
| 受一球 | 1 | 0.7 | 1.05 |
| 受半球 | 1 | 1 | 0.73 |
📸 快照 #6更新时间: 2026-07-19 18:10:20
初盘
受半球/一球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 不败 |
| 主队全输 | 0.04 | 至少输两球 |
即时
受半球/一球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.11 | 净输一球 |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.22 | 至少输两球 |
样本
受半球/一球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.135 | 净输一球 |
| 主队全赢 | 0 | 不败 |
| 主队全输 | 0.27 | 至少输两球 |
受半球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.14 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.28 | 至少输一球 |
受一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.35 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.17 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.35 | 不败 |
| 主队全输 | -0.1 | |
受半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.135 | |
| 主队全赢 | 0 | |
| 主队全输 | 0.27 | 至少输一球 |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.135 | |
| 主队全赢 | 0 | |
| 主队全输 | 0.27 | 至少输一球 |
受一球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.35 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.17 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.35 | 不败 |
| 主队全输 | -0.1 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.88 | 初盘客水: 0.92 | 即时主水: 1.02 | 即时客水: 0.8 | 样本主水: 0.95 | 样本客水: 0.78 |
|
✔ 客队优势(初盘主 4.57 初盘平 3.40 初盘客 1.72)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 81 | 0.84 | 0.96 |
| 受半球 | 19 | 1.02 | 0.72 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 88 | 1.05 | 0.78 |
| 受一球 | 6 | 0.65 | 1.1 |
| 受半球 | 6 | 1 | 0.73 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 5 | 1 | 0.73 |
| 受半球 | 1 | 1 | 0.73 |
| 受一球 | 1 | 0.65 | 1.1 |
📸 快照 #7更新时间: 2026-07-19 18:06:54
初盘
受半球/一球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 不败 |
| 主队全输 | 0.04 | 至少输两球 |
即时
受半球/一球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.11 | 净输一球 |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.22 | 至少输两球 |
样本
受半球/一球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.135 | 净输一球 |
| 主队全赢 | 0 | 不败 |
| 主队全输 | 0.27 | 至少输两球 |
受半球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.14 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.28 | 至少输一球 |
受一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.35 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.17 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.35 | 不败 |
| 主队全输 | -0.1 | |
受半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.135 | |
| 主队全赢 | 0 | |
| 主队全输 | 0.27 | 至少输一球 |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.135 | |
| 主队全赢 | 0 | |
| 主队全输 | 0.27 | 至少输一球 |
受一球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.35 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.17 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.35 | 不败 |
| 主队全输 | -0.1 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.88 | 初盘客水: 0.92 | 即时主水: 1.02 | 即时客水: 0.8 | 样本主水: 0.95 | 样本客水: 0.78 |
|
✔ 客队优势(初盘主 4.57 初盘平 3.40 初盘客 1.72)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 81 | 0.84 | 0.96 |
| 受半球 | 19 | 1.02 | 0.72 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 88 | 1.05 | 0.78 |
| 受一球 | 6 | 0.65 | 1.1 |
| 受半球 | 6 | 1 | 0.73 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 5 | 1 | 0.73 |
| 受半球 | 1 | 1 | 0.73 |
| 受一球 | 1 | 0.65 | 1.1 |
📸 快照 #8更新时间: 2026-07-19 18:04:35
初盘
受半球/一球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 不败 |
| 主队全输 | 0.04 | 至少输两球 |
即时
受半球/一球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.105 | 净输一球 |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.21 | 至少输两球 |
样本
受半球/一球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.135 | 净输一球 |
| 主队全赢 | 0 | 不败 |
| 主队全输 | 0.27 | 至少输两球 |
受半球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.14 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.28 | 至少输一球 |
受一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.35 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.17 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.35 | 不败 |
| 主队全输 | -0.1 | |
受半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.135 | |
| 主队全赢 | 0 | |
| 主队全输 | 0.27 | 至少输一球 |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.135 | |
| 主队全赢 | 0 | |
| 主队全输 | 0.27 | 至少输一球 |
受一球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.35 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.17 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.35 | 不败 |
| 主队全输 | -0.1 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.88 | 初盘客水: 0.92 | 即时主水: 1.02 | 即时客水: 0.8 | 样本主水: 0.95 | 样本客水: 0.78 |
|
✔ 客队优势(初盘主 4.57 初盘平 3.40 初盘客 1.72)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 81 | 0.84 | 0.96 |
| 受半球 | 19 | 1.02 | 0.72 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 88 | 1.05 | 0.79 |
| 受一球 | 6 | 0.65 | 1.1 |
| 受半球 | 6 | 1 | 0.73 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 5 | 1 | 0.73 |
| 受半球 | 1 | 1 | 0.73 |
| 受一球 | 1 | 0.65 | 1.1 |
📸 快照 #9更新时间: 2026-07-19 18:02:17
初盘
受半球/一球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 不败 |
| 主队全输 | 0.04 | 至少输两球 |
即时
受半球/一球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.11 | 净输一球 |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.22 | 至少输两球 |
样本
受半球/一球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.01 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.13 | 净输一球 |
| 主队全赢 | 0.01 | 不败 |
| 主队全输 | 0.26 | 至少输两球 |
受半球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.14 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.28 | 至少输一球 |
受一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 不败 |
| 主队全输 | -0.05 | |
受一球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 不败 |
| 主队全输 | -0.05 | |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.135 | |
| 主队全赢 | 0 | |
| 主队全输 | 0.27 | 至少输一球 |
受半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.135 | |
| 主队全赢 | 0 | |
| 主队全输 | 0.27 | 至少输一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.88 | 初盘客水: 0.92 | 即时主水: 1.03 | 即时客水: 0.79 | 样本主水: 0.95 | 样本客水: 0.78 |
|
✔ 客队优势(初盘主 4.57 初盘平 3.40 初盘客 1.72)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 81 | 0.84 | 0.96 |
| 受半球 | 19 | 1.02 | 0.72 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 88 | 1.05 | 0.78 |
| 受一球 | 6 | 0.7 | 1.05 |
| 受半球 | 6 | 1 | 0.73 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 5 | 0.99 | 0.74 |
| 受一球 | 1 | 0.7 | 1.05 |
| 受半球 | 1 | 1 | 0.73 |
📸 快照 #10更新时间: 2026-07-19 17:55:23
初盘
受半球/一球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 不败 |
| 主队全输 | 0.04 | 至少输两球 |
即时
受半球/一球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.11 | 净输一球 |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.22 | 至少输两球 |
样本
受半球/一球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.02 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.115 | 净输一球 |
| 主队全赢 | 0.02 | 不败 |
| 主队全输 | 0.23 | 至少输两球 |
受半球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.14 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.28 | 至少输一球 |
受一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.25 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | -0.04 | |
| 主队全赢 | 0.25 | 不败 |
| 主队全输 | -0.08 | |
受一球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.15 | |
