⚽ 场次 201 · 瓦勒伦加 vs 奥勒松 比分: 6:1
日期:2026-07-16 | 共找到 4 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-07-16 21:17:50
初盘
半球/一球(63) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | |
| 主队赢半 | 0.05 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.05 | 客队不败 |
即时
半球/一球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.15 | |
| 主队赢半 | 0.07 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.02 | 客队不败 |
样本
半球/一球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.09 | 客队不败 |
半球(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.1 | |
半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.32 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.04 | |
| 主队全赢 | 0.32 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.08 | |
半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.32 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.04 | |
| 主队全赢 | 0.32 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.08 | |
一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.08 | 客队不败 |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.67 | |
| 主队赢半 | -0.34 | |
| 主队输半 | 0.26 | |
| 主队全赢 | -0.67 | |
| 主队全输 | 0.52 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.89 | 初盘客水: 0.96 | 即时主水: 0.83 | 即时客水: 0.99 | 样本主水: 0.78 | 样本客水: 0.96 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.68 初盘平 3.96 初盘客 4.19)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球/一球 | 63 | 0.89 | 0.95 |
| 半球 | 25 | 0.7 | 1.1 |
| 一球 | 6 | 0.9 | 0.92 |
| 球半 | 6 | 1.67 | 0.48 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球/一球 | 88 | 0.85 | 0.98 |
| 半球 | 13 | 0.68 | 1.08 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球/一球 | 5 | 0.83 | 0.91 |
| 半球 | 2 | 0.68 | 1.08 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-07-16 17:43:35
初盘
半球/一球(63) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | |
| 主队赢半 | 0.05 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.05 | 客队不败 |
即时
半球/一球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.12 | |
| 主队赢半 | 0.06 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.05 | 客队不败 |
样本
半球/一球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0.05 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.1 | 客队不败 |
半球(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.1 | |
半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.31 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.04 | |
| 主队全赢 | 0.31 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.08 | |
半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.31 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.04 | |
| 主队全赢 | 0.31 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.08 | |
一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.08 | 客队不败 |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.67 | |
| 主队赢半 | -0.34 | |
| 主队输半 | 0.26 | |
| 主队全赢 | -0.67 | |
| 主队全输 | 0.52 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.89 | 初盘客水: 0.96 | 即时主水: 0.85 | 即时客水: 0.97 | 样本主水: 0.79 | 样本客水: 0.95 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.68 初盘平 3.96 初盘客 4.19)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球/一球 | 63 | 0.89 | 0.95 |
| 半球 | 25 | 0.7 | 1.1 |
| 一球 | 6 | 0.9 | 0.92 |
| 球半 | 6 | 1.67 | 0.48 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球/一球 | 88 | 0.88 | 0.95 |
| 半球 | 13 | 0.69 | 1.08 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球/一球 | 5 | 0.83 | 0.9 |
| 半球 | 2 | 0.69 | 1.08 |
📸 快照 #3更新时间: 2026-07-16 16:12:46
初盘
半球/一球(63) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | |
| 主队赢半 | 0.05 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.05 | 客队不败 |
即时
半球/一球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.14 | |
| 主队赢半 | 0.07 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.04 | 客队不败 |
样本
半球/一球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0.05 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.1 | 客队不败 |
半球(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.1 | |
半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.31 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.04 | |
| 主队全赢 | 0.31 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.08 | |
半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.31 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.04 | |
| 主队全赢 | 0.31 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.08 | |
一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.08 | 客队不败 |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.67 | |
| 主队赢半 | -0.34 | |
| 主队输半 | 0.26 | |
| 主队全赢 | -0.67 | |
| 主队全输 | 0.52 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.89 | 初盘客水: 0.96 | 即时主水: 0.84 | 即时客水: 0.98 | 样本主水: 0.79 | 样本客水: 0.95 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.68 初盘平 3.96 初盘客 4.19)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球/一球 | 63 | 0.89 | 0.95 |
| 半球 | 25 | 0.7 | 1.1 |
| 一球 | 6 | 0.9 | 0.92 |
| 球半 | 6 | 1.67 | 0.48 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球/一球 | 88 | 0.86 | 0.96 |
| 半球 | 13 | 0.69 | 1.08 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球/一球 | 5 | 0.83 | 0.9 |
| 半球 | 2 | 0.69 | 1.08 |
📸 快照 #4更新时间: 2026-07-16 13:19:54
初盘
半球/一球(63) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | |
| 主队赢半 | 0.05 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.05 | 客队不败 |
即时
半球/一球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.14 | |
| 主队赢半 | 0.07 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0.015 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.03 | 客队不败 |
样本
半球/一球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.09 | 客队不败 |
半球(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.1 | |
半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.31 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.04 | |
| 主队全赢 | 0.31 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.08 | |
半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.31 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.04 | |
| 主队全赢 | 0.31 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.08 | |
一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.08 | 客队不败 |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.67 | |
| 主队赢半 | -0.34 | |
| 主队输半 | 0.26 | |
| 主队全赢 | -0.67 | |
| 主队全输 | 0.52 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.89 | 初盘客水: 0.96 | 即时主水: 0.84 | 即时客水: 0.98 | 样本主水: 0.78 | 样本客水: 0.96 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.68 初盘平 3.96 初盘客 4.19)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球/一球 | 63 | 0.89 | 0.95 |
| 半球 | 25 | 0.7 | 1.1 |
| 一球 | 6 | 0.9 | 0.92 |
| 球半 | 6 | 1.67 | 0.48 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球/一球 | 88 | 0.86 | 0.97 |
| 半球 | 13 | 0.69 | 1.08 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球/一球 | 5 | 0.82 | 0.91 |
| 半球 | 2 | 0.69 | 1.08 |