日期:2026-07-07 | 共找到 5 条历史快照(按更新时间降序)
球半(40) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.07 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | 0.07 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.18 | 至多赢一球 |
球半/两球(87) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0 | 至多赢一球 |
球半/两球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.21 | |
| 主队赢半 | 0.1 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.21 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.02 | 至多赢一球 |
一球/球半(40) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.13 | 客队不败 |
两球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.07 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | -0.04 | |
| 主队输半 | 0.14 | |
| 主队全赢 | -0.07 | |
| 主队全输 | 0.28 | 至多赢一球 |
两球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.1 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.175 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.35 | 至多赢一球 |
球半/两球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.06 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.14 | |
| 主队全赢 | -0.06 | |
| 主队全输 | 0.28 | 至多赢一球 |
一球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.15 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.15 | |
| 主队全输 | 0.05 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
✔ 主队优势(初盘主 1.32 初盘平 4.63 初盘客 8.67)
| |||||
| 初盘主水: 0.93 | 初盘客水: 0.83 | 即时主水: 0.83 | 即时客水: 0.97 | 样本主水: 0.83 | 样本客水: 0.93 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 球半 | 40 | 0.93 | 0.82 |
| 一球/球半 | 40 | 0.9 | 0.87 |
| 球半/两球 | 13 | 1.06 | 0.72 |
| 一球 | 7 | 0.85 | 0.95 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 球半/两球 | 87 | 0.8 | 1 |
| 两球 | 13 | 1.07 | 0.72 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 球半/两球 | 6 | 0.79 | 0.98 |
| 两球 | 1 | 1.1 | 0.65 |
球半(40) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.07 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | 0.07 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.18 | 至多赢一球 |
球半/两球(87) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0 | 至多赢一球 |
球半/两球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.21 | |
| 主队赢半 | 0.1 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0.015 | |
| 主队全赢 | 0.21 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.03 | 至多赢一球 |
一球/球半(40) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.13 | 客队不败 |
两球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.07 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | -0.04 | |
| 主队输半 | 0.14 | |
| 主队全赢 | -0.07 | |
| 主队全输 | 0.28 | 至多赢一球 |
两球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.1 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.175 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.35 | 至多赢一球 |
球半/两球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.06 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.14 | |
| 主队全赢 | -0.06 | |
| 主队全输 | 0.28 | 至多赢一球 |
一球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.15 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.15 | |
| 主队全输 | 0.05 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
✔ 主队优势(初盘主 1.32 初盘平 4.63 初盘客 8.67)
| |||||
| 初盘主水: 0.93 | 初盘客水: 0.83 | 即时主水: 0.83 | 即时客水: 0.96 | 样本主水: 0.84 | 样本客水: 0.92 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 球半 | 40 | 0.93 | 0.82 |
| 一球/球半 | 40 | 0.9 | 0.87 |
| 球半/两球 | 13 | 1.06 | 0.72 |
| 一球 | 7 | 0.85 | 0.95 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 球半/两球 | 87 | 0.8 | 1 |
| 两球 | 13 | 1.07 | 0.72 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 球半/两球 | 6 | 0.79 | 0.97 |
| 两球 | 1 | 1.1 | 0.65 |
球半(40) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.07 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | 0.07 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.18 | 至多赢一球 |
球半/两球(80) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.055 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.11 | 至多赢一球 |
球半/两球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.09 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.08 | |
| 主队全赢 | 0.09 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.16 | 至多赢一球 |
一球/球半(40) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.13 | 客队不败 |
球半(20) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.33 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.33 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.1 |
球半(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.33 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.33 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.1 |
球半/两球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.06 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.14 | |
| 主队全赢 | -0.06 | |
| 主队全输 | 0.28 | 至多赢一球 |
一球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.15 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.15 | |
| 主队全输 | 0.05 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
✔ 主队优势(初盘主 1.32 初盘平 4.63 初盘客 8.67)
| |||||
| 初盘主水: 0.93 | 初盘客水: 0.83 | 即时主水: 0.86 | 即时客水: 0.93 | 样本主水: 0.81 | 样本客水: 0.95 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 球半 | 40 | 0.93 | 0.82 |
| 一球/球半 | 40 | 0.9 | 0.87 |
| 球半/两球 | 13 | 1.06 | 0.72 |
| 一球 | 7 | 0.85 | 0.95 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 球半/两球 | 80 | 0.9 | 0.89 |
| 球半 | 20 | 0.67 | 1.1 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 球半/两球 | 4 | 0.91 | 0.84 |
| 球半 | 3 | 0.67 | 1.1 |
球半(40) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.07 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | 0.07 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.18 | 至多赢一球 |
球半/两球(60) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.07 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.07 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.15 | 至多赢一球 |
球半/两球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.05 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | 0.05 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.2 | 至多赢一球 |
一球/球半(40) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.13 | 客队不败 |
球半(40) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.26 | |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.02 | |
| 主队全赢 | 0.26 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.04 |
球半(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.28 | |
| 主队赢半 | 0.14 | |
| 主队输半 | -0.01 | |
| 主队全赢 | 0.28 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.02 |
球半/两球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.06 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.14 | |
| 主队全赢 | -0.06 | |
| 主队全输 | 0.28 | 至多赢一球 |
一球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.15 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.15 | |
| 主队全输 | 0.05 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
✔ 主队优势(初盘主 1.32 初盘平 4.63 初盘客 8.67)
| |||||
| 初盘主水: 0.93 | 初盘客水: 0.83 | 即时主水: 0.86 | 即时客水: 0.92 | 样本主水: 0.85 | 样本客水: 0.9 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 球半 | 40 | 0.93 | 0.82 |
| 一球/球半 | 40 | 0.9 | 0.87 |
| 球半/两球 | 13 | 1.06 | 0.72 |
| 一球 | 7 | 0.85 | 0.95 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 球半/两球 | 60 | 0.93 | 0.85 |
| 球半 | 40 | 0.74 | 1.04 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 球半/两球 | 4 | 0.95 | 0.8 |
| 球半 | 3 | 0.72 | 1.02 |
球半(40) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.07 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | 0.07 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.18 | 至多赢一球 |
球半(53) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.23 | |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.23 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0 | 至多赢一球 |
球半(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.22 | |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.22 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.05 | 至多赢一球 |
一球/球半(40) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.13 | 客队不败 |
球半/两球(47) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.02 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | 0.02 | |
| 主队全输 | 0.18 | 至多赢一球 |
球半/两球(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.01 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.12 | |
| 主队全赢 | -0.01 | |
| 主队全输 | 0.24 | 至多赢一球 |
球半/两球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.06 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.14 | |
| 主队全赢 | -0.06 | |
| 主队全输 | 0.28 | 至多赢一球 |
一球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.15 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.15 | |
| 主队全输 | 0.05 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
✔ 主队优势(初盘主 1.32 初盘平 4.63 初盘客 8.67)
| |||||
| 初盘主水: 0.93 | 初盘客水: 0.83 | 即时主水: 0.87 | 即时客水: 0.91 | 样本主水: 0.88 | 样本客水: 0.87 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 球半 | 40 | 0.93 | 0.82 |
| 一球/球半 | 40 | 0.9 | 0.87 |
| 球半/两球 | 13 | 1.06 | 0.72 |
| 一球 | 7 | 0.85 | 0.95 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 球半 | 53 | 0.77 | 1 |
| 球半/两球 | 47 | 0.98 | 0.82 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 球半 | 4 | 0.78 | 0.95 |
| 球半/两球 | 3 | 1.01 | 0.76 |