⚽ 场次 201 · 天狼星 vs 米亚尔比 比分: 4:4
日期:2026-07-03 | 共找到 9 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-07-03 21:35:59
初盘
半球/一球(56) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.09 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.09 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.09 | 客队不败 |
即时
一球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.19 | 客队不败 |
样本
一球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.04 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.12 | |
| 主队全赢 | 0.04 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.24 | 客队不败 |
一球(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.02 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | 0.02 | |
| 主队全输 | 0.2 | 客队不败 |
半球/一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.24 | |
| 主队赢半 | 0.12 | 净胜一球 |
| 主队输半 | -0.02 | |
| 主队全赢 | 0.24 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.04 | |
半球/一球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.24 | |
| 主队赢半 | 0.12 | 净胜一球 |
| 主队输半 | -0.02 | |
| 主队全赢 | 0.24 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.04 | |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.33 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.33 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.1 | |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.4 | |
| 主队赢半 | 0.2 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.4 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.2 | |
半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.4 | |
| 主队赢半 | 0.2 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.4 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.2 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.92 | 初盘客水: 0.88 | 即时主水: 0.96 | 即时客水: 0.86 | 样本主水: 0.85 | 样本客水: 0.9 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.65 初盘平 3.86 初盘客 4.57)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球/一球 | 56 | 0.91 | 0.91 |
| 一球 | 38 | 0.98 | 0.8 |
| 半球 | 6 | 0.67 | 1.1 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 81 | 1.02 | 0.81 |
| 半球/一球 | 13 | 0.76 | 1.04 |
| 半球 | 6 | 0.6 | 1.2 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 4 | 0.96 | 0.76 |
| 半球/一球 | 2 | 0.76 | 1.04 |
| 半球 | 1 | 0.6 | 1.2 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-07-03 21:24:04
初盘
半球/一球(56) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.09 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.09 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.09 | 客队不败 |
即时
一球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.19 | 客队不败 |
样本
一球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.04 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.12 | |
| 主队全赢 | 0.04 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.24 | 客队不败 |
一球(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.02 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | 0.02 | |
| 主队全输 | 0.2 | 客队不败 |
半球/一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.24 | |
| 主队赢半 | 0.12 | 净胜一球 |
| 主队输半 | -0.02 | |
| 主队全赢 | 0.24 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.04 | |
半球/一球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.24 | |
| 主队赢半 | 0.12 | 净胜一球 |
| 主队输半 | -0.02 | |
| 主队全赢 | 0.24 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.04 | |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.33 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.33 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.1 | |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.4 | |
| 主队赢半 | 0.2 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.4 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.2 | |
半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.4 | |
| 主队赢半 | 0.2 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.4 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.2 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.92 | 初盘客水: 0.88 | 即时主水: 0.96 | 即时客水: 0.86 | 样本主水: 0.85 | 样本客水: 0.9 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.65 初盘平 3.86 初盘客 4.57)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球/一球 | 56 | 0.91 | 0.91 |
| 一球 | 38 | 0.98 | 0.8 |
| 半球 | 6 | 0.67 | 1.1 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 81 | 1.02 | 0.81 |
| 半球/一球 | 13 | 0.76 | 1.04 |
| 半球 | 6 | 0.6 | 1.2 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 4 | 0.96 | 0.76 |
| 半球/一球 | 2 | 0.76 | 1.04 |
| 半球 | 1 | 0.6 | 1.2 |
📸 快照 #3更新时间: 2026-07-03 21:16:42
初盘
半球/一球(56) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.09 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.09 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.09 | 客队不败 |
即时
一球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.19 | 客队不败 |
样本
一球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.04 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.12 | |
| 主队全赢 | 0.04 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.24 | 客队不败 |
一球(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.02 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | 0.02 | |
| 主队全输 | 0.2 | 客队不败 |
半球/一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.24 | |
| 主队赢半 | 0.12 | 净胜一球 |
| 主队输半 | -0.02 | |
| 主队全赢 | 0.24 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.04 | |
半球/一球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.24 | |
| 主队赢半 | 0.12 | 净胜一球 |
| 主队输半 | -0.02 | |
| 主队全赢 | 0.24 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.04 | |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.33 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.33 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.1 | |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.4 | |
| 主队赢半 | 0.2 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.4 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.2 | |
半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.4 | |
| 主队赢半 | 0.2 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.4 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.2 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.92 | 初盘客水: 0.88 | 即时主水: 0.96 | 即时客水: 0.86 | 样本主水: 0.85 | 样本客水: 0.9 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.65 初盘平 3.86 初盘客 4.57)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球/一球 | 56 | 0.91 | 0.91 |
| 一球 | 38 | 0.98 | 0.8 |
| 半球 | 6 | 0.67 | 1.1 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 81 | 1.02 | 0.81 |
| 半球/一球 | 13 | 0.76 | 1.04 |
| 半球 | 6 | 0.6 | 1.2 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 4 | 0.96 | 0.76 |
| 半球/一球 | 2 | 0.76 | 1.04 |
| 半球 | 1 | 0.6 | 1.2 |
📸 快照 #4更新时间: 2026-07-03 21:14:41
初盘
半球/一球(56) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.09 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.09 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.09 | 客队不败 |
即时
一球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.19 | 客队不败 |
样本
一球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.04 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.12 | |
| 主队全赢 | 0.04 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.24 | 客队不败 |
一球(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.02 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | 0.02 | |
| 主队全输 | 0.2 | 客队不败 |
半球/一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.24 | |
| 主队赢半 | 0.12 | 净胜一球 |
| 主队输半 | -0.02 | |
| 主队全赢 | 0.24 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.04 | |
半球/一球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.24 | |
| 主队赢半 | 0.12 | 净胜一球 |
| 主队输半 | -0.02 | |
| 主队全赢 | 0.24 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.04 | |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.33 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.33 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.1 | |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.4 | |
| 主队赢半 | 0.2 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.4 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.2 | |
半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.4 | |
| 主队赢半 | 0.2 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.4 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.2 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.92 | 初盘客水: 0.88 | 即时主水: 0.96 | 即时客水: 0.86 | 样本主水: 0.85 | 样本客水: 0.9 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.65 初盘平 3.86 初盘客 4.57)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球/一球 | 56 | 0.91 | 0.91 |
| 一球 | 38 | 0.98 | 0.8 |
| 半球 | 6 | 0.67 | 1.1 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 81 | 1.02 | 0.81 |
| 半球/一球 | 13 | 0.76 | 1.04 |
| 半球 | 6 | 0.6 | 1.2 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 4 | 0.96 | 0.76 |
| 半球/一球 | 2 | 0.76 | 1.04 |
| 半球 | 1 | 0.6 | 1.2 |
📸 快照 #5更新时间: 2026-07-03 20:58:21
初盘
半球/一球(56) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.09 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.09 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.09 | 客队不败 |
即时
一球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.19 | 客队不败 |
样本
一球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.02 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.12 | |
| 主队全赢 | 0.02 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.24 | 客队不败 |
一球(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.02 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | 0.02 | |
| 主队全输 | 0.2 | 客队不败 |
半球/一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.23 | |
| 主队赢半 | 0.11 | 净胜一球 |
| 主队输半 | -0.02 | |
| 主队全赢 | 0.23 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.04 | |
半球/一球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.02 | |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.33 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.33 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.1 | |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.4 | |
| 主队赢半 | 0.2 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.4 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.2 | |
半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.4 | |
| 主队赢半 | 0.2 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.4 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.2 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.92 | 初盘客水: 0.88 | 即时主水: 0.96 | 即时客水: 0.86 | 样本主水: 0.9 | 样本客水: 0.85 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.65 初盘平 3.86 初盘客 4.57)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球/一球 | 56 | 0.91 | 0.91 |
| 一球 | 38 | 0.98 | 0.8 |
| 半球 | 6 | 0.67 | 1.1 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 81 | 1.02 | 0.81 |
| 半球/一球 | 13 | 0.77 | 1.04 |
| 半球 | 6 | 0.6 | 1.2 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 5 | 0.98 | 0.76 |
| 半球/一球 | 1 | 0.8 | 0.98 |
| 半球 | 1 | 0.6 | 1.2 |
📸 快照 #6更新时间: 2026-07-03 20:28:39
初盘
半球/一球(56) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.09 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.09 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.09 | 客队不败 |
即时
一球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.2 | 客队不败 |
样本
一球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.02 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.12 | |
| 主队全赢 | 0.02 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.24 | 客队不败 |
一球(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.02 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | 0.02 | |
| 主队全输 | 0.2 | 客队不败 |
半球/一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.22 | |
| 主队赢半 | 0.11 | 净胜一球 |
| 主队输半 | -0.01 | |
| 主队全赢 | 0.22 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.02 | |
半球/一球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.02 | |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.33 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.33 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.1 | |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.4 | |
| 主队赢半 | 0.2 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.4 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.2 | |
半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.4 | |
| 主队赢半 | 0.2 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.4 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.2 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.92 | 初盘客水: 0.88 | 即时主水: 0.96 | 即时客水: 0.86 | 样本主水: 0.9 | 样本客水: 0.85 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.65 初盘平 3.86 初盘客 4.57)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球/一球 | 56 | 0.91 | 0.91 |
| 一球 | 38 | 0.98 | 0.8 |
| 半球 | 6 | 0.67 | 1.1 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 81 | 1.02 | 0.8 |
| 半球/一球 | 13 | 0.78 | 1.02 |
| 半球 | 6 | 0.6 | 1.2 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 5 | 0.98 | 0.76 |
| 半球/一球 | 1 | 0.8 | 0.98 |
| 半球 | 1 | 0.6 | 1.2 |
📸 快照 #7更新时间: 2026-07-03 18:09:45
初盘
半球/一球(56) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.09 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.09 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.09 | 客队不败 |
即时
一球(50) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.04 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | -0.04 | |
| 主队全输 | 0.2 | 客队不败 |
样本
半球/一球(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.22 | |
| 主队赢半 | 0.11 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.22 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.04 | 客队不败 |
一球(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.02 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | 0.02 | |
| 主队全输 | 0.2 | 客队不败 |
半球/一球(44) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | 净胜一球 |
| 主队输半 | -0.005 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.01 | |
一球(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.01 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.12 | |
| 主队全赢 | 0.01 | |
| 主队全输 | 0.24 | 客队不败 |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.33 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.33 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.1 | |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.33 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.33 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.1 | |
半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.33 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.33 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.1 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.92 | 初盘客水: 0.88 | 即时主水: 0.91 | 即时客水: 0.91 | 样本主水: 0.85 | 样本客水: 0.9 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.65 初盘平 3.86 初盘客 4.57)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球/一球 | 56 | 0.91 | 0.91 |
| 一球 | 38 | 0.98 | 0.8 |
| 半球 | 6 | 0.67 | 1.1 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 50 | 1.04 | 0.8 |
| 半球/一球 | 44 | 0.8 | 1.01 |
| 半球 | 6 | 0.67 | 1.1 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球/一球 | 3 | 0.78 | 0.96 |
| 一球 | 3 | 0.99 | 0.76 |
| 半球 | 1 | 0.67 | 1.1 |
📸 快照 #8更新时间: 2026-07-03 16:02:38
初盘
半球/一球(56) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.09 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.09 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.09 | 客队不败 |
即时
半球/一球(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | 净胜一球 |
| 主队输半 | -0.015 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.03 | |
样本
半球/一球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.22 | |
| 主队赢半 | 0.11 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0.015 | |
| 主队全赢 | 0.22 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.03 | 客队不败 |
一球(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.02 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | 0.02 | |
| 主队全输 | 0.2 | 客队不败 |
一球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.01 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.115 | |
| 主队全赢 | -0.01 | |
| 主队全输 | 0.23 | 客队不败 |
一球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.02 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.12 | |
| 主队全赢 | 0.02 | |
| 主队全输 | 0.24 | 客队不败 |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.33 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.33 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.1 | |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.33 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.33 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.1 | |
半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.33 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.33 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.1 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.92 | 初盘客水: 0.88 | 即时主水: 0.83 | 即时客水: 0.99 | 样本主水: 0.82 | 样本客水: 0.93 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.65 初盘平 3.86 初盘客 4.57)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球/一球 | 56 | 0.91 | 0.91 |
| 一球 | 38 | 0.98 | 0.8 |
| 半球 | 6 | 0.67 | 1.1 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球/一球 | 75 | 0.8 | 1.03 |
| 一球 | 19 | 1.01 | 0.77 |
| 半球 | 6 | 0.67 | 1.1 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球/一球 | 4 | 0.78 | 0.97 |
| 一球 | 2 | 0.98 | 0.76 |
| 半球 | 1 | 0.67 | 1.1 |
📸 快照 #9更新时间: 2026-07-03 15:34:47
初盘
半球/一球(56) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.09 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.09 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.09 | 客队不败 |
即时
半球/一球(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | 净胜一球 |
| 主队输半 | -0.01 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.02 | |
样本
半球/一球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.23 | |
| 主队赢半 | 0.11 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0.015 | |
| 主队全赢 | 0.23 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.03 | 客队不败 |
一球(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.02 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | 0.02 | |
| 主队全输 | 0.2 | 客队不败 |
一球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.11 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.22 | 客队不败 |
半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.33 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.33 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.1 | |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.33 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
