日期:2026-06-05 | 共找到 1 条历史快照(按更新时间降序)
受一球/球半(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.08 | |
| 主队全赢 | 0.06 | 不败 |
| 主队全输 | 0.16 | 至少输两球 |
受半球/一球(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.01 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.085 | 净输一球 |
| 主队全赢 | 0.01 | 不败 |
| 主队全输 | 0.17 | 至少输两球 |
受半球/一球(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.08 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.08 | 净输一球 |
| 主队全赢 | 0.08 | 不败 |
| 主队全输 | 0.16 | 至少输两球 |
受球半(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.015 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 至多输一球 |
| 主队全输 | -0.03 |
受一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.26 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.01 | |
| 主队全赢 | 0.26 | 不败 |
| 主队全输 | -0.02 |
受一球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.26 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.01 | |
| 主队全赢 | 0.26 | 不败 |
| 主队全输 | -0.02 |
受一球(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.14 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 不败 |
| 主队全输 | 0.09 | 至少输两球 |
受半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.29 | |
| 主队赢半 | -0.15 | |
| 主队输半 | 0.215 | |
| 主队全赢 | -0.29 | |
| 主队全输 | 0.43 | 至少输一球 |
受半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.29 | |
| 主队赢半 | -0.15 | |
| 主队输半 | 0.215 | |
| 主队全赢 | -0.29 | |
| 主队全输 | 0.43 | 至少输一球 |
受半球/一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.12 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.24 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 初盘主水: 0.87 | 初盘客水: 0.89 | 即时主水: 1 | 即时客水: 0.82 | 样本主水: 0.97 | 样本客水: 0.81 |
|
✔ 客队优势(初盘主 6.82 初盘平 4.51 初盘客 1.39)
| |||||
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受一球/球半 | 38 | 0.94 | 0.84 |
| 受球半 | 25 | 0.7 | 1.03 |
| 受一球 | 25 | 0.86 | 0.91 |
| 受半球/一球 | 13 | 1.05 | 0.76 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受半球/一球 | 75 | 0.99 | 0.83 |
| 受一球 | 13 | 0.74 | 1.02 |
| 受半球 | 13 | 1.29 | 0.57 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受半球/一球 | 3 | 0.92 | 0.84 |
| 受一球 | 2 | 0.74 | 1.02 |
| 受半球 | 2 | 1.29 | 0.57 |