日期:2026-09-13 | 共找到 1 条历史快照(按更新时间降序)
受球半(85) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.06 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.09 | 至少输两球 |
受球半/两球(85) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.07 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.05 | 净输两球 |
| 主队全赢 | 0.07 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.1 | 至少输三球 |
受球半/两球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.11 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.05 | 净输两球 |
| 主队全赢 | 0.11 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.1 | 至少输三球 |
受球半/两球(15) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.27 | |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | 0.005 | |
| 主队全赢 | 0.27 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.01 |
受球半(8) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.03 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | -0.03 | |
| 主队全输 | 0.15 | 至少输两球 |
受两球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.3 | 主队输两球 |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 至多输一球 |
| 主队全输 | -0.05 |
受两球(8) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.3 | 主队输两球 |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 至多输一球 |
| 主队全输 | -0.05 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
✔ 客队优势(初盘主 8.29 初盘平 5.54 初盘客 1.30)
| |||||
| 初盘主水: 0.9 | 初盘客水: 0.92 | 即时主水: 0.92 | 即时客水: 0.91 | 样本主水: 0.86 | 样本客水: 0.92 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受球半 | 85 | 0.94 | 0.91 |
| 受球半/两球 | 15 | 0.73 | 0.99 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受球半/两球 | 85 | 0.93 | 0.9 |
| 受球半 | 8 | 1.03 | 0.85 |
| 受两球 | 8 | 0.7 | 1.05 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受球半/两球 | 6 | 0.89 | 0.9 |
| 受两球 | 1 | 0.7 | 1.05 |