⚽ 场次 20 · 科隆 vs 海登海姆 比分: 1:3
日期:2026-05-10 | 共找到 14 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-05-10 22:58:37
初盘
半球/一球(75) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.91 | 1 | 0.09 | |
| 主队赢半 | -0.46 | 0.5 | 0.04 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0.5 | -0.46 | 0.04 | |
| 主队全赢 | -0.91 | 1 | 0.09 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 1 | -0.92 | 0.08 | 客队不败 |
即时
半球(50) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.03 | 1 | -0.03 | |
| 主队赢半 | -0.52 | 0.5 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.42 | 0.08 | |
| 主队全赢 | -1.03 | 1 | -0.03 | |
| 主队全输 | 1 | -0.84 | 0.16 | 客队不败 |
样本
平手/半球(4) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.81 | 1 | 0.19 | |
| 主队赢半 | -0.41 | 0.5 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.48 | 0.02 | |
| 主队全赢 | -0.81 | 1 | 0.19 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.96 | 0.04 | 输球 |
半球(19) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.77 | 1 | 0.23 | |
| 主队赢半 | -0.39 | 0.5 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.525 | -0.025 | |
| 主队全赢 | -0.77 | 1 | 0.23 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -1.05 | -0.05 | |
平手/半球(50) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.83 | 1 | 0.17 | |
| 主队赢半 | -0.42 | 0.5 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.51 | -0.01 | |
| 主队全赢 | -0.83 | 1 | 0.17 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -1.02 | -0.02 | |
半球(3) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.99 | 1 | 0.01 | |
| 主队赢半 | -0.5 | 0.5 | 0 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.4 | 0.1 | |
| 主队全赢 | -0.99 | 1 | 0.01 | |
| 主队全输 | 1 | -0.8 | 0.2 | 客队不败 |
平手/半球(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.78 | 1 | 0.22 | |
| 主队赢半 | -0.39 | 0.5 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.495 | 0.005 | |
| 主队全赢 | -0.78 | 1 | 0.22 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.99 | 0.01 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) |
|---|
| 初盘主水: 0.87 | 初盘客水: 0.95 | 即时主水: 0.93 | 即时客水: 0.93 | 样本主水: 0.89 | 样本客水: 0.89 |
| ✔ 主队赔率优势(主队赔率 1.97 < 客队赔率 3.32) |
📋 初盘盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 半球/一球 | 12次 (75%) | 0.91 | 0.92 |
| 2 | 半球 | 3次 (19%) | 0.77 | 1.05 |
| 3 | 平手/半球 | 1次 (6%) | 0.78 | 0.99 |
⚡ 即时盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 半球 | 8次 (50%) | 1.03 | 0.84 |
| 2 | 平手/半球 | 8次 (50%) | 0.83 | 1.02 |
🎯 样品盘口
| 排名 | 盘口 | 公司 | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 平手/半球 | 4次 | 0.81 | 0.96 |
| 2 | 半球 | 3次 | 0.99 | 0.8 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-05-10 22:18:29
初盘
半球/一球(75) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.91 | 1 | 0.09 | |
| 主队赢半 | -0.46 | 0.5 | 0.04 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0.5 | -0.46 | 0.04 | |
| 主队全赢 | -0.91 | 1 | 0.09 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 1 | -0.92 | 0.08 | 客队不败 |
即时
平手/半球(88) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.87 | 1 | 0.13 | |
| 主队赢半 | -0.44 | 0.5 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.5 | 0 | 平局 |
| 主队全赢 | -0.87 | 1 | 0.13 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -1 | 0 | 输球 |
样本
平手/半球(5) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.83 | 1 | 0.17 | |
| 主队赢半 | -0.42 | 0.5 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.475 | 0.025 | |
| 主队全赢 | -0.83 | 1 | 0.17 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.95 | 0.05 | 输球 |
半球(19) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.77 | 1 | 0.23 | |
| 主队赢半 | -0.39 | 0.5 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.525 | -0.025 | |
| 主队全赢 | -0.77 | 1 | 0.23 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -1.05 | -0.05 | |
半球(13) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.98 | 1 | 0.02 | |
| 主队赢半 | -0.49 | 0.5 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.39 | 0.11 | |
| 主队全赢 | -0.98 | 1 | 0.02 | |
| 主队全输 | 1 | -0.78 | 0.22 | 客队不败 |
半球(2) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.98 | 1 | 0.02 | |
| 主队赢半 | -0.49 | 0.5 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.39 | 0.11 | |
| 主队全赢 | -0.98 | 1 | 0.02 | |
| 主队全输 | 1 | -0.78 | 0.22 | 客队不败 |
平手/半球(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.78 | 1 | 0.22 | |
| 主队赢半 | -0.39 | 0.5 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.495 | 0.005 | |
| 主队全赢 | -0.78 | 1 | 0.22 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.99 | 0.01 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) |
|---|
| 初盘主水: 0.87 | 初盘客水: 0.95 | 即时主水: 0.88 | 即时客水: 0.97 | 样本主水: 0.87 | 样本客水: 0.9 |
| ✔ 主队赔率优势(主队赔率 1.97 < 客队赔率 3.32) |
📋 初盘盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 半球/一球 | 12次 (75%) | 0.91 | 0.92 |
| 2 | 半球 | 3次 (19%) | 0.77 | 1.05 |
| 3 | 平手/半球 | 1次 (6%) | 0.78 | 0.99 |
⚡ 即时盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 平手/半球 | 14次 (88%) | 0.87 | 1 |
| 2 | 半球 | 2次 (13%) | 0.98 | 0.78 |
🎯 样品盘口
| 排名 | 盘口 | 公司 | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 平手/半球 | 5次 | 0.83 | 0.95 |
| 2 | 半球 | 2次 | 0.98 | 0.78 |
📸 快照 #3更新时间: 2026-05-10 21:52:52
初盘
半球/一球(75) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.91 | 1 | 0.09 | |
| 主队赢半 | -0.46 | 0.5 | 0.04 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0.5 | -0.46 | 0.04 | |
| 主队全赢 | -0.91 | 1 | 0.09 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 1 | -0.92 | 0.08 | 客队不败 |
即时
平手/半球(88) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.87 | 1 | 0.13 | |
| 主队赢半 | -0.44 | 0.5 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.5 | 0 | 平局 |
| 主队全赢 | -0.87 | 1 | 0.13 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -1 | 0 | 输球 |
样本
平手/半球(5) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.84 | 1 | 0.16 | |
| 主队赢半 | -0.42 | 0.5 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.475 | 0.025 | |
| 主队全赢 | -0.84 | 1 | 0.16 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.95 | 0.05 | 输球 |
半球(19) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.77 | 1 | 0.23 | |
| 主队赢半 | -0.39 | 0.5 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.525 | -0.025 | |
| 主队全赢 | -0.77 | 1 | 0.23 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -1.05 | -0.05 | |
半球(13) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.98 | 1 | 0.02 | |
| 主队赢半 | -0.49 | 0.5 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.39 | 0.11 | |
| 主队全赢 | -0.98 | 1 | 0.02 | |
| 主队全输 | 1 | -0.78 | 0.22 | 客队不败 |
半球(2) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.98 | 1 | 0.02 | |
| 主队赢半 | -0.49 | 0.5 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.39 | 0.11 | |
| 主队全赢 | -0.98 | 1 | 0.02 | |
| 主队全输 | 1 | -0.78 | 0.22 | 客队不败 |
平手/半球(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.78 | 1 | 0.22 | |
| 主队赢半 | -0.39 | 0.5 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.495 | 0.005 | |
| 主队全赢 | -0.78 | 1 | 0.22 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.99 | 0.01 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) |
|---|
| 初盘主水: 0.87 | 初盘客水: 0.95 | 即时主水: 0.88 | 即时客水: 0.97 | 样本主水: 0.88 | 样本客水: 0.9 |
| ✔ 主队赔率优势(主队赔率 1.97 < 客队赔率 3.32) |
📋 初盘盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 半球/一球 | 12次 (75%) | 0.91 | 0.92 |
| 2 | 半球 | 3次 (19%) | 0.77 | 1.05 |
| 3 | 平手/半球 | 1次 (6%) | 0.78 | 0.99 |
⚡ 即时盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 平手/半球 | 14次 (88%) | 0.87 | 1 |
| 2 | 半球 | 2次 (13%) | 0.98 | 0.78 |
🎯 样品盘口
| 排名 | 盘口 | 公司 | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 平手/半球 | 5次 | 0.84 | 0.95 |
| 2 | 半球 | 2次 | 0.98 | 0.78 |
📸 快照 #4更新时间: 2026-05-10 20:50:39
初盘
半球/一球(75) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.91 | 1 | 0.09 | |
| 主队赢半 | -0.46 | 0.5 | 0.04 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0.5 | -0.46 | 0.04 | |
| 主队全赢 | -0.91 | 1 | 0.09 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 1 | -0.92 | 0.08 | 客队不败 |
即时
平手/半球(81) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.87 | 1 | 0.13 | |
| 主队赢半 | -0.44 | 0.5 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.5 | 0 | 平局 |
| 主队全赢 | -0.87 | 1 | 0.13 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -1 | 0 | 输球 |
样本
平手/半球(4) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.83 | 1 | 0.17 | |
| 主队赢半 | -0.42 | 0.5 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.475 | 0.025 | |
| 主队全赢 | -0.83 | 1 | 0.17 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.95 | 0.05 | 输球 |
半球(19) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.77 | 1 | 0.23 | |
| 主队赢半 | -0.39 | 0.5 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.525 | -0.025 | |
| 主队全赢 | -0.77 | 1 | 0.23 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -1.05 | -0.05 | |
半球(19) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.99 | 1 | 0.01 | |
| 主队赢半 | -0.5 | 0.5 | 0 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.395 | 0.105 | |
| 主队全赢 | -0.99 | 1 | 0.01 | |
| 主队全输 | 1 | -0.79 | 0.21 | 客队不败 |
半球(3) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.99 | 1 | 0.01 | |
| 主队赢半 | -0.5 | 0.5 | 0 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.395 | 0.105 | |
| 主队全赢 | -0.99 | 1 | 0.01 | |
| 主队全输 | 1 | -0.79 | 0.21 | 客队不败 |
平手/半球(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.78 | 1 | 0.22 | |
| 主队赢半 | -0.39 | 0.5 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.495 | 0.005 | |
| 主队全赢 | -0.78 | 1 | 0.22 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.99 | 0.01 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) |
|---|
| 初盘主水: 0.87 | 初盘客水: 0.95 | 即时主水: 0.89 | 即时客水: 0.96 | 样本主水: 0.9 | 样本客水: 0.88 |
| ✔ 主队赔率优势(主队赔率 1.97 < 客队赔率 3.32) |
📋 初盘盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 半球/一球 | 12次 (75%) | 0.91 | 0.92 |
| 2 | 半球 | 3次 (19%) | 0.77 | 1.05 |
| 3 | 平手/半球 | 1次 (6%) | 0.78 | 0.99 |
⚡ 即时盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 平手/半球 | 13次 (81%) | 0.87 | 1 |
| 2 | 半球 | 3次 (19%) | 0.99 | 0.79 |
🎯 样品盘口
| 排名 | 盘口 | 公司 | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 平手/半球 | 4次 | 0.83 | 0.95 |
| 2 | 半球 | 3次 | 0.99 | 0.79 |
📸 快照 #5更新时间: 2026-05-10 19:53:34
初盘
半球/一球(75) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.91 | 1 | 0.09 | |
| 主队赢半 | -0.46 | 0.5 | 0.04 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0.5 | -0.46 | 0.04 | |
| 主队全赢 | -0.91 | 1 | 0.09 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 1 | -0.92 | 0.08 | 客队不败 |
即时
平手/半球(81) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.87 | 1 | 0.13 | |
| 主队赢半 | -0.44 | 0.5 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.5 | 0 | 平局 |
| 主队全赢 | -0.87 | 1 | 0.13 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -1 | 0 | 输球 |
样本
平手/半球(4) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.84 | 1 | 0.16 | |
| 主队赢半 | -0.42 | 0.5 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.47 | 0.03 | |
| 主队全赢 | -0.84 | 1 | 0.16 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.94 | 0.06 | 输球 |
半球(19) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.77 | 1 | 0.23 | |
| 主队赢半 | -0.39 | 0.5 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.525 | -0.025 | |
| 主队全赢 | -0.77 | 1 | 0.23 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -1.05 | -0.05 | |
半球(19) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.99 | 1 | 0.01 | |
| 主队赢半 | -0.5 | 0.5 | 0 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.395 | 0.105 | |
| 主队全赢 | -0.99 | 1 | 0.01 | |
| 主队全输 | 1 | -0.79 | 0.21 | 客队不败 |
半球(3) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.99 | 1 | 0.01 | |
| 主队赢半 | -0.5 | 0.5 | 0 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.395 | 0.105 | |
| 主队全赢 | -0.99 | 1 | 0.01 | |
| 主队全输 | 1 | -0.79 | 0.21 | 客队不败 |
平手/半球(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.78 | 1 | 0.22 | |
| 主队赢半 | -0.39 | 0.5 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.495 | 0.005 | |
| 主队全赢 | -0.78 | 1 | 0.22 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.99 | 0.01 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) |
|---|
| 初盘主水: 0.87 | 初盘客水: 0.95 | 即时主水: 0.89 | 即时客水: 0.97 | 样本主水: 0.9 | 样本客水: 0.88 |
| ✔ 主队赔率优势(主队赔率 1.97 < 客队赔率 3.32) |
📋 初盘盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 半球/一球 | 12次 (75%) | 0.91 | 0.92 |
| 2 | 半球 | 3次 (19%) | 0.77 | 1.05 |
| 3 | 平手/半球 | 1次 (6%) | 0.78 | 0.99 |
⚡ 即时盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 平手/半球 | 13次 (81%) | 0.87 | 1 |
| 2 | 半球 | 3次 (19%) | 0.99 | 0.79 |
🎯 样品盘口
| 排名 | 盘口 | 公司 | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 平手/半球 | 4次 | 0.84 | 0.94 |
| 2 | 半球 | 3次 | 0.99 | 0.79 |
📸 快照 #6更新时间: 2026-05-10 18:34:22
初盘
半球/一球(75) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.91 | 1 | 0.09 | |
| 主队赢半 | -0.46 | 0.5 | 0.04 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0.5 | -0.46 | 0.04 | |
| 主队全赢 | -0.91 | 1 | 0.09 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 1 | -0.92 | 0.08 | 客队不败 |
即时
平手/半球(81) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.86 | 1 | 0.14 | |
| 主队赢半 | -0.43 | 0.5 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.505 | -0.005 | 平局 |
| 主队全赢 | -0.86 | 1 | 0.14 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -1.01 | -0.01 | |
样本
平手/半球(4) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.82 | 1 | 0.18 | |
| 主队赢半 | -0.41 | 0.5 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.475 | 0.025 | |
| 主队全赢 | -0.82 | 1 | 0.18 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.95 | 0.05 | 输球 |
半球(19) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.77 | 1 | 0.23 | |
| 主队赢半 | -0.39 | 0.5 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.525 | -0.025 | |
| 主队全赢 | -0.77 | 1 | 0.23 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -1.05 | -0.05 | |
半球(19) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.99 | 1 | 0.01 | |
| 主队赢半 | -0.5 | 0.5 | 0 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.395 | 0.105 | |
| 主队全赢 | -0.99 | 1 | 0.01 | |
| 主队全输 | 1 | -0.79 | 0.21 | 客队不败 |
半球(3) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.99 | 1 | 0.01 | |
| 主队赢半 | -0.5 | 0.5 | 0 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.395 | 0.105 | |
| 主队全赢 | -0.99 | 1 | 0.01 | |
| 主队全输 | 1 | -0.79 | 0.21 | 客队不败 |
平手/半球(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.78 | 1 | 0.22 | |
| 主队赢半 | -0.39 | 0.5 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.495 | 0.005 | |
| 主队全赢 | -0.78 | 1 | 0.22 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.99 | 0.01 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) |
|---|
| 初盘主水: 0.87 | 初盘客水: 0.95 | 即时主水: 0.88 | 即时客水: 0.97 | 样本主水: 0.89 | 样本客水: 0.88 |
| ✔ 主队赔率优势(主队赔率 1.97 < 客队赔率 3.32) |
📋 初盘盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 半球/一球 | 12次 (75%) | 0.91 | 0.92 |
| 2 | 半球 | 3次 (19%) | 0.77 | 1.05 |
| 3 | 平手/半球 | 1次 (6%) | 0.78 | 0.99 |
⚡ 即时盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 平手/半球 | 13次 (81%) | 0.86 | 1.01 |
| 2 | 半球 | 3次 (19%) | 0.99 | 0.79 |
🎯 样品盘口
| 排名 | 盘口 | 公司 | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 平手/半球 | 4次 | 0.82 | 0.95 |
| 2 | 半球 | 3次 | 0.99 | 0.79 |
📸 快照 #7更新时间: 2026-05-10 17:01:42
初盘
半球/一球(75) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.91 | 1 | 0.09 | |
| 主队赢半 | -0.46 | 0.5 | 0.04 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0.5 | -0.46 | 0.04 | |
| 主队全赢 | -0.91 | 1 | 0.09 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 1 | -0.92 | 0.08 | 客队不败 |
即时
平手/半球(75) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.85 | 1 | 0.15 | |
| 主队赢半 | -0.43 | 0.5 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.52 | -0.02 | 平局 |
| 主队全赢 | -0.85 | 1 | 0.15 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -1.04 | -0.04 | |
样本
半球(4) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.96 | 1 | 0.04 | |
| 主队赢半 | -0.48 | 0.5 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.39 | 0.11 | |
| 主队全赢 | -0.96 | 1 | 0.04 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.78 | 0.22 | 客队不败 |
半球(19) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.77 | 1 | 0.23 | |
| 主队赢半 | -0.39 | 0.5 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.525 | -0.025 | |
| 主队全赢 | -0.77 | 1 | 0.23 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -1.05 | -0.05 | |
半球(25) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.96 | 1 | 0.04 | |
| 主队赢半 | -0.48 | 0.5 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.39 | 0.11 | |
| 主队全赢 | -0.96 | 1 | 0.04 | |
| 主队全输 | 1 | -0.78 | 0.22 | 客队不败 |
平手/半球(3) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.83 | 1 | 0.17 | |
| 主队赢半 | -0.42 | 0.5 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.495 | 0.005 | |
| 主队全赢 | -0.83 | 1 | 0.17 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.99 | 0.01 | |
平手/半球(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.78 | 1 | 0.22 | |
| 主队赢半 | -0.39 | 0.5 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.495 | 0.005 | |
| 主队全赢 | -0.78 | 1 | 0.22 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.99 | 0.01 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) |
|---|
| 初盘主水: 0.87 | 初盘客水: 0.95 | 即时主水: 0.88 | 即时客水: 0.97 | 样本主水: 0.9 | 样本客水: 0.87 |
| ✔ 主队赔率优势(主队赔率 1.97 < 客队赔率 3.32) |
📋 初盘盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 半球/一球 | 12次 (75%) | 0.91 | 0.92 |
| 2 | 半球 | 3次 (19%) | 0.77 | 1.05 |
| 3 | 平手/半球 | 1次 (6%) | 0.78 | 0.99 |
⚡ 即时盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 平手/半球 | 12次 (75%) | 0.85 | 1.04 |
| 2 | 半球 | 4次 (25%) | 0.96 | 0.78 |
🎯 样品盘口
| 排名 | 盘口 | 公司 | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 半球 | 4次 | 0.96 | 0.78 |
| 2 | 平手/半球 | 3次 | 0.83 | 0.99 |
📸 快照 #8更新时间: 2026-05-10 16:00:15
初盘
半球/一球(75) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.91 | 1 | 0.09 | |
| 主队赢半 | -0.46 | 0.5 | 0.04 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0.5 | -0.46 | 0.04 | |
| 主队全赢 | -0.91 | 1 | 0.09 | 至少赢两球 |
