日期:2026-09-11 | 共找到 1 条历史快照(按更新时间降序)
受半球/一球(79) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.12 | |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 不败 |
| 主队全输 | 0.08 | 至少输两球 |
受半球/一球(86) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.05 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.08 | 净输一球 |
| 主队全赢 | 0.05 | 不败 |
| 主队全输 | 0.16 | 至少输两球 |
受半球/一球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.08 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.09 | 净输一球 |
| 主队全赢 | 0.08 | 不败 |
| 主队全输 | 0.18 | 至少输两球 |
受半球(14) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.03 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.145 | |
| 主队全赢 | -0.03 | |
| 主队全输 | 0.29 | 至少输一球 |
受半球(14) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.08 | |
| 主队赢半 | -0.04 | |
| 主队输半 | 0.155 | |
| 主队全赢 | -0.08 | |
| 主队全输 | 0.31 | 至少输一球 |
受半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.08 | |
| 主队赢半 | -0.04 | |
| 主队输半 | 0.155 | |
| 主队全赢 | -0.08 | |
| 主队全输 | 0.31 | 至少输一球 |
受一球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.17 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 不败 |
| 主队全输 | 0.07 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
✔ 客队优势(初盘主 3.95 初盘平 3.99 初盘客 1.70)
| |||||
| 初盘主水: 0.89 | 初盘客水: 0.89 | 即时主水: 0.97 | 即时客水: 0.81 | 样本主水: 0.96 | 样本客水: 0.78 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受半球/一球 | 79 | 0.88 | 0.92 |
| 受半球 | 14 | 1.03 | 0.71 |
| 受一球 | 7 | 0.83 | 0.93 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受半球/一球 | 86 | 0.95 | 0.84 |
| 受半球 | 14 | 1.08 | 0.69 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受半球/一球 | 5 | 0.92 | 0.82 |
| 受半球 | 2 | 1.08 | 0.69 |