⚽ 场次 2 · 富川FC vs 全北现代 比分: 0:0
日期:2026-05-13 | 共找到 31 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-05-13 18:27:09
初盘
受半球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.11 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.22 | 至少输一球 |
即时
受半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.03 | 不败 |
| 主队全输 | 0.14 | 至少输一球 |
样本
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.09 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.08 | |
| 主队全赢 | 0.09 | 不败 |
| 主队全输 | 0.16 | 至少输一球 |
受半球/一球(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.21 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.21 | 不败 |
| 主队全输 | 0.02 | |
受半球/一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.27 | |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.055 | |
| 主队全赢 | 0.27 | 不败 |
| 主队全输 | -0.11 | |
受半球/一球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.27 | |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.045 | |
| 主队全赢 | 0.27 | 不败 |
| 主队全输 | -0.09 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.95 | 初盘客水: 0.84 | 即时主水: 0.94 | 即时客水: 0.89 | 样本主水: 0.88 | 样本客水: 0.88 |
|
✔ 客队优势(初盘客赔率 1.77 初盘平赔率 3.35 初盘主赔率 4.37)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 69 | 1.02 | 0.78 |
| 受半球/一球 | 31 | 0.79 | 0.98 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 88 | 0.97 | 0.86 |
| 受半球/一球 | 13 | 0.73 | 1.11 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 6 | 0.91 | 0.84 |
| 受半球/一球 | 1 | 0.73 | 1.09 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-05-13 18:07:06
初盘
受半球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.11 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.22 | 至少输一球 |
即时
受半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.05 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.05 | 不败 |
| 主队全输 | 0.12 | 至少输一球 |
样本
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.08 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.085 | |
| 主队全赢 | 0.08 | 不败 |
| 主队全输 | 0.17 | 至少输一球 |
受半球/一球(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.21 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.21 | 不败 |
| 主队全输 | 0.02 | |
受半球/一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 不败 |
| 主队全输 | -0.05 | |
受半球/一球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.37 | |
| 主队赢半 | 0.18 | |
| 主队输半 | -0.015 | |
| 主队全赢 | 0.37 | 不败 |
| 主队全输 | -0.03 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.95 | 初盘客水: 0.84 | 即时主水: 0.92 | 即时客水: 0.9 | 样本主水: 0.88 | 样本客水: 0.86 |
|
✔ 客队优势(初盘客赔率 1.77 初盘平赔率 3.35 初盘主赔率 4.37)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 69 | 1.02 | 0.78 |
| 受半球/一球 | 31 | 0.79 | 0.98 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 88 | 0.95 | 0.88 |
| 受半球/一球 | 13 | 0.7 | 1.05 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 6 | 0.92 | 0.83 |
| 受半球/一球 | 1 | 0.63 | 1.03 |
📸 快照 #3更新时间: 2026-05-13 17:58:58
初盘
受半球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.11 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.22 | 至少输一球 |
即时
受半球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.03 | 不败 |
| 主队全输 | 0.14 | 至少输一球 |
样本
受半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.07 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | 0.07 | 不败 |
| 主队全输 | 0.2 | 至少输一球 |
受半球/一球(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.21 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.21 | 不败 |
| 主队全输 | 0.02 | |
受半球/一球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.25 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.25 | 不败 |
| 主队全输 | 0 | |
受半球/一球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.25 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.25 | 不败 |
| 主队全输 | 0.02 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.95 | 初盘客水: 0.84 | 即时主水: 0.93 | 即时客水: 0.89 | 样本主水: 0.88 | 样本客水: 0.85 |
|
✔ 客队优势(初盘客赔率 1.77 初盘平赔率 3.35 初盘主赔率 4.37)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 69 | 1.02 | 0.78 |
| 受半球/一球 | 31 | 0.79 | 0.98 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 81 | 0.97 | 0.86 |
| 受半球/一球 | 19 | 0.75 | 1 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 5 | 0.93 | 0.8 |
| 受半球/一球 | 2 | 0.75 | 0.98 |
📸 快照 #4更新时间: 2026-05-13 17:50:47
初盘
受半球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.11 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.22 | 至少输一球 |
即时
受半球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.04 | 不败 |
| 主队全输 | 0.13 | 至少输一球 |
样本
受半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.07 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | 0.07 | 不败 |
| 主队全输 | 0.2 | 至少输一球 |
受半球/一球(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.21 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.21 | 不败 |
| 主队全输 | 0.02 | |
受半球/一球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.25 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.25 | 不败 |
| 主队全输 | 0 | |
受半球/一球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.25 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.25 | 不败 |
| 主队全输 | 0.02 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.95 | 初盘客水: 0.84 | 即时主水: 0.92 | 即时客水: 0.9 | 样本主水: 0.88 | 样本客水: 0.85 |
|
✔ 客队优势(初盘客赔率 1.77 初盘平赔率 3.35 初盘主赔率 4.37)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 69 | 1.02 | 0.78 |
| 受半球/一球 | 31 | 0.79 | 0.98 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 81 | 0.96 | 0.87 |
| 受半球/一球 | 19 | 0.75 | 1 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 5 | 0.93 | 0.8 |
| 受半球/一球 | 2 | 0.75 | 0.98 |
📸 快照 #5更新时间: 2026-05-13 17:47:04
初盘
受半球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.11 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.22 | 至少输一球 |
即时
受半球(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.03 | 不败 |
| 主队全输 | 0.13 | 至少输一球 |
样本
受半球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | 0.06 | 不败 |
| 主队全输 | 0.2 | 至少输一球 |
受半球/一球(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.21 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.21 | 不败 |
| 主队全输 | 0.02 | |
受半球/一球(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.26 | |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.26 | 不败 |
| 主队全输 | 0.02 | |
受半球/一球(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.27 | |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.27 | 不败 |
| 主队全输 | 0.04 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.95 | 初盘客水: 0.84 | 即时主水: 0.91 | 即时客水: 0.9 | 样本主水: 0.85 | 样本客水: 0.87 |
|
✔ 客队优势(初盘客赔率 1.77 初盘平赔率 3.35 初盘主赔率 4.37)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 69 | 1.02 | 0.78 |
| 受半球/一球 | 31 | 0.79 | 0.98 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 75 | 0.97 | 0.87 |
| 受半球/一球 | 25 | 0.74 | 0.98 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 4 | 0.94 | 0.8 |
| 受半球/一球 | 3 | 0.73 | 0.96 |
📸 快照 #6更新时间: 2026-05-13 17:27:03
初盘
受半球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.11 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.22 | 至少输一球 |
即时
受半球(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.01 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.085 | |
| 主队全赢 | -0.01 | 不败 |
| 主队全输 | 0.17 | 至少输一球 |
样本
受半球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.105 | |
| 主队全赢 | 0.04 | 不败 |
| 主队全输 | 0.21 | 至少输一球 |
受半球/一球(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.21 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.21 | 不败 |
| 主队全输 | 0.02 | |
受半球/一球(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.25 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | 0.015 | |
| 主队全赢 | 0.25 | 不败 |
| 主队全输 | 0.03 | |
受半球/一球(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.26 | |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | 0.03 | |
| 主队全赢 | 0.26 | 不败 |
| 主队全输 | 0.06 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.95 | 初盘客水: 0.84 | 即时主水: 0.94 | 即时客水: 0.87 | 样本主水: 0.86 | 样本客水: 0.85 |
|
✔ 客队优势(初盘客赔率 1.77 初盘平赔率 3.35 初盘主赔率 4.37)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 69 | 1.02 | 0.78 |
| 受半球/一球 | 31 | 0.79 | 0.98 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 75 | 1.01 | 0.83 |
| 受半球/一球 | 25 | 0.75 | 0.97 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 4 | 0.96 | 0.79 |
| 受半球/一球 | 3 | 0.74 | 0.94 |
📸 快照 #7更新时间: 2026-05-13 17:18:40
初盘
受半球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.11 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.22 | 至少输一球 |
即时
受半球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.01 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.085 | |
| 主队全赢 | -0.01 | 不败 |
| 主队全输 | 0.17 | 至少输一球 |
样本
受半球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.01 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.115 | |
| 主队全赢 | 0.01 | 不败 |
| 主队全输 | 0.23 | 至少输一球 |
受半球/一球(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.21 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.21 | 不败 |
| 主队全输 | 0.02 | |
受半球/一球(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.23 | |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.23 | 不败 |
| 主队全输 | 0.04 | |
受半球/一球(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.26 | |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | 0.03 | |
| 主队全赢 | 0.26 | 不败 |
| 主队全输 | 0.06 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.95 | 初盘客水: 0.84 | 即时主水: 0.94 | 即时客水: 0.87 | 样本主水: 0.88 | 样本客水: 0.84 |
|
✔ 客队优势(初盘客赔率 1.77 初盘平赔率 3.35 初盘主赔率 4.37)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 69 | 1.02 | 0.78 |
| 受半球/一球 | 31 | 0.79 | 0.98 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 69 | 1.01 | 0.83 |
| 受半球/一球 | 31 | 0.77 | 0.96 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 4 | 0.99 | 0.77 |
| 受半球/一球 | 3 | 0.74 | 0.94 |
📸 快照 #8更新时间: 2026-05-13 17:07:03
初盘
受半球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.11 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.22 | 至少输一球 |
即时
受半球/一球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.09 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.045 | 净输一球 |
| 主队全赢 | 0.09 | 不败 |
| 主队全输 | 0.09 | 至少输两球 |
样本
受半球/一球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 不败 |
| 主队全输 | 0.13 | 至少输两球 |
受半球/一球(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.21 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.21 | 不败 |
| 主队全输 | 0.02 | |
受半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.03 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.14 | |
| 主队全赢 | -0.03 | |
| 主队全输 | 0.28 | 至少输一球 |
受半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.03 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.14 | |
| 主队全赢 | -0.03 | |
| 主队全输 | 0.28 | 至少输一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.95 | 初盘客水: 0.84 | 即时主水: 0.92 | 即时客水: 0.89 | 样本主水: 0.89 | 样本客水: 0.83 |
|
✔ 客队优势(初盘客赔率 1.77 初盘平赔率 3.35 初盘主赔率 4.37)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 69 | 1.02 | 0.78 |
| 受半球/一球 | 31 | 0.79 | 0.98 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 88 | 0.91 | 0.91 |
| 受半球 | 13 | 1.03 | 0.72 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 5 | 0.84 | 0.87 |
| 受半球 | 2 | 1.03 | 0.72 |
📸 快照 #9更新时间: 2026-05-13 16:47:03
初盘
受半球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.11 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.22 | 至少输一球 |
即时
受半球/一球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.12 | |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.03 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 不败 |
| 主队全输 | 0.06 | 至少输两球 |
样本
受半球/一球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.055 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 不败 |
| 主队全输 | 0.11 | 至少输两球 |
受半球/一球(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.21 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.21 | 不败 |
| 主队全输 | 0.02 | |
受半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.03 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.14 | |
| 主队全赢 | -0.03 | |
| 主队全输 | 0.28 | 至少输一球 |
受半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.03 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.14 | |
| 主队全赢 | -0.03 | |
| 主队全输 | 0.28 | 至少输一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.95 | 初盘客水: 0.84 | 即时主水: 0.9 | 即时客水: 0.91 | 样本主水: 0.88 | 样本客水: 0.84 |
|
✔ 客队优势(初盘客赔率 1.77 初盘平赔率 3.35 初盘主赔率 4.37)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 69 | 1.02 | 0.78 |
| 受半球/一球 | 31 | 0.79 | 0.98 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 88 | 0.88 | 0.94 |
| 受半球 | 13 | 1.03 | 0.72 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 5 | 0.82 | 0.89 |
| 受半球 | 2 | 1.03 | 0.72 |
📸 快照 #10更新时间: 2026-05-13 16:27:04
初盘
受半球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.11 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.22 | 至少输一球 |
即时
受半球/一球(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 不败 |
| 主队全输 | 0.05 | 至少输两球 |
样本
受半球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.01 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.13 | |
| 主队全赢 | -0.01 | 不败 |
| 主队全输 | 0.26 | 至少输一球 |
受半球/一球(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.21 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.21 | 不败 |
| 主队全输 | 0.02 | |
受半球(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.01 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.13 | |
| 主队全赢 | -0.01 | |
| 主队全输 | 0.26 | 至少输一球 |
受半球/一球(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.05 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 不败 |
| 主队全输 | 0.1 | 至少输两球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.95 | 初盘客水: 0.84 | 即时主水: 0.92 | 即时客水: 0.9 | 样本主水: 0.93 | 样本客水: 0.8 |
|
✔ 客队优势(初盘客赔率 1.77 初盘平赔率 3.35 初盘主赔率 4.37)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 69 | 1.02 | 0.78 |
| 受半球/一球 | 31 | 0.79 | 0.98 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 75 | 0.89 | 0.95 |
| 受半球 | 25 | 1.01 | 0.74 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 4 | 1.01 | 0.74 |
| 受半球/一球 | 3 | 0.83 | 0.9 |
📸 快照 #11更新时间: 2026-05-13 16:07:03
初盘
受半球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.11 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.22 | 至少输一球 |
即时
受半球/一球(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.13 | |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.13 | 不败 |
| 主队全输 | 0.02 | 至少输两球 |
样本
受半球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.125 | |
| 主队全赢 | 0.03 | 不败 |
| 主队全输 | 0.25 | 至少输一球 |
受半球/一球(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.21 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.21 | 不败 |
| 主队全输 | 0.02 | |
受半球(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.125 | |
| 主队全赢 | 0.03 | |
| 主队全输 | 0.25 | 至少输一球 |
受半球/一球(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.19 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.19 | 不败 |
| 主队全输 | 0.08 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.95 | 初盘客水: 0.84 | 即时主水: 0.89 | 即时客水: 0.92 | 样本主水: 0.9 | 样本客水: 0.83 |
|
✔ 客队优势(初盘客赔率 1.77 初盘平赔率 3.35 初盘主赔率 4.37)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 69 | 1.02 | 0.78 |
| 受半球/一球 | 31 | 0.79 | 0.98 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 75 | 0.87 | 0.98 |
| 受半球 | 25 | 0.97 | 0.75 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 4 | 0.97 | 0.75 |
| 受半球/一球 | 3 | 0.81 | 0.92 |
📸 快照 #12更新时间: 2026-05-13 15:47:03
初盘
受半球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.11 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.22 | 至少输一球 |
即时
受半球/一球(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.13 | |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.015 | |
| 主队全赢 | 0.13 | 不败 |
| 主队全输 | 0.03 | 至少输两球 |
样本
受半球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.125 | |
| 主队全赢 | 0.03 | 不败 |
| 主队全输 | 0.25 | 至少输一球 |
受半球/一球(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.21 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.21 | 不败 |
| 主队全输 | 0.02 | |
受半球(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.125 | |
| 主队全赢 | 0.03 | |
| 主队全输 | 0.25 | 至少输一球 |
受半球/一球(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.19 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.19 | 不败 |
| 主队全输 | 0.08 | |
