日期:2026-05-07 | 共找到 1 条历史快照(按更新时间降序)
半球(87) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.12 | |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.05 | 客队不败 |
半球/一球(93) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.06 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.09 | 客队不败 |
半球/一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.08 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.08 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.15 | 客队不败 |
半球/一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.04 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.13 | |
| 主队全赢 | -0.04 | |
| 主队全输 | 0.26 | 客队不败 |
半球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.23 | |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.23 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.05 |
半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.23 | |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.23 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.05 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 初盘主水: 0.9 | 初盘客水: 0.93 | 即时主水: 0.92 | 即时客水: 0.92 | 样本主水: 0.9 | 样本客水: 0.88 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.88 初盘平 3.39 初盘客 4.09)
| |||||
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球 | 87 | 0.88 | 0.95 |
| 半球/一球 | 13 | 1.04 | 0.74 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球/一球 | 93 | 0.94 | 0.91 |
| 半球 | 7 | 0.77 | 1.05 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球/一球 | 6 | 0.92 | 0.85 |
| 半球 | 1 | 0.77 | 1.05 |