日期:2026-05-06 | 共找到 1 条历史快照(按更新时间降序)
半球/一球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0 | |
| 主队赢半 | 0 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | 0 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.18 | 客队不败 |
半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.13 | |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.13 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.04 | 客队不败 |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.08 | 客队不败 |
半球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.25 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | -0.005 | |
| 主队全赢 | 0.25 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.01 |
半球/一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.13 | |
| 主队赢半 | -0.07 | |
| 主队输半 | 0.14 | |
| 主队全赢 | -0.13 | |
| 主队全输 | 0.28 | 客队不败 |
半球/一球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.12 | |
| 主队赢半 | -0.06 | |
| 主队输半 | 0.145 | |
| 主队全赢 | -0.12 | |
| 主队全输 | 0.29 | 客队不败 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 初盘主水: 0.95 | 初盘客水: 0.86 | 即时主水: 0.91 | 即时客水: 0.93 | 样本主水: 0.88 | 样本客水: 0.89 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.74 初盘平 3.49 初盘客 4.33)
| |||||
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球/一球 | 81 | 1 | 0.82 |
| 半球 | 19 | 0.75 | 1.01 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球 | 88 | 0.87 | 0.96 |
| 半球/一球 | 13 | 1.13 | 0.72 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球 | 6 | 0.84 | 0.92 |
| 半球/一球 | 1 | 1.12 | 0.71 |