日期:2026-09-13 | 共找到 1 条历史快照(按更新时间降序)
受一球(77) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.19 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.19 | 不败 |
| 主队全输 | -0.05 |
受半球/一球(85) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.09 | 净输一球 |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.18 | 至少输两球 |
受半球/一球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.02 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.095 | 净输一球 |
| 主队全赢 | 0.02 | 不败 |
| 主队全输 | 0.19 | 至少输两球 |
受半球/一球(23) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.03 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.1 | 净输一球 |
| 主队全赢 | 0.03 | |
| 主队全输 | 0.2 | 至少输两球 |
受一球(15) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.26 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.035 | |
| 主队全赢 | 0.26 | 不败 |
| 主队全输 | -0.07 |
受一球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.26 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.035 | |
| 主队全赢 | 0.26 | 不败 |
| 主队全输 | -0.07 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
✔ 客队优势(初盘主 5.45 初盘平 3.90 初盘客 1.59)
| |||||
| 初盘主水: 0.85 | 初盘客水: 1 | 即时主水: 0.98 | 即时客水: 0.86 | 样本主水: 0.91 | 样本客水: 0.88 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受一球 | 77 | 0.81 | 1.05 |
| 受半球/一球 | 23 | 0.97 | 0.8 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受半球/一球 | 85 | 1.02 | 0.82 |
| 受一球 | 15 | 0.74 | 1.07 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受半球/一球 | 5 | 0.98 | 0.81 |
| 受一球 | 2 | 0.74 | 1.07 |