日期:2026-06-16 | 共找到 1 条历史快照(按更新时间降序)
受球半/两球(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.055 | 净输两球 |
| 主队全赢 | 0.1 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.11 | 至少输三球 |
受球半/两球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.03 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.085 | 净输两球 |
| 主队全赢 | -0.03 | |
| 主队全输 | 0.17 | 至少输三球 |
受球半/两球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.02 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.105 | 净输两球 |
| 主队全赢 | 0.02 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.21 | 至少输三球 |
受一球/球半(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | 净输一球 |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 不败 |
| 主队全输 | 0.04 |
受两球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.26 | 主队输两球 |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.26 | 至多输一球 |
| 主队全输 | -0.1 |
受两球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.27 | 主队输两球 |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.045 | |
| 主队全赢 | 0.27 | 至多输一球 |
| 主队全输 | -0.09 |
受球半(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.22 | |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.22 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0 |
受球半(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.11 | |
| 主队赢半 | -0.06 | |
| 主队输半 | 0.135 | |
| 主队全赢 | -0.11 | |
| 主队全输 | 0.27 | 至少输两球 |
受球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.25 | |
| 主队赢半 | -0.13 | |
| 主队输半 | 0.215 | |
| 主队全赢 | -0.25 | |
| 主队全输 | 0.43 | 至少输两球 |
受一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.04 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.105 | |
| 主队全赢 | -0.04 | |
| 主队全输 | 0.21 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 初盘主水: 0.87 | 初盘客水: 0.93 | 即时主水: 0.99 | 即时客水: 0.86 | 样本主水: 0.95 | 样本客水: 0.84 |
|
✔ 客队优势(初盘主 9.93 初盘平 5.55 初盘客 1.28)
| |||||
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受球半/两球 | 38 | 0.9 | 0.89 |
| 受一球/球半 | 38 | 0.84 | 0.96 |
| 受球半 | 19 | 0.78 | 1 |
| 受一球 | 6 | 1.04 | 0.79 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受球半/两球 | 69 | 1.03 | 0.83 |
| 受两球 | 19 | 0.74 | 1.1 |
| 受球半 | 13 | 1.11 | 0.73 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受球半/两球 | 4 | 0.98 | 0.79 |
| 受两球 | 2 | 0.73 | 1.09 |
| 受球半 | 1 | 1.25 | 0.57 |