⚽ 场次 18 · 门兴 vs 霍芬海姆 比分: 4:0
日期:2026-05-16 | 共找到 7 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-05-16 17:49:29
初盘
受半球/一球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.055 | 净输一球 |
| 主队全赢 | 0.06 | 不败 |
| 主队全输 | 0.11 | 至少输两球 |
即时
受一球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | -0.005 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 不败 |
| 主队全输 | -0.01 | |
样本
受一球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.19 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.03 | |
| 主队全赢 | 0.19 | 不败 |
| 主队全输 | 0.06 | 至少输两球 |
受平手/半球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.08 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.08 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.12 | 至少输一球 |
受半球/一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.105 | 净输一球 |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.21 | 至少输两球 |
受半球/一球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.105 | 净输一球 |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.21 | 至少输两球 |
受半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.135 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.27 | 至少输一球 |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.15 | |
| 主队赢半 | -0.08 | |
| 主队输半 | 0.195 | |
| 主队全赢 | -0.15 | |
| 主队全输 | 0.39 | 至少输一球 |
受半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.15 | |
| 主队赢半 | -0.08 | |
| 主队输半 | 0.195 | |
| 主队全赢 | -0.15 | |
| 主队全输 | 0.39 | 至少输一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.95 | 初盘客水: 0.87 | 即时主水: 0.89 | 即时客水: 0.96 | 样本主水: 0.92 | 样本客水: 0.85 |
|
✔ 客队优势(初盘客赔率 1.90 初盘平赔率 4.05 初盘主赔率 3.47)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 69 | 0.94 | 0.89 |
| 受平手/半球 | 19 | 0.92 | 0.88 |
| 受半球 | 13 | 1.05 | 0.73 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受一球 | 81 | 0.84 | 1.01 |
| 受半球/一球 | 13 | 1.05 | 0.79 |
| 受半球 | 6 | 1.15 | 0.61 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受一球 | 4 | 0.81 | 0.94 |
| 受半球/一球 | 2 | 1.05 | 0.79 |
| 受半球 | 1 | 1.15 | 0.61 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-05-16 16:35:46
初盘
受半球/一球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.055 | 净输一球 |
| 主队全赢 | 0.06 | 不败 |
| 主队全输 | 0.11 | 至少输两球 |
即时
受一球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | -0.005 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 不败 |
| 主队全输 | -0.01 | |
样本
受一球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 不败 |
| 主队全输 | 0.05 | 至少输两球 |
受平手/半球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.08 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.08 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.12 | 至少输一球 |
受半球/一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.105 | 净输一球 |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.21 | 至少输两球 |
受半球/一球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.08 | |
| 主队赢半 | -0.04 | |
| 主队输半 | 0.12 | 净输一球 |
| 主队全赢 | -0.08 | |
| 主队全输 | 0.24 | 至少输两球 |
受半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.135 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.27 | 至少输一球 |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.15 | |
| 主队赢半 | -0.08 | |
| 主队输半 | 0.175 | |
| 主队全赢 | -0.15 | |
| 主队全输 | 0.35 | 至少输一球 |
受半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.15 | |
| 主队赢半 | -0.08 | |
| 主队输半 | 0.175 | |
| 主队全赢 | -0.15 | |
| 主队全输 | 0.35 | 至少输一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.95 | 初盘客水: 0.87 | 即时主水: 0.89 | 即时客水: 0.96 | 样本主水: 0.89 | 样本客水: 0.88 |
|
✔ 客队优势(初盘客赔率 1.90 初盘平赔率 4.05 初盘主赔率 3.47)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 69 | 0.94 | 0.89 |
| 受平手/半球 | 19 | 0.92 | 0.88 |
| 受半球 | 13 | 1.05 | 0.73 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受一球 | 81 | 0.84 | 1.01 |
| 受半球/一球 | 13 | 1.05 | 0.79 |
| 受半球 | 6 | 1.15 | 0.65 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受一球 | 5 | 0.8 | 0.95 |
| 受半球/一球 | 1 | 1.08 | 0.76 |
| 受半球 | 1 | 1.15 | 0.65 |
📸 快照 #3更新时间: 2026-05-16 15:43:55
初盘
受半球/一球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.055 | 净输一球 |
| 主队全赢 | 0.06 | 不败 |
| 主队全输 | 0.11 | 至少输两球 |
即时
受一球(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | -0.005 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 不败 |
| 主队全输 | -0.01 | |
样本
受一球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 不败 |
| 主队全输 | 0.07 | 至少输两球 |
受平手/半球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.08 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.08 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.12 | 至少输一球 |
受半球/一球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.105 | 净输一球 |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.21 | 至少输两球 |
受半球/一球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.105 | 净输一球 |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.21 | 至少输两球 |
受半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.135 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.27 | 至少输一球 |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.15 | |
| 主队赢半 | -0.08 | |
| 主队输半 | 0.175 | |
| 主队全赢 | -0.15 | |
| 主队全输 | 0.35 | 至少输一球 |
受半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.15 | |
| 主队赢半 | -0.08 | |
| 主队输半 | 0.175 | |
| 主队全赢 | -0.15 | |
| 主队全输 | 0.35 | 至少输一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.95 | 初盘客水: 0.87 | 即时主水: 0.9 | 即时客水: 0.95 | 样本主水: 0.92 | 样本客水: 0.85 |
|
✔ 客队优势(初盘客赔率 1.90 初盘平赔率 4.05 初盘主赔率 3.47)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 69 | 0.94 | 0.89 |
| 受平手/半球 | 19 | 0.92 | 0.88 |
| 受半球 | 13 | 1.05 | 0.73 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受一球 | 75 | 0.84 | 1.01 |
| 受半球/一球 | 19 | 1.05 | 0.79 |
| 受半球 | 6 | 1.15 | 0.65 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受一球 | 4 | 0.8 | 0.93 |
| 受半球/一球 | 2 | 1.05 | 0.79 |
| 受半球 | 1 | 1.15 | 0.65 |
📸 快照 #4更新时间: 2026-05-16 14:43:32
初盘
受半球/一球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.055 | 净输一球 |
| 主队全赢 | 0.06 | 不败 |
| 主队全输 | 0.11 | 至少输两球 |
即时
受一球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | -0.005 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 不败 |
| 主队全输 | -0.01 | |
样本
受一球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.19 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.19 | 不败 |
| 主队全输 | 0.05 | 至少输两球 |
受平手/半球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.08 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.08 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.12 | 至少输一球 |
受半球/一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.105 | 净输一球 |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.21 | 至少输两球 |
受半球/一球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.08 | |
| 主队赢半 | -0.04 | |
| 主队输半 | 0.12 | 净输一球 |
| 主队全赢 | -0.08 | |
| 主队全输 | 0.24 | 至少输两球 |
受半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.135 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.27 | 至少输一球 |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.15 | |
| 主队赢半 | -0.08 | |
| 主队输半 | 0.175 | |
| 主队全赢 | -0.15 | |
| 主队全输 | 0.35 | 至少输一球 |
受半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.15 | |
| 主队赢半 | -0.08 | |
| 主队输半 | 0.175 | |
| 主队全赢 | -0.15 | |
| 主队全输 | 0.35 | 至少输一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.95 | 初盘客水: 0.87 | 即时主水: 0.88 | 即时客水: 0.96 | 样本主水: 0.9 | 样本客水: 0.88 |
|
✔ 客队优势(初盘客赔率 1.90 初盘平赔率 4.05 初盘主赔率 3.47)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 69 | 0.94 | 0.89 |
| 受平手/半球 | 19 | 0.92 | 0.88 |
| 受半球 | 13 | 1.05 | 0.73 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受一球 | 81 | 0.84 | 1.01 |
| 受半球/一球 | 13 | 1.05 | 0.79 |
| 受半球 | 6 | 1.15 | 0.65 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受一球 | 5 | 0.81 | 0.95 |
| 受半球/一球 | 1 | 1.08 | 0.76 |
| 受半球 | 1 | 1.15 | 0.65 |
📸 快照 #5更新时间: 2026-05-16 12:04:03
初盘
受半球/一球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.055 | 净输一球 |
| 主队全赢 | 0.06 | 不败 |
| 主队全输 | 0.11 | 至少输两球 |
即时
受一球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | -0.005 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 不败 |
| 主队全输 | -0.01 | |
样本
受一球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 不败 |
| 主队全输 | 0.07 | 至少输两球 |
受平手/半球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.08 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.08 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.12 | 至少输一球 |
受半球/一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.105 | 净输一球 |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.21 | 至少输两球 |
受半球/一球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.105 | 净输一球 |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.21 | 至少输两球 |
受半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.135 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.27 | 至少输一球 |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.15 | |
| 主队赢半 | -0.08 | |
| 主队输半 | 0.175 | |
| 主队全赢 | -0.15 | |
| 主队全输 | 0.35 | 至少输一球 |
受半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.15 | |
| 主队赢半 | -0.08 | |
| 主队输半 | 0.175 | |
| 主队全赢 | -0.15 | |
| 主队全输 | 0.35 | 至少输一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.95 | 初盘客水: 0.87 | 即时主水: 0.88 | 即时客水: 0.96 | 样本主水: 0.91 | 样本客水: 0.85 |
|
✔ 客队优势(初盘客赔率 1.90 初盘平赔率 4.05 初盘主赔率 3.47)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 69 | 0.94 | 0.89 |
| 受平手/半球 | 19 | 0.92 | 0.88 |
| 受半球 | 13 | 1.05 | 0.73 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受一球 | 81 | 0.83 | 1.01 |
| 受半球/一球 | 13 | 1.02 | 0.79 |
| 受半球 | 6 | 1.15 | 0.65 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受一球 | 4 | 0.8 | 0.93 |
| 受半球/一球 | 2 | 1.02 | 0.79 |
| 受半球 | 1 | 1.15 | 0.65 |
📸 快照 #6更新时间: 2026-05-16 10:32:58
初盘
受半球/一球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.055 | 净输一球 |
| 主队全赢 | 0.06 | 不败 |
| 主队全输 | 0.11 | 至少输两球 |
即时
受一球(63) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | -0.005 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 不败 |
| 主队全输 | -0.01 | |
样本
受一球(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 不败 |
| 主队全输 | 0.09 | 至少输两球 |
受平手/半球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.08 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.08 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.12 | 至少输一球 |
受半球/一球(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.03 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.095 | 净输一球 |
| 主队全赢 | -0.03 | |
| 主队全输 | 0.19 | 至少输两球 |
受半球/一球(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.105 | 净输一球 |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.21 | 至少输两球 |
受半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.135 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.27 | 至少输一球 |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.15 | |
| 主队赢半 | -0.08 | |
| 主队输半 | 0.175 | |
| 主队全赢 | -0.15 | |
| 主队全输 | 0.35 | 至少输一球 |
受半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.15 | |
| 主队赢半 | -0.08 | |
| 主队输半 | 0.175 | |
| 主队全赢 | -0.15 | |
| 主队全输 | 0.35 | 至少输一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.95 | 初盘客水: 0.87 | 即时主水: 0.91 | 即时客水: 0.92 | 样本主水: 0.94 | 样本客水: 0.82 |
|
✔ 客队优势(初盘客赔率 1.90 初盘平赔率 4.05 初盘主赔率 3.47)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 69 | 0.94 | 0.89 |
| 受平手/半球 | 19 | 0.92 | 0.88 |
| 受半球 | 13 | 1.05 | 0.73 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受一球 | 63 | 0.83 | 1.01 |
| 受半球/一球 | 31 | 1.03 | 0.81 |
| 受半球 | 6 | 1.15 | 0.65 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受一球 | 3 | 0.8 | 0.91 |
| 受半球/一球 | 3 | 1.02 | 0.79 |
| 受半球 | 1 | 1.15 | 0.65 |
📸 快照 #7更新时间: 2026-05-16 09:49:40
初盘
受半球/一球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.055 | 净输一球 |
| 主队全赢 | 0.06 | 不败 |
| 主队全输 | 0.11 | 至少输两球 |
即时
受一球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 不败 |
| 主队全输 | 0 | 至少输两球 |
样本
受一球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 不败 |
| 主队全输 | 0.07 | 至少输两球 |
受平手/半球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.08 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.08 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.12 | 至少输一球 |
受半球/一球(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.04 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.09 | 净输一球 |
| 主队全赢 | -0.04 | |
| 主队全输 | 0.18 | 至少输两球 |
受半球/一球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.105 | 净输一球 |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.21 | 至少输两球 |
受半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.135 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.27 | 至少输一球 |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.15 | |
| 主队赢半 | -0.08 | |
| 主队输半 | 0.175 | |
| 主队全赢 | -0.15 | |
| 主队全输 | 0.35 | 至少输一球 |
受半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.15 | |
| 主队赢半 | -0.08 | |
| 主队输半 | 0.175 | |
| 主队全赢 | -0.15 | |
| 主队全输 | 0.35 | 至少输一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.95 | 初盘客水: 0.87 | 即时主水: 0.9 | 即时客水: 0.93 | 样本主水: 0.91 | 样本客水: 0.85 |
|
✔ 客队优势(初盘客赔率 1.90 初盘平赔率 4.05 初盘主赔率 3.47)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 69 | 0.94 | 0.89 |
| 受平手/半球 | 19 | 0.92 | 0.88 |
| 受半球 | 13 | 1.05 | 0.73 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受一球 | 69 | 0.83 | 1 |
| 受半球/一球 | 25 | 1.04 | 0.82 |
| 受半球 | 6 | 1.15 | 0.65 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受一球 | 4 | 0.8 | 0.93 |
| 受半球/一球 | 2 | 1.02 | 0.79 |
| 受半球 | 1 | 1.15 | 0.65 |