日期:2026-06-09 | 共找到 1 条历史快照(按更新时间降序)
一球/球半(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.02 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.085 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | 0.02 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.17 | 客队不败 |
一球/球半(56) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.095 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.19 | 客队不败 |
一球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.26 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.01 | |
| 主队全赢 | 0.26 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.02 |
球半(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.18 | |
| 主队赢半 | -0.09 | |
| 主队输半 | 0.19 | |
| 主队全赢 | -0.18 | |
| 主队全输 | 0.38 | 至多赢一球 |
一球(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.24 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | -0.02 | |
| 主队全赢 | 0.24 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.04 |
一球/球半(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.04 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.115 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | -0.04 | |
| 主队全输 | 0.23 | 客队不败 |
一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.27 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.03 | |
| 主队全赢 | 0.27 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.06 |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.25 | |
| 主队赢半 | -0.13 | |
| 主队输半 | 0.215 | |
| 主队全赢 | -0.25 | |
| 主队全输 | 0.43 | 至多赢一球 |
球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.25 | |
| 主队赢半 | -0.13 | |
| 主队输半 | 0.215 | |
| 主队全赢 | -0.25 | |
| 主队全输 | 0.43 | 至多赢一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 初盘主水: 0.99 | 初盘客水: 0.82 | 即时主水: 0.95 | 即时客水: 0.88 | 样本主水: 0.9 | 样本客水: 0.88 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.42 初盘平 4.41 初盘客 6.99)
| |||||
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 一球/球半 | 81 | 0.98 | 0.83 |
| 球半 | 13 | 1.18 | 0.62 |
| 一球 | 6 | 0.73 | 1.06 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 一球/球半 | 56 | 1.05 | 0.81 |
| 一球 | 38 | 0.76 | 1.04 |
| 球半 | 6 | 1.25 | 0.57 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 一球 | 4 | 0.74 | 1.02 |
| 一球/球半 | 2 | 1.04 | 0.77 |
| 球半 | 1 | 1.25 | 0.57 |