日期:2026-09-13 | 共找到 1 条历史快照(按更新时间降序)
平手/半球(86) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.15 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.005 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.01 | 输球 |
平手/半球(86) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.03 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.095 | 平局 |
| 主队全赢 | -0.03 | |
| 主队全输 | 0.19 | 输球 |
平手/半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.01 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.11 | 平局 |
| 主队全赢 | 0.01 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.22 | 输球 |
半球(14) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.1 | |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.155 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.31 | 客队不败 |
平手(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.37 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.18 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.37 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.2 |
平手(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.37 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.18 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.37 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.2 |
半球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.165 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.33 | 客队不败 |
半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.165 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.33 | 客队不败 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
✔ 主队优势(初盘主 2.17 初盘平 2.89 初盘客 3.83)
| |||||
| 初盘主水: 0.88 | 初盘客水: 0.95 | 即时主水: 1 | 即时客水: 0.83 | 样本主水: 0.95 | 样本客水: 0.83 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 平手/半球 | 86 | 0.85 | 0.99 |
| 半球 | 14 | 1.1 | 0.69 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 平手/半球 | 86 | 1.03 | 0.81 |
| 平手 | 7 | 0.63 | 1.2 |
| 半球 | 7 | 1.05 | 0.67 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 平手/半球 | 5 | 0.99 | 0.78 |
| 平手 | 1 | 0.63 | 1.2 |
| 半球 | 1 | 1.05 | 0.67 |