日期:2026-08-22 | 共找到 40 条历史快照(按更新时间降序)
半球/一球(87) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.14 | |
| 主队赢半 | 0.07 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0 | 客队不败 |
半球/一球(87) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.01 | |
| 主队赢半 | -0.01 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | -0.01 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.14 | 客队不败 |
半球/一球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.085 | |
| 主队全赢 | 0.04 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.17 | 客队不败 |
一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.1 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.155 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.31 | 客队不败 |
半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.26 | |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.03 | |
| 主队全赢 | 0.26 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.06 |
半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.26 | |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.03 | |
| 主队全赢 | 0.26 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.06 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
✔ 主队优势(初盘主 1.63 初盘平 3.62 初盘客 5.35)
| |||||
| 初盘主水: 0.89 | 初盘客水: 0.95 | 即时主水: 0.97 | 即时客水: 0.89 | 样本主水: 0.9 | 样本客水: 0.9 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球/一球 | 87 | 0.86 | 1 |
| 一球 | 13 | 1.1 | 0.69 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球/一球 | 87 | 1.01 | 0.86 |
| 半球 | 13 | 0.74 | 1.06 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球/一球 | 5 | 0.96 | 0.83 |
| 半球 | 2 | 0.74 | 1.06 |
半球/一球(87) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.14 | |
| 主队赢半 | 0.07 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0 | 客队不败 |
半球/一球(93) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.01 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.01 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.13 | 客队不败 |
半球/一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.08 | |
| 主队全赢 | 0.06 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.16 | 客队不败 |
一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.1 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.155 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.31 | 客队不败 |
半球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.23 | |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.23 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.05 |
半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.23 | |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.23 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.05 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
✔ 主队优势(初盘主 1.63 初盘平 3.62 初盘客 5.35)
| |||||
| 初盘主水: 0.89 | 初盘客水: 0.95 | 即时主水: 0.97 | 即时客水: 0.88 | 样本主水: 0.91 | 样本客水: 0.87 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球/一球 | 87 | 0.86 | 1 |
| 一球 | 13 | 1.1 | 0.69 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球/一球 | 93 | 0.99 | 0.87 |
| 半球 | 7 | 0.77 | 1.05 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球/一球 | 6 | 0.94 | 0.84 |
| 半球 | 1 | 0.77 | 1.05 |
半球/一球(87) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.14 | |
| 主队赢半 | 0.07 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0 | 客队不败 |
半球/一球(93) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.01 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.01 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.13 | 客队不败 |
半球/一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.06 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.15 | 客队不败 |
一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.1 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.155 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.31 | 客队不败 |
半球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.05 |
半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.05 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
✔ 主队优势(初盘主 1.63 初盘平 3.62 初盘客 5.35)
| |||||
| 初盘主水: 0.89 | 初盘客水: 0.95 | 即时主水: 0.97 | 即时客水: 0.88 | 样本主水: 0.9 | 样本客水: 0.87 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球/一球 | 87 | 0.86 | 1 |
| 一球 | 13 | 1.1 | 0.69 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球/一球 | 93 | 0.99 | 0.87 |
| 半球 | 7 | 0.7 | 1.05 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球/一球 | 6 | 0.94 | 0.85 |
| 半球 | 1 | 0.7 | 1.05 |
半球/一球(87) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.14 | |
| 主队赢半 | 0.07 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0 | 客队不败 |
半球/一球(93) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.02 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.02 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.13 | 客队不败 |
半球/一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.06 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.15 | 客队不败 |
一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.1 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.155 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.31 | 客队不败 |
半球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.05 |
半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.05 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
✔ 主队优势(初盘主 1.63 初盘平 3.62 初盘客 5.35)
| |||||
| 初盘主水: 0.89 | 初盘客水: 0.95 | 即时主水: 0.97 | 即时客水: 0.89 | 样本主水: 0.9 | 样本客水: 0.88 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球/一球 | 87 | 0.86 | 1 |
| 一球 | 13 | 1.1 | 0.69 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球/一球 | 93 | 0.98 | 0.87 |
| 半球 | 7 | 0.7 | 1.05 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球/一球 | 6 | 0.94 | 0.85 |
| 半球 | 1 | 0.7 | 1.05 |
半球/一球(87) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.14 | |
| 主队赢半 | 0.07 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0 | 客队不败 |
半球/一球(93) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0 | |
| 主队赢半 | 0 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.14 | 客队不败 |
半球/一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.06 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.15 | 客队不败 |
一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.1 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.155 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.31 | 客队不败 |
半球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.25 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.25 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.05 |
半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.25 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.25 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.05 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
✔ 主队优势(初盘主 1.63 初盘平 3.62 初盘客 5.35)
| |||||
| 初盘主水: 0.89 | 初盘客水: 0.95 | 即时主水: 0.98 | 即时客水: 0.87 | 样本主水: 0.91 | 样本客水: 0.88 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球/一球 | 87 | 0.86 | 1 |
| 一球 | 13 | 1.1 | 0.69 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球/一球 | 93 | 1 | 0.86 |
| 半球 | 7 | 0.75 | 1.05 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球/一球 | 6 | 0.94 | 0.85 |
| 半球 | 1 | 0.75 | 1.05 |
半球/一球(87) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.14 | |
| 主队赢半 | 0.07 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0 | 客队不败 |
半球/一球(93) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.01 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.01 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.13 | 客队不败 |
半球/一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.07 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.07 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.14 | 客队不败 |
一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.1 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.155 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.31 | 客队不败 |
半球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.27 | |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.27 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.1 |
半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.27 | |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.27 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.1 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
✔ 主队优势(初盘主 1.63 初盘平 3.62 初盘客 5.35)
| |||||
| 初盘主水: 0.89 | 初盘客水: 0.95 | 即时主水: 0.97 | 即时客水: 0.88 | 样本主水: 0.9 | 样本客水: 0.89 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球/一球 | 87 | 0.86 | 1 |
| 一球 | 13 | 1.1 | 0.69 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球/一球 | 93 | 0.99 | 0.87 |
| 半球 | 7 | 0.73 | 1.1 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球/一球 | 6 | 0.93 | 0.86 |
| 半球 | 1 | 0.73 | 1.1 |
半球/一球(87) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.14 | |
| 主队赢半 | 0.07 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0 | 客队不败 |
半球/一球(93) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.01 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.01 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.13 | 客队不败 |
半球/一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.07 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.07 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.14 | 客队不败 |
一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.1 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.155 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.31 | 客队不败 |
半球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.27 | |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.27 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.1 |
半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.27 | |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.27 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.1 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
✔ 主队优势(初盘主 1.63 初盘平 3.62 初盘客 5.35)
| |||||
| 初盘主水: 0.89 | 初盘客水: 0.95 | 即时主水: 0.97 | 即时客水: 0.89 | 样本主水: 0.9 | 样本客水: 0.89 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球/一球 | 87 | 0.86 | 1 |
| 一球 | 13 | 1.1 | 0.69 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球/一球 | 93 | 0.99 | 0.87 |
| 半球 | 7 | 0.73 | 1.1 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球/一球 | 6 | 0.93 | 0.86 |
| 半球 | 1 | 0.73 | 1.1 |
半球/一球(87) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.14 | |
| 主队赢半 | 0.07 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0 | 客队不败 |
半球/一球(93) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.01 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.01 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.13 | 客队不败 |
半球/一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.07 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.07 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.15 | 客队不败 |
一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.1 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.155 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.31 | 客队不败 |
半球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.27 | |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.27 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.1 |
半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.27 | |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.27 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.1 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
✔ 主队优势(初盘主 1.63 初盘平 3.62 初盘客 5.35)
| |||||
| 初盘主水: 0.89 | 初盘客水: 0.95 | 即时主水: 0.97 | 即时客水: 0.89 | 样本主水: 0.9 | 样本客水: 0.89 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球/一球 | 87 | 0.86 | 1 |
| 一球 | 13 | 1.1 | 0.69 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球/一球 | 93 | 0.99 | 0.87 |
| 半球 | 7 | 0.73 | 1.1 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球/一球 | 6 | 0.93 | 0.85 |
| 半球 | 1 | 0.73 | 1.1 |
半球/一球(87) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.14 | |
| 主队赢半 | 0.07 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0 | 客队不败 |
半球/一球(93) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.01 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.01 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.13 | 客队不败 |
半球/一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.07 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.07 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.14 | 客队不败 |
一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.1 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.155 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.31 | 客队不败 |
半球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.27 | |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.27 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.1 |
半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.27 | |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.27 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.1 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
✔ 主队优势(初盘主 1.63 初盘平 3.62 初盘客 5.35)
| |||||
| 初盘主水: 0.89 | 初盘客水: 0.95 | 即时主水: 0.97 | 即时客水: 0.88 | 样本主水: 0.9 | 样本客水: 0.89 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球/一球 | 87 | 0.86 | 1 |
| 一球 | 13 | 1.1 | 0.69 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球/一球 | 93 | 0.99 | 0.87 |
| 半球 | 7 | 0.73 | 1.1 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球/一球 | 6 | 0.93 | 0.86 |
| 半球 | 1 | 0.73 | 1.1 |
半球/一球(87) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.14 | |
| 主队赢半 | 0.07 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0 | 客队不败 |
半球/一球(93) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.01 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.01 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.13 | 客队不败 |
半球/一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.07 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.07 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.15 | 客队不败 |
一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.1 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.155 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.31 | 客队不败 |
半球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.27 | |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.27 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.1 |
半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.27 | |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.27 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.1 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
✔ 主队优势(初盘主 1.63 初盘平 3.62 初盘客 5.35)
| |||||
| 初盘主水: 0.89 | 初盘客水: 0.95 | 即时主水: 0.97 | 即时客水: 0.89 | 样本主水: 0.9 | 样本客水: 0.89 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球/一球 | 87 | 0.86 | 1 |
| 一球 | 13 | 1.1 | 0.69 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球/一球 | 93 | 0.99 | 0.87 |
| 半球 | 7 | 0.73 | 1.1 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球/一球 | 6 | 0.93 | 0.85 |
| 半球 | 1 | 0.73 | 1.1 |
半球/一球(87) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.14 | |
| 主队赢半 | 0.07 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0 | 客队不败 |
半球/一球(87) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.05 | |
| 主队全赢 | 0.04 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.1 | 客队不败 |
半球/一球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.07 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.07 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.13 | 客队不败 |
一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.1 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.155 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.31 | 客队不败 |
一球/球半(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.68 | |
| 主队赢半 | -0.34 | |
| 主队输半 | 0.265 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | -0.68 | |
| 主队全输 | 0.53 | 客队不败 |
一球/球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.68 | |
| 主队赢半 | -0.34 | |
| 主队输半 | 0.265 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | -0.68 | |
| 主队全输 | 0.53 | 客队不败 |
半球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.27 | |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.27 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.1 |
半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.27 | |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.27 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.1 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
✔ 主队优势(初盘主 1.63 初盘平 3.62 初盘客 5.35)
| |||||
| 初盘主水: 0.89 | 初盘客水: 0.95 | 即时主水: 1 | 即时客水: 0.89 | 样本主水: 1.01 | 样本客水: 0.84 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球/一球 | 87 | 0.86 | 1 |
| 一球 | 13 | 1.1 | 0.69 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球/一球 | 87 | 0.96 | 0.9 |
| 一球/球半 | 7 | 1.68 | 0.47 |
| 半球 | 7 | 0.73 | 1.1 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球/一球 | 5 | 0.93 | 0.87 |
| 一球/球半 | 1 | 1.68 | 0.47 |
| 半球 | 1 | 0.73 | 1.1 |
半球/一球(87) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.14 | |
| 主队赢半 | 0.07 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0 | 客队不败 |
半球/一球(87) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.05 | |
| 主队全赢 | 0.04 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.1 | 客队不败 |
半球/一球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.07 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.07 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.13 | 客队不败 |
一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.1 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | -0.05 | |
