⚽ 场次 16 · 斯图加特 vs 勒沃库森 比分: 3:1
日期:2026-05-09 | 共找到 8 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-05-09 21:09:12
初盘
平手/半球(88) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.87 | 1 | 0.13 | |
| 主队赢半 | -0.44 | 0.5 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.49 | 0.01 | |
| 主队全赢 | -0.87 | 1 | 0.13 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.98 | 0.02 | 输球 |
即时
半球(69) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.05 | 1 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.53 | 0.5 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.42 | 0.08 | |
| 主队全赢 | -1.05 | 1 | -0.05 | |
| 主队全输 | 1 | -0.84 | 0.16 | 客队不败 |
样本
平手/半球(4) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.87 | 1 | 0.13 | |
| 主队赢半 | -0.44 | 0.5 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.46 | 0.04 | |
| 主队全赢 | -0.87 | 1 | 0.13 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.92 | 0.08 | 输球 |
半球(13) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.05 | 1 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.53 | 0.5 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.365 | 0.135 | |
| 主队全赢 | -1.05 | 1 | -0.05 | |
| 主队全输 | 1 | -0.73 | 0.27 | 客队不败 |
平手/半球(31) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.86 | 1 | 0.14 | |
| 主队赢半 | -0.43 | 0.5 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.48 | 0.02 | |
| 主队全赢 | -0.86 | 1 | 0.14 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.96 | 0.04 | |
半球(3) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.03 | 1 | -0.03 | |
| 主队赢半 | -0.52 | 0.5 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.38 | 0.12 | |
| 主队全赢 | -1.03 | 1 | -0.03 | |
| 主队全输 | 1 | -0.76 | 0.24 | 客队不败 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) |
|---|
| 初盘主水: 0.89 | 初盘客水: 0.95 | 即时主水: 0.99 | 即时客水: 0.87 | 样本主水: 0.94 | 样本客水: 0.85 |
| ✔ 主队优势(主队赔率 2.18 < 客队赔率 2.86) |
📋 初盘盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 平手/半球 | 14次 (88%) | 0.87 | 0.98 |
| 2 | 半球 | 2次 (13%) | 1.05 | 0.73 |
⚡ 即时盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 半球 | 11次 (69%) | 1.05 | 0.84 |
| 2 | 平手/半球 | 5次 (31%) | 0.86 | 0.96 |
🎯 样品盘口
| 排名 | 盘口 | 公司 | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 平手/半球 | 4次 | 0.87 | 0.92 |
| 2 | 半球 | 3次 | 1.03 | 0.76 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-05-09 20:07:15
初盘
平手/半球(88) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.87 | 1 | 0.13 | |
| 主队赢半 | -0.44 | 0.5 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.49 | 0.01 | |
| 主队全赢 | -0.87 | 1 | 0.13 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.98 | 0.02 | 输球 |
即时
平手/半球(88) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.01 | 1 | -0.01 | |
| 主队赢半 | -0.51 | 0.5 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.43 | 0.07 | 平局 |
| 主队全赢 | -1.01 | 1 | -0.01 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.86 | 0.14 | 输球 |
样本
平手/半球(5) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.95 | 1 | 0.05 | |
| 主队赢半 | -0.48 | 0.5 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.42 | 0.08 | 平局 |
| 主队全赢 | -0.95 | 1 | 0.05 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.84 | 0.16 | 输球 |
半球(13) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.05 | 1 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.53 | 0.5 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.365 | 0.135 | |
| 主队全赢 | -1.05 | 1 | -0.05 | |
| 主队全输 | 1 | -0.73 | 0.27 | 客队不败 |
平手(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.67 | 1 | 0.33 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.34 | 0.5 | 0.16 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.55 | -0.05 | |
| 主队全赢 | -0.67 | 1 | 0.33 | 赢球 |
| 主队全输 | 1 | -1.1 | -0.1 | |
平手(1) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.67 | 1 | 0.33 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.34 | 0.5 | 0.16 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.55 | -0.05 | |
| 主队全赢 | -0.67 | 1 | 0.33 | 赢球 |
| 主队全输 | 1 | -1.1 | -0.1 | |
半球(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.05 | 1 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.53 | 0.5 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.35 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -1.05 | 1 | -0.05 | |
| 主队全输 | 1 | -0.7 | 0.3 | 客队不败 |
半球(1) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.05 | 1 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.53 | 0.5 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.35 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -1.05 | 1 | -0.05 | |
| 主队全输 | 1 | -0.7 | 0.3 | 客队不败 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) |
|---|
| 初盘主水: 0.89 | 初盘客水: 0.95 | 即时主水: 0.99 | 即时客水: 0.87 | 样本主水: 0.92 | 样本客水: 0.86 |
| ✔ 主队优势(主队赔率 2.18 < 客队赔率 2.86) |
📋 初盘盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 平手/半球 | 14次 (88%) | 0.87 | 0.98 |
| 2 | 半球 | 2次 (13%) | 1.05 | 0.73 |
⚡ 即时盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 平手/半球 | 14次 (88%) | 1.01 | 0.86 |
| 2 | 平手 | 1次 (6%) | 0.67 | 1.1 |
| 3 | 半球 | 1次 (6%) | 1.05 | 0.7 |
🎯 样品盘口
| 排名 | 盘口 | 公司 | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 平手/半球 | 5次 | 0.95 | 0.84 |
| 2 | 平手 | 1次 | 0.67 | 1.1 |
| 3 | 半球 | 1次 | 1.05 | 0.7 |
📸 快照 #3更新时间: 2026-05-09 20:05:29
初盘
平手/半球(88) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.87 | 1 | 0.13 | |
| 主队赢半 | -0.44 | 0.5 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.49 | 0.01 | |
| 主队全赢 | -0.87 | 1 | 0.13 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.98 | 0.02 | 输球 |
即时
平手/半球(88) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.01 | 1 | -0.01 | |
| 主队赢半 | -0.51 | 0.5 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.43 | 0.07 | 平局 |
| 主队全赢 | -1.01 | 1 | -0.01 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.86 | 0.14 | 输球 |
样本
平手/半球(5) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.95 | 1 | 0.05 | |
| 主队赢半 | -0.48 | 0.5 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.42 | 0.08 | 平局 |
| 主队全赢 | -0.95 | 1 | 0.05 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.84 | 0.16 | 输球 |
半球(13) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.05 | 1 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.53 | 0.5 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.365 | 0.135 | |
| 主队全赢 | -1.05 | 1 | -0.05 | |
| 主队全输 | 1 | -0.73 | 0.27 | 客队不败 |
平手(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.67 | 1 | 0.33 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.34 | 0.5 | 0.16 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.55 | -0.05 | |
| 主队全赢 | -0.67 | 1 | 0.33 | 赢球 |
| 主队全输 | 1 | -1.1 | -0.1 | |
平手(1) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.67 | 1 | 0.33 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.34 | 0.5 | 0.16 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.55 | -0.05 | |
| 主队全赢 | -0.67 | 1 | 0.33 | 赢球 |
| 主队全输 | 1 | -1.1 | -0.1 | |
半球(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.05 | 1 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.53 | 0.5 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.35 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -1.05 | 1 | -0.05 | |
| 主队全输 | 1 | -0.7 | 0.3 | 客队不败 |
半球(1) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.05 | 1 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.53 | 0.5 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.35 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -1.05 | 1 | -0.05 | |
| 主队全输 | 1 | -0.7 | 0.3 | 客队不败 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) |
|---|
| 初盘主水: 0.89 | 初盘客水: 0.95 | 即时主水: 0.99 | 即时客水: 0.87 | 样本主水: 0.92 | 样本客水: 0.86 |
| ✔ 主队优势(主队赔率 2.18 < 客队赔率 2.86) |
📋 初盘盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 平手/半球 | 14次 (88%) | 0.87 | 0.98 |
| 2 | 半球 | 2次 (13%) | 1.05 | 0.73 |
⚡ 即时盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 平手/半球 | 14次 (88%) | 1.01 | 0.86 |
| 2 | 平手 | 1次 (6%) | 0.67 | 1.1 |
| 3 | 半球 | 1次 (6%) | 1.05 | 0.7 |
🎯 样品盘口
| 排名 | 盘口 | 公司 | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 平手/半球 | 5次 | 0.95 | 0.84 |
| 2 | 平手 | 1次 | 0.67 | 1.1 |
| 3 | 半球 | 1次 | 1.05 | 0.7 |
📸 快照 #4更新时间: 2026-05-09 19:05:52
初盘
平手/半球(88) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.87 | 1 | 0.13 | |
| 主队赢半 | -0.44 | 0.5 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.49 | 0.01 | |
| 主队全赢 | -0.87 | 1 | 0.13 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.98 | 0.02 | 输球 |
即时
平手/半球(88) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.01 | 1 | -0.01 | |
| 主队赢半 | -0.51 | 0.5 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.43 | 0.07 | 平局 |
| 主队全赢 | -1.01 | 1 | -0.01 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.86 | 0.14 | 输球 |
样本
平手/半球(5) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.96 | 1 | 0.04 | |
| 主队赢半 | -0.48 | 0.5 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.415 | 0.085 | 平局 |
| 主队全赢 | -0.96 | 1 | 0.04 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.83 | 0.17 | 输球 |
半球(13) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.05 | 1 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.53 | 0.5 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.365 | 0.135 | |
| 主队全赢 | -1.05 | 1 | -0.05 | |
| 主队全输 | 1 | -0.73 | 0.27 | 客队不败 |
平手(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.67 | 1 | 0.33 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.34 | 0.5 | 0.16 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.55 | -0.05 | |
| 主队全赢 | -0.67 | 1 | 0.33 | 赢球 |
| 主队全输 | 1 | -1.1 | -0.1 | |
平手(1) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.67 | 1 | 0.33 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.34 | 0.5 | 0.16 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.55 | -0.05 | |
| 主队全赢 | -0.67 | 1 | 0.33 | 赢球 |
| 主队全输 | 1 | -1.1 | -0.1 | |
半球(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.05 | 1 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.53 | 0.5 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.35 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -1.05 | 1 | -0.05 | |
| 主队全输 | 1 | -0.7 | 0.3 | 客队不败 |
半球(1) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.05 | 1 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.53 | 0.5 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.35 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -1.05 | 1 | -0.05 | |
| 主队全输 | 1 | -0.7 | 0.3 | 客队不败 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) |
|---|
| 初盘主水: 0.89 | 初盘客水: 0.95 | 即时主水: 0.99 | 即时客水: 0.87 | 样本主水: 0.93 | 样本客水: 0.85 |
| ✔ 主队优势(主队赔率 2.18 < 客队赔率 2.86) |
📋 初盘盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 平手/半球 | 14次 (88%) | 0.87 | 0.98 |
| 2 | 半球 | 2次 (13%) | 1.05 | 0.73 |
⚡ 即时盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 平手/半球 | 14次 (88%) | 1.01 | 0.86 |
| 2 | 平手 | 1次 (6%) | 0.67 | 1.1 |
| 3 | 半球 | 1次 (6%) | 1.05 | 0.7 |
🎯 样品盘口
| 排名 | 盘口 | 公司 | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 平手/半球 | 5次 | 0.96 | 0.83 |
| 2 | 平手 | 1次 | 0.67 | 1.1 |
| 3 | 半球 | 1次 | 1.05 | 0.7 |
📸 快照 #5更新时间: 2026-05-09 17:05:10
初盘
平手/半球(88) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.87 | 1 | 0.13 | |
| 主队赢半 | -0.44 | 0.5 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.49 | 0.01 | |
| 主队全赢 | -0.87 | 1 | 0.13 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.98 | 0.02 | 输球 |
即时
平手/半球(88) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.98 | 1 | 0.02 | |
| 主队赢半 | -0.49 | 0.5 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.445 | 0.055 | 平局 |
| 主队全赢 | -0.98 | 1 | 0.02 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.89 | 0.11 | 输球 |
样本
平手/半球(5) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.94 | 1 | 0.06 | |
| 主队赢半 | -0.47 | 0.5 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.425 | 0.075 | 平局 |
| 主队全赢 | -0.94 | 1 | 0.06 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.85 | 0.15 | 输球 |
半球(13) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.05 | 1 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.53 | 0.5 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.365 | 0.135 | |
| 主队全赢 | -1.05 | 1 | -0.05 | |
| 主队全输 | 1 | -0.73 | 0.27 | 客队不败 |
平手(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.67 | 1 | 0.33 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.34 | 0.5 | 0.16 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.55 | -0.05 | |
| 主队全赢 | -0.67 | 1 | 0.33 | 赢球 |
| 主队全输 | 1 | -1.1 | -0.1 | |
平手(1) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.67 | 1 | 0.33 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.34 | 0.5 | 0.16 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.55 | -0.05 | |
| 主队全赢 | -0.67 | 1 | 0.33 | 赢球 |
| 主队全输 | 1 | -1.1 | -0.1 | |
半球(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.05 | 1 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.53 | 0.5 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.35 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -1.05 | 1 | -0.05 | |
| 主队全输 | 1 | -0.7 | 0.3 | 客队不败 |
半球(1) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.05 | 1 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.53 | 0.5 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.35 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -1.05 | 1 | -0.05 | |
| 主队全输 | 1 | -0.7 | 0.3 | 客队不败 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) |
|---|
| 初盘主水: 0.89 | 初盘客水: 0.95 | 即时主水: 0.97 | 即时客水: 0.89 | 样本主水: 0.91 | 样本客水: 0.87 |
| ✔ 主队优势(主队赔率 2.18 < 客队赔率 2.86) |
📋 初盘盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 平手/半球 | 14次 (88%) | 0.87 | 0.98 |
| 2 | 半球 | 2次 (13%) | 1.05 | 0.73 |
⚡ 即时盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 平手/半球 | 14次 (88%) | 0.98 | 0.89 |
| 2 | 平手 | 1次 (6%) | 0.67 | 1.1 |
| 3 | 半球 | 1次 (6%) | 1.05 | 0.7 |
🎯 样品盘口
| 排名 | 盘口 | 公司 | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 平手/半球 | 5次 | 0.94 | 0.85 |
| 2 | 平手 | 1次 | 0.67 | 1.1 |
| 3 | 半球 | 1次 | 1.05 | 0.7 |
📸 快照 #6更新时间: 2026-05-09 16:44:09
初盘
平手/半球(88) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.87 | 1 | 0.13 | |
| 主队赢半 | -0.44 | 0.5 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.49 | 0.01 | |
| 主队全赢 | -0.87 | 1 | 0.13 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.98 | 0.02 | 输球 |
即时
平手/半球(88) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.98 | 1 | 0.02 | |
| 主队赢半 | -0.49 | 0.5 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.445 | 0.055 | 平局 |
| 主队全赢 | -0.98 | 1 | 0.02 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.89 | 0.11 | 输球 |
样本
平手/半球(5) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.94 | 1 | 0.06 | |
| 主队赢半 | -0.47 | 0.5 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.425 | 0.075 | 平局 |
| 主队全赢 | -0.94 | 1 | 0.06 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.85 | 0.15 | 输球 |
半球(13) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.05 | 1 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.53 | 0.5 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.365 | 0.135 | |
| 主队全赢 | -1.05 | 1 | -0.05 | |
| 主队全输 | 1 | -0.73 | 0.27 | 客队不败 |
平手(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.67 | 1 | 0.33 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.34 | 0.5 | 0.16 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.55 | -0.05 | |
| 主队全赢 | -0.67 | 1 | 0.33 | 赢球 |
| 主队全输 | 1 | -1.1 | -0.1 | |
平手(1) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.67 | 1 | 0.33 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.34 | 0.5 | 0.16 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.55 | -0.05 | |
| 主队全赢 | -0.67 | 1 | 0.33 | 赢球 |
| 主队全输 | 1 | -1.1 | -0.1 | |
半球(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.05 | 1 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.53 | 0.5 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.35 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -1.05 | 1 | -0.05 | |
| 主队全输 | 1 | -0.7 | 0.3 | 客队不败 |
半球(1) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.05 | 1 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.53 | 0.5 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.35 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -1.05 | 1 | -0.05 | |
| 主队全输 | 1 | -0.7 | 0.3 | 客队不败 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) |
|---|
| 初盘主水: 0.89 | 初盘客水: 0.95 | 即时主水: 0.97 | 即时客水: 0.89 | 样本主水: 0.91 | 样本客水: 0.87 |
| ✔ 主队优势(主队赔率 2.18 < 客队赔率 2.86) |
📋 初盘盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 平手/半球 | 14次 (88%) | 0.87 | 0.98 |
| 2 | 半球 | 2次 (13%) | 1.05 | 0.73 |
⚡ 即时盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 平手/半球 | 14次 (88%) | 0.98 | 0.89 |
| 2 | 平手 | 1次 (6%) | 0.67 | 1.1 |
| 3 | 半球 | 1次 (6%) | 1.05 | 0.7 |
🎯 样品盘口
| 排名 | 盘口 | 公司 | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 平手/半球 | 5次 | 0.94 | 0.85 |
| 2 | 平手 | 1次 | 0.67 | 1.1 |
| 3 | 半球 | 1次 | 1.05 | 0.7 |
📸 快照 #7更新时间: 2026-05-09 15:26:14
初盘
平手/半球(88) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.87 | 1 | 0.13 | |
| 主队赢半 | -0.44 | 0.5 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.49 | 0.01 | |
| 主队全赢 | -0.87 | 1 | 0.13 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.98 | 0.02 | 输球 |
即时
平手/半球(88) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.98 | 1 | 0.02 | |
| 主队赢半 | -0.49 | 0.5 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.44 | 0.06 | 平局 |
| 主队全赢 | -0.98 | 1 | 0.02 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.88 | 0.12 | 输球 |
样本
平手/半球(5) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.92 | 1 | 0.08 | |
| 主队赢半 | -0.46 | 0.5 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.435 | 0.065 | 平局 |
| 主队全赢 | -0.92 | 1 | 0.08 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.87 | 0.13 | 输球 |
半球(13) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.05 | 1 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.53 | 0.5 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.365 | 0.135 | |
| 主队全赢 | -1.05 | 1 | -0.05 | |
| 主队全输 | 1 | -0.73 | 0.27 | 客队不败 |
平手(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.67 | 1 | 0.33 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.34 | 0.5 | 0.16 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.55 | -0.05 | |
| 主队全赢 | -0.67 | 1 | 0.33 | 赢球 |
| 主队全输 | 1 | -1.1 | -0.1 | |
平手(1) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.67 | 1 | 0.33 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.34 | 0.5 | 0.16 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.55 | -0.05 | |
| 主队全赢 | -0.67 | 1 | 0.33 | 赢球 |
| 主队全输 | 1 | -1.1 | -0.1 | |
半球(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.05 | 1 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.53 | 0.5 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.35 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -1.05 | 1 | -0.05 | |
| 主队全输 | 1 | -0.7 | 0.3 | 客队不败 |
半球(1) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.05 | 1 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.53 | 0.5 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.35 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -1.05 | 1 | -0.05 | |
| 主队全输 | 1 | -0.7 | 0.3 | 客队不败 |
