日期:2026-06-15 | 共找到 1 条历史快照(按更新时间降序)
受一球/球半(56) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.15 | |
| 主队赢半 | 0.07 | 净输一球 |
| 主队输半 | 0.015 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 不败 |
| 主队全输 | 0.03 | 至少输两球 |
受一球/球半(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | 净输一球 |
| 主队输半 | -0.045 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 不败 |
| 主队全输 | -0.09 |
受一球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.07 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | 0.07 | 不败 |
| 主队全输 | 0.18 | 至少输两球 |
受一球(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.01 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | 0.01 | |
| 主队全输 | 0.19 | 至少输两球 |
受一球(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.07 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | 0.07 | |
| 主队全输 | 0.18 | 至少输两球 |
受一球/球半(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | 净输一球 |
| 主队输半 | -0.02 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 不败 |
| 主队全输 | -0.04 |
受半球/一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.01 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.135 | 净输一球 |
| 主队全赢 | 0.01 | |
| 主队全输 | 0.27 | 至少输两球 |
受球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.43 | |
| 主队赢半 | 0.21 | |
| 主队输半 | -0.125 | |
| 主队全赢 | 0.43 | 至多输一球 |
| 主队全输 | -0.25 |
受球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.43 | |
| 主队赢半 | 0.21 | |
| 主队输半 | -0.125 | |
| 主队全赢 | 0.43 | 至多输一球 |
| 主队全输 | -0.25 |
受球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.5 | |
| 主队赢半 | 0.25 | |
| 主队输半 | -0.185 | |
| 主队全赢 | 0.5 | |
| 主队全输 | -0.37 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 初盘主水: 0.88 | 初盘客水: 0.93 | 即时主水: 0.82 | 即时客水: 1.03 | 样本主水: 0.84 | 样本客水: 0.94 |
|
✔ 客队优势(初盘主 6.40 初盘平 4.18 初盘客 1.48)
| |||||
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受一球/球半 | 56 | 0.85 | 0.97 |
| 受一球 | 31 | 0.99 | 0.81 |
| 受半球/一球 | 6 | 0.99 | 0.73 |
| 受球半 | 6 | 0.5 | 1.37 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受一球/球半 | 69 | 0.8 | 1.09 |
| 受一球 | 25 | 0.93 | 0.82 |
| 受球半 | 6 | 0.57 | 1.25 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受一球 | 4 | 0.93 | 0.82 |
| 受一球/球半 | 2 | 0.8 | 1.04 |
| 受球半 | 1 | 0.57 | 1.25 |