日期:2026-10-28 | 共找到 4 条历史快照(按更新时间降序)
受半球/一球(80) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.01 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.075 | 净输一球 |
| 主队全赢 | 0.01 | 不败 |
| 主队全输 | 0.15 | 至少输两球 |
受半球/一球(87) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.055 | 净输一球 |
| 主队全赢 | 0.06 | 不败 |
| 主队全输 | 0.11 | 至少输两球 |
受半球/一球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.075 | 净输一球 |
| 主队全赢 | 0.1 | 不败 |
| 主队全输 | 0.15 | 至少输两球 |
受一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.31 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.045 | |
| 主队全赢 | 0.31 | 不败 |
| 主队全输 | -0.09 |
受半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.18 | |
| 主队赢半 | -0.09 | |
| 主队输半 | 0.17 | |
| 主队全赢 | -0.18 | |
| 主队全输 | 0.34 | 至少输一球 |
受半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.18 | |
| 主队赢半 | -0.09 | |
| 主队输半 | 0.17 | |
| 主队全赢 | -0.18 | |
| 主队全输 | 0.34 | 至少输一球 |
受半球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.2 | |
| 主队赢半 | -0.1 | |
| 主队输半 | 0.2 | |
| 主队全赢 | -0.2 | |
| 主队全输 | 0.4 | 至少输一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
✔ 客队优势(初盘主 5.22 初盘平 3.70 初盘客 1.65)
| |||||
| 初盘主水: 0.96 | 初盘客水: 0.87 | 即时主水: 0.97 | 即时客水: 0.86 | 样本主水: 0.98 | 样本客水: 0.79 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受半球/一球 | 80 | 0.99 | 0.85 |
| 受一球 | 13 | 0.69 | 1.09 |
| 受半球 | 7 | 1.2 | 0.6 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受半球/一球 | 87 | 0.94 | 0.89 |
| 受半球 | 13 | 1.18 | 0.66 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受半球/一球 | 5 | 0.9 | 0.85 |
| 受半球 | 2 | 1.18 | 0.66 |
受半球/一球(80) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.01 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.075 | 净输一球 |
| 主队全赢 | 0.01 | 不败 |
| 主队全输 | 0.15 | 至少输两球 |
受半球/一球(87) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.05 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.055 | 净输一球 |
| 主队全赢 | 0.05 | 不败 |
| 主队全输 | 0.11 | 至少输两球 |
受半球/一球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.075 | 净输一球 |
| 主队全赢 | 0.1 | 不败 |
| 主队全输 | 0.15 | 至少输两球 |
受一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.31 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.045 | |
| 主队全赢 | 0.31 | 不败 |
| 主队全输 | -0.09 |
受半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.18 | |
| 主队赢半 | -0.09 | |
| 主队输半 | 0.17 | |
| 主队全赢 | -0.18 | |
| 主队全输 | 0.34 | 至少输一球 |
受半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.18 | |
| 主队赢半 | -0.09 | |
| 主队输半 | 0.17 | |
| 主队全赢 | -0.18 | |
| 主队全输 | 0.34 | 至少输一球 |
受半球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.2 | |
| 主队赢半 | -0.1 | |
| 主队输半 | 0.2 | |
| 主队全赢 | -0.2 | |
| 主队全输 | 0.4 | 至少输一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
✔ 客队优势(初盘主 5.22 初盘平 3.70 初盘客 1.65)
| |||||
| 初盘主水: 0.96 | 初盘客水: 0.87 | 即时主水: 0.98 | 即时客水: 0.86 | 样本主水: 0.98 | 样本客水: 0.79 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受半球/一球 | 80 | 0.99 | 0.85 |
| 受一球 | 13 | 0.69 | 1.09 |
| 受半球 | 7 | 1.2 | 0.6 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受半球/一球 | 87 | 0.95 | 0.89 |
| 受半球 | 13 | 1.18 | 0.66 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受半球/一球 | 5 | 0.9 | 0.85 |
| 受半球 | 2 | 1.18 | 0.66 |
受半球/一球(80) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.01 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.075 | 净输一球 |
| 主队全赢 | 0.01 | 不败 |
| 主队全输 | 0.15 | 至少输两球 |
受半球/一球(87) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.05 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.055 | 净输一球 |
| 主队全赢 | 0.05 | 不败 |
| 主队全输 | 0.11 | 至少输两球 |
受半球/一球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.075 | 净输一球 |
| 主队全赢 | 0.1 | 不败 |
| 主队全输 | 0.15 | 至少输两球 |
受一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.31 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.045 | |
| 主队全赢 | 0.31 | 不败 |
| 主队全输 | -0.09 |
受半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.18 | |
| 主队赢半 | -0.09 | |
| 主队输半 | 0.17 | |
| 主队全赢 | -0.18 | |
| 主队全输 | 0.34 | 至少输一球 |
受半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.18 | |
| 主队赢半 | -0.09 | |
| 主队输半 | 0.17 | |
| 主队全赢 | -0.18 | |
| 主队全输 | 0.34 | 至少输一球 |
受半球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.2 | |
| 主队赢半 | -0.1 | |
| 主队输半 | 0.2 | |
| 主队全赢 | -0.2 | |
| 主队全输 | 0.4 | 至少输一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
✔ 客队优势(初盘主 5.22 初盘平 3.70 初盘客 1.65)
| |||||
| 初盘主水: 0.96 | 初盘客水: 0.87 | 即时主水: 0.98 | 即时客水: 0.86 | 样本主水: 0.98 | 样本客水: 0.79 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受半球/一球 | 80 | 0.99 | 0.85 |
| 受一球 | 13 | 0.69 | 1.09 |
| 受半球 | 7 | 1.2 | 0.6 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受半球/一球 | 87 | 0.95 | 0.89 |
| 受半球 | 13 | 1.18 | 0.66 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受半球/一球 | 5 | 0.9 | 0.85 |
| 受半球 | 2 | 1.18 | 0.66 |
受半球/一球(80) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.01 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.075 | 净输一球 |
| 主队全赢 | 0.01 | 不败 |
| 主队全输 | 0.15 | 至少输两球 |
受半球/一球(87) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.055 | 净输一球 |
| 主队全赢 | 0.06 | 不败 |
| 主队全输 | 0.11 | 至少输两球 |
受半球/一球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.075 | 净输一球 |
| 主队全赢 | 0.1 | 不败 |
| 主队全输 | 0.15 | 至少输两球 |
受一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.31 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.045 | |
| 主队全赢 | 0.31 | 不败 |
| 主队全输 | -0.09 |
受半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.18 | |
| 主队赢半 | -0.09 | |
| 主队输半 | 0.17 | |
| 主队全赢 | -0.18 | |
| 主队全输 | 0.34 | 至少输一球 |
受半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.18 | |
| 主队赢半 | -0.09 | |
| 主队输半 | 0.17 | |
| 主队全赢 | -0.18 | |
| 主队全输 | 0.34 | 至少输一球 |
受半球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.2 | |
| 主队赢半 | -0.1 | |
| 主队输半 | 0.2 | |
| 主队全赢 | -0.2 | |
| 主队全输 | 0.4 | 至少输一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
✔ 客队优势(初盘主 5.22 初盘平 3.70 初盘客 1.65)
| |||||
| 初盘主水: 0.96 | 初盘客水: 0.87 | 即时主水: 0.97 | 即时客水: 0.86 | 样本主水: 0.98 | 样本客水: 0.8 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受半球/一球 | 80 | 0.99 | 0.85 |
| 受一球 | 13 | 0.69 | 1.09 |
| 受半球 | 7 | 1.2 | 0.6 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受半球/一球 | 87 | 0.94 | 0.89 |
| 受半球 | 13 | 1.18 | 0.66 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受半球/一球 | 5 | 0.9 | 0.85 |
| 受半球 | 2 | 1.18 | 0.66 |