⚽ 场次 14 · 汉堡 vs 弗赖堡 比分: 3:2
日期:2026-05-10 | 共找到 11 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-05-10 20:50:36
初盘
平手(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.04 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | -0.04 | |
| 主队全输 | 0.19 | 输球 |
即时
受平手/半球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.15 | |
| 主队赢半 | 0.07 | 平局 |
| 主队输半 | -0.015 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.03 | |
样本
平手(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.02 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.13 | |
| 主队全赢 | 0.02 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.26 | 输球 |
受平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | 平局 |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.08 | |
平手(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | 平局 |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.115 | |
| 主队全赢 | 0 | |
| 主队全输 | 0.23 | 输球 |
受平手/半球(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.19 | |
| 主队赢半 | 0.09 | 平局 |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.19 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.02 | |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.47 | |
| 主队赢半 | 0.23 | |
| 主队输半 | -0.15 | |
| 主队全赢 | 0.47 | 不败 |
| 主队全输 | -0.3 | |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.45 | |
| 主队赢半 | 0.22 | |
| 主队输半 | -0.15 | |
| 主队全赢 | 0.45 | 不败 |
| 主队全输 | -0.3 | |
受半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.45 | |
| 主队赢半 | 0.22 | |
| 主队输半 | -0.15 | |
| 主队全赢 | 0.45 | 不败 |
| 主队全输 | -0.3 | |
平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.19 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.99 | 初盘客水: 0.85 | 即时主水: 0.87 | 即时客水: 0.98 | 样本主水: 0.85 | 样本客水: 0.92 |
|
✔ 客队优势(初盘主 2.70 初盘平 3.54 初盘客 2.39)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 81 | 1.04 | 0.81 |
| 受平手/半球 | 6 | 0.84 | 0.92 |
| 受半球 | 6 | 0.53 | 1.3 |
| 平手/半球 | 6 | 1.02 | 0.81 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 69 | 0.85 | 1.03 |
| 平手 | 25 | 1 | 0.77 |
| 受半球 | 6 | 0.55 | 1.3 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 3 | 0.98 | 0.74 |
| 受平手/半球 | 3 | 0.81 | 0.98 |
| 受半球 | 1 | 0.55 | 1.3 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-05-10 19:53:30
初盘
平手(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.04 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | -0.04 | |
| 主队全输 | 0.19 | 输球 |
即时
平手(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.03 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.08 | |
| 主队全赢 | -0.03 | |
| 主队全输 | 0.16 | 输球 |
样本
平手(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.01 | 平局 |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.11 | |
| 主队全赢 | 0.01 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.22 | 输球 |
受平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | 平局 |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.08 | |
受平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.25 | |
| 主队赢半 | 0.12 | 平局 |
| 主队输半 | -0.045 | |
| 主队全赢 | 0.25 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.09 | |
受平手/半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.25 | |
| 主队赢半 | 0.12 | 平局 |
| 主队输半 | -0.045 | |
| 主队全赢 | 0.25 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.09 | |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.47 | |
| 主队赢半 | 0.23 | |
| 主队输半 | -0.15 | |
| 主队全赢 | 0.47 | 不败 |
| 主队全输 | -0.3 | |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.45 | |
| 主队赢半 | 0.22 | |
| 主队输半 | -0.15 | |
| 主队全赢 | 0.45 | 不败 |
| 主队全输 | -0.3 | |
受半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.45 | |
| 主队赢半 | 0.22 | |
| 主队输半 | -0.15 | |
| 主队全赢 | 0.45 | 不败 |
| 主队全输 | -0.3 | |
平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.19 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.99 | 初盘客水: 0.85 | 即时主水: 0.98 | 即时客水: 0.88 | 样本主水: 0.89 | 样本客水: 0.9 |
|
✔ 客队优势(初盘主 2.70 初盘平 3.54 初盘客 2.39)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 81 | 1.04 | 0.81 |
| 受平手/半球 | 6 | 0.84 | 0.92 |
| 受半球 | 6 | 0.53 | 1.3 |
| 平手/半球 | 6 | 1.02 | 0.81 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 88 | 1.03 | 0.84 |
| 受平手/半球 | 6 | 0.75 | 1.09 |
| 受半球 | 6 | 0.55 | 1.3 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 5 | 0.99 | 0.78 |
| 受平手/半球 | 1 | 0.75 | 1.09 |
| 受半球 | 1 | 0.55 | 1.3 |
📸 快照 #3更新时间: 2026-05-10 18:34:18
初盘
平手(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.04 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | -0.04 | |
| 主队全输 | 0.19 | 输球 |
即时
平手(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.06 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | -0.06 | |
| 主队全输 | 0.19 | 输球 |
样本
平手(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | 平局 |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.115 | |
| 主队全赢 | 0 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.23 | 输球 |
受平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | 平局 |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.08 | |
受平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.22 | |
| 主队赢半 | 0.11 | 平局 |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.22 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.05 | |
受平手/半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.22 | |
| 主队赢半 | 0.11 | 平局 |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.22 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.05 | |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.47 | |
| 主队赢半 | 0.23 | |
| 主队输半 | -0.15 | |
| 主队全赢 | 0.47 | 不败 |
| 主队全输 | -0.3 | |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.45 | |
| 主队赢半 | 0.22 | |
| 主队输半 | -0.15 | |
| 主队全赢 | 0.45 | 不败 |
| 主队全输 | -0.3 | |
受半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.45 | |
| 主队赢半 | 0.22 | |
| 主队输半 | -0.15 | |
| 主队全赢 | 0.45 | 不败 |
| 主队全输 | -0.3 | |
平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.19 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.99 | 初盘客水: 0.85 | 即时主水: 1.01 | 即时客水: 0.86 | 样本主水: 0.91 | 样本客水: 0.88 |
|
✔ 客队优势(初盘主 2.70 初盘平 3.54 初盘客 2.39)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 81 | 1.04 | 0.81 |
| 受平手/半球 | 6 | 0.84 | 0.92 |
| 受半球 | 6 | 0.53 | 1.3 |
| 平手/半球 | 6 | 1.02 | 0.81 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 88 | 1.06 | 0.81 |
| 受平手/半球 | 6 | 0.78 | 1.05 |
| 受半球 | 6 | 0.55 | 1.3 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 5 | 1 | 0.77 |
| 受平手/半球 | 1 | 0.78 | 1.05 |
| 受半球 | 1 | 0.55 | 1.3 |
📸 快照 #4更新时间: 2026-05-10 17:01:39
初盘
平手(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.04 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | -0.04 | |
| 主队全输 | 0.19 | 输球 |
即时
平手(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.04 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | -0.04 | |
| 主队全输 | 0.18 | 输球 |
样本
平手(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | 平局 |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.115 | |
| 主队全赢 | 0 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.23 | 输球 |
受平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | 平局 |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.08 | |
受平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.22 | |
| 主队赢半 | 0.11 | 平局 |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.22 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.05 | |
受平手/半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.22 | |
| 主队赢半 | 0.11 | 平局 |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.22 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.05 | |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.47 | |
| 主队赢半 | 0.23 | |
| 主队输半 | -0.15 | |
| 主队全赢 | 0.47 | 不败 |
| 主队全输 | -0.3 | |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.45 | |
| 主队赢半 | 0.22 | |
| 主队输半 | -0.15 | |
| 主队全赢 | 0.45 | 不败 |
| 主队全输 | -0.3 | |
受半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.45 | |
| 主队赢半 | 0.22 | |
| 主队输半 | -0.15 | |
| 主队全赢 | 0.45 | 不败 |
| 主队全输 | -0.3 | |
平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.19 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.99 | 初盘客水: 0.85 | 即时主水: 1 | 即时客水: 0.87 | 样本主水: 0.9 | 样本客水: 0.89 |
|
✔ 客队优势(初盘主 2.70 初盘平 3.54 初盘客 2.39)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 81 | 1.04 | 0.81 |
| 受平手/半球 | 6 | 0.84 | 0.92 |
| 受半球 | 6 | 0.53 | 1.3 |
| 平手/半球 | 6 | 1.02 | 0.81 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 88 | 1.04 | 0.82 |
| 受平手/半球 | 6 | 0.78 | 1.05 |
| 受半球 | 6 | 0.55 | 1.3 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 5 | 1 | 0.77 |
| 受平手/半球 | 1 | 0.78 | 1.05 |
| 受半球 | 1 | 0.55 | 1.3 |
📸 快照 #5更新时间: 2026-05-10 16:00:11
初盘
平手(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.04 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | -0.04 | |
| 主队全输 | 0.19 | 输球 |
即时
平手(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.04 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | -0.04 | |
| 主队全输 | 0.18 | 输球 |
样本
平手(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | 平局 |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.115 | |
| 主队全赢 | 0 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.23 | 输球 |
受平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | 平局 |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.08 | |
受平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.22 | |
| 主队赢半 | 0.11 | 平局 |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.22 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.05 | |
受平手/半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.22 | |
| 主队赢半 | 0.11 | 平局 |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.22 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.05 | |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.47 | |
| 主队赢半 | 0.23 | |
| 主队输半 | -0.15 | |
| 主队全赢 | 0.47 | 不败 |
| 主队全输 | -0.3 | |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.45 | |
| 主队赢半 | 0.22 | |
| 主队输半 | -0.15 | |
| 主队全赢 | 0.45 | 不败 |
| 主队全输 | -0.3 | |
受半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.45 | |
| 主队赢半 | 0.22 | |
| 主队输半 | -0.15 | |
| 主队全赢 | 0.45 | 不败 |
| 主队全输 | -0.3 | |
平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.19 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.99 | 初盘客水: 0.85 | 即时主水: 1 | 即时客水: 0.86 | 样本主水: 0.9 | 样本客水: 0.89 |
|
✔ 客队优势(初盘主 2.70 初盘平 3.54 初盘客 2.39)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 81 | 1.04 | 0.81 |
| 受平手/半球 | 6 | 0.84 | 0.92 |
| 受半球 | 6 | 0.53 | 1.3 |
| 平手/半球 | 6 | 1.02 | 0.81 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 88 | 1.04 | 0.82 |
| 受平手/半球 | 6 | 0.78 | 1.05 |
| 受半球 | 6 | 0.55 | 1.3 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 5 | 1 | 0.77 |
| 受平手/半球 | 1 | 0.78 | 1.05 |
| 受半球 | 1 | 0.55 | 1.3 |
📸 快照 #6更新时间: 2026-05-10 14:49:14
初盘
平手(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.04 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | -0.04 | |
| 主队全输 | 0.19 | 输球 |
即时
平手(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.19 | 输球 |
样本
平手(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.01 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.115 | |
| 主队全赢 | -0.01 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.23 | 输球 |
受平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | 平局 |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.08 | |
受平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.22 | |
| 主队赢半 | 0.11 | 平局 |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.22 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.05 | |
受平手/半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.22 | |
| 主队赢半 | 0.11 | 平局 |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.22 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.05 | |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.47 | |
| 主队赢半 | 0.23 | |
| 主队输半 | -0.15 | |
| 主队全赢 | 0.47 | 不败 |
| 主队全输 | -0.3 | |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.45 | |
| 主队赢半 | 0.22 | |
| 主队输半 | -0.15 | |
| 主队全赢 | 0.45 | 不败 |
| 主队全输 | -0.3 | |
受半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.45 | |
| 主队赢半 | 0.22 | |
| 主队输半 | -0.15 | |
| 主队全赢 | 0.45 | 不败 |
| 主队全输 | -0.3 | |
平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.19 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.99 | 初盘客水: 0.85 | 即时主水: 1 | 即时客水: 0.86 | 样本主水: 0.91 | 样本客水: 0.89 |
|
✔ 客队优势(初盘主 2.70 初盘平 3.54 初盘客 2.39)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 81 | 1.04 | 0.81 |
| 受平手/半球 | 6 | 0.84 | 0.92 |
| 受半球 | 6 | 0.53 | 1.3 |
| 平手/半球 | 6 | 1.02 | 0.81 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 88 | 1.05 | 0.81 |
| 受平手/半球 | 6 | 0.78 | 1.05 |
| 受半球 | 6 | 0.55 | 1.3 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 5 | 1.01 | 0.77 |
| 受平手/半球 | 1 | 0.78 | 1.05 |
| 受半球 | 1 | 0.55 | 1.3 |
📸 快照 #7更新时间: 2026-05-10 12:56:25
初盘
平手(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.04 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | -0.04 | |
| 主队全输 | 0.19 | 输球 |
即时
平手(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.04 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | -0.04 | |
| 主队全输 | 0.18 | 输球 |
样本
平手(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | 平局 |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.115 | |
| 主队全赢 | 0 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.23 | 输球 |
受平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | 平局 |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.08 | |
受平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.22 | |
| 主队赢半 | 0.11 | 平局 |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.22 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.05 | |
受平手/半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.22 | |
| 主队赢半 | 0.11 | 平局 |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.22 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.05 | |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.47 | |
| 主队赢半 | 0.23 | |
| 主队输半 | -0.15 | |
| 主队全赢 | 0.47 | 不败 |
| 主队全输 | -0.3 | |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.45 | |
| 主队赢半 | 0.22 | |
| 主队输半 | -0.15 | |
| 主队全赢 | 0.45 | 不败 |
| 主队全输 | -0.3 | |
受半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.45 | |
| 主队赢半 | 0.22 | |
| 主队输半 | -0.15 | |
| 主队全赢 | 0.45 | 不败 |
| 主队全输 | -0.3 | |
平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.19 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.99 | 初盘客水: 0.85 | 即时主水: 0.99 | 即时客水: 0.86 | 样本主水: 0.91 | 样本客水: 0.89 |
|
✔ 客队优势(初盘主 2.70 初盘平 3.54 初盘客 2.39)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 81 | 1.04 | 0.81 |
| 受平手/半球 | 6 | 0.84 | 0.92 |
| 受半球 | 6 | 0.53 | 1.3 |
| 平手/半球 | 6 | 1.02 | 0.81 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 88 | 1.04 | 0.82 |
| 受平手/半球 | 6 | 0.78 | 1.05 |
| 受半球 | 6 | 0.55 | 1.3 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 5 | 1 | 0.77 |
| 受平手/半球 | 1 | 0.78 | 1.05 |
| 受半球 | 1 | 0.55 | 1.3 |
📸 快照 #8更新时间: 2026-05-10 12:21:11
初盘
平手(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.04 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | -0.04 | |
| 主队全输 | 0.19 | 输球 |
即时
平手(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.04 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | -0.04 | |
| 主队全输 | 0.18 | 输球 |
样本
平手(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | 平局 |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.115 | |
| 主队全赢 | 0 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.23 | 输球 |
受平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | 平局 |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.08 | |
受平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.22 | |
| 主队赢半 | 0.11 | 平局 |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.22 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.05 | |
受平手/半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.22 | |
| 主队赢半 | 0.11 | 平局 |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.22 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.05 | |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.47 | |
| 主队赢半 | 0.23 | |
| 主队输半 | -0.15 | |
| 主队全赢 | 0.47 | 不败 |
| 主队全输 | -0.3 | |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.45 | |
| 主队赢半 | 0.22 | |
| 主队输半 | -0.15 | |
| 主队全赢 | 0.45 | 不败 |
| 主队全输 | -0.3 | |
受半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.45 | |
| 主队赢半 | 0.22 | |
| 主队输半 | -0.15 | |
| 主队全赢 | 0.45 | 不败 |
| 主队全输 | -0.3 | |
平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.19 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.99 | 初盘客水: 0.85 | 即时主水: 1 | 即时客水: 0.86 | 样本主水: 0.91 | 样本客水: 0.89 |
|
✔ 客队优势(初盘主 2.70 初盘平 3.54 初盘客 2.39)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 81 | 1.04 | 0.81 |
| 受平手/半球 | 6 | 0.84 | 0.92 |
| 受半球 | 6 | 0.53 | 1.3 |
| 平手/半球 | 6 | 1.02 | 0.81 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 88 | 1.04 | 0.82 |
| 受平手/半球 | 6 | 0.78 | 1.05 |
| 受半球 | 6 | 0.55 | 1.3 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 5 | 1 | 0.77 |
| 受平手/半球 | 1 | 0.78 | 1.05 |
| 受半球 | 1 | 0.55 | 1.3 |
📸 快照 #9更新时间: 2026-05-10 11:09:53
初盘
平手(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.04 | 平局 |
