⚽ 场次 14 · 汉堡 vs 弗赖堡 比分: 3:2
日期:2026-05-10 | 共找到 11 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-05-10 20:50:36
初盘
平手(81) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.04 | 1 | -0.04 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.52 | 0.5 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.405 | 0.095 | |
| 主队全赢 | -1.04 | 1 | -0.04 | |
| 主队全输 | 1 | -0.81 | 0.19 | 输球 |
即时
受平手/半球(69) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.85 | 1 | 0.15 | |
| 主队赢半 | -0.43 | 0.5 | 0.07 | 平局 |
| 主队输半 | 0.5 | -0.515 | -0.015 | |
| 主队全赢 | -0.85 | 1 | 0.15 | 赢球 |
| 主队全输 | 1 | -1.03 | -0.03 | |
样本
平手(3) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.98 | 1 | 0.02 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.49 | 0.5 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.37 | 0.13 | |
| 主队全赢 | -0.98 | 1 | 0.02 | 赢球 |
| 主队全输 | 1 | -0.74 | 0.26 | 输球 |
受平手/半球(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.84 | 1 | 0.16 | |
| 主队赢半 | -0.42 | 0.5 | 0.08 | 平局 |
| 主队输半 | 0.5 | -0.46 | 0.04 | |
| 主队全赢 | -0.84 | 1 | 0.16 | 赢球 |
| 主队全输 | 1 | -0.92 | 0.08 | |
平手(25) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1 | 1 | 0 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.5 | 0.5 | 0 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.385 | 0.115 | |
| 主队全赢 | -1 | 1 | 0 | |
| 主队全输 | 1 | -0.77 | 0.23 | 输球 |
受平手/半球(3) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.81 | 1 | 0.19 | |
| 主队赢半 | -0.41 | 0.5 | 0.09 | 平局 |
| 主队输半 | 0.5 | -0.49 | 0.01 | |
| 主队全赢 | -0.81 | 1 | 0.19 | 赢球 |
| 主队全输 | 1 | -0.98 | 0.02 | |
受半球(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.53 | 1 | 0.47 | |
| 主队赢半 | -0.27 | 0.5 | 0.23 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.65 | -0.15 | |
| 主队全赢 | -0.53 | 1 | 0.47 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -1.3 | -0.3 | |
受半球(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.55 | 1 | 0.45 | |
| 主队赢半 | -0.28 | 0.5 | 0.22 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.65 | -0.15 | |
| 主队全赢 | -0.55 | 1 | 0.45 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -1.3 | -0.3 | |
受半球(1) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.55 | 1 | 0.45 | |
| 主队赢半 | -0.28 | 0.5 | 0.22 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.65 | -0.15 | |
| 主队全赢 | -0.55 | 1 | 0.45 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -1.3 | -0.3 | |
平手/半球(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.02 | 1 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.51 | 0.5 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.405 | 0.095 | |
| 主队全赢 | -1.02 | 1 | -0.02 | |
| 主队全输 | 1 | -0.81 | 0.19 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) |
|---|
| 初盘主水: 0.99 | 初盘客水: 0.85 | 即时主水: 0.87 | 即时客水: 0.98 | 样本主水: 0.85 | 样本客水: 0.92 |
📋 初盘盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 平手 | 13次 (81%) | 1.04 | 0.81 |
| 2 | 受平手/半球 | 1次 (6%) | 0.84 | 0.92 |
| 3 | 受半球 | 1次 (6%) | 0.53 | 1.3 |
| 4 | 平手/半球 | 1次 (6%) | 1.02 | 0.81 |
⚡ 即时盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 受平手/半球 | 11次 (69%) | 0.85 | 1.03 |
| 2 | 平手 | 4次 (25%) | 1 | 0.77 |
| 3 | 受半球 | 1次 (6%) | 0.55 | 1.3 |
🎯 样品盘口
| 排名 | 盘口 | 公司 | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 平手 | 3次 | 0.98 | 0.74 |
| 2 | 受平手/半球 | 3次 | 0.81 | 0.98 |
| 3 | 受半球 | 1次 | 0.55 | 1.3 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-05-10 19:53:30
初盘
平手(81) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.04 | 1 | -0.04 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.52 | 0.5 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.405 | 0.095 | |
| 主队全赢 | -1.04 | 1 | -0.04 | |
| 主队全输 | 1 | -0.81 | 0.19 | 输球 |
即时
平手(88) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.03 | 1 | -0.03 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.52 | 0.5 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.42 | 0.08 | |
| 主队全赢 | -1.03 | 1 | -0.03 | |
| 主队全输 | 1 | -0.84 | 0.16 | 输球 |
样本
平手(5) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.99 | 1 | 0.01 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.5 | 0.5 | 0 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.39 | 0.11 | |
| 主队全赢 | -0.99 | 1 | 0.01 | 赢球 |
| 主队全输 | 1 | -0.78 | 0.22 | 输球 |
受平手/半球(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.84 | 1 | 0.16 | |
| 主队赢半 | -0.42 | 0.5 | 0.08 | 平局 |
| 主队输半 | 0.5 | -0.46 | 0.04 | |
| 主队全赢 | -0.84 | 1 | 0.16 | 赢球 |
| 主队全输 | 1 | -0.92 | 0.08 | |
受平手/半球(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.75 | 1 | 0.25 | |
| 主队赢半 | -0.38 | 0.5 | 0.12 | 平局 |
| 主队输半 | 0.5 | -0.545 | -0.045 | |
| 主队全赢 | -0.75 | 1 | 0.25 | 赢球 |
| 主队全输 | 1 | -1.09 | -0.09 | |
受平手/半球(1) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.75 | 1 | 0.25 | |
| 主队赢半 | -0.38 | 0.5 | 0.12 | 平局 |
| 主队输半 | 0.5 | -0.545 | -0.045 | |
| 主队全赢 | -0.75 | 1 | 0.25 | 赢球 |
| 主队全输 | 1 | -1.09 | -0.09 | |
受半球(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.53 | 1 | 0.47 | |
| 主队赢半 | -0.27 | 0.5 | 0.23 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.65 | -0.15 | |
| 主队全赢 | -0.53 | 1 | 0.47 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -1.3 | -0.3 | |
受半球(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.55 | 1 | 0.45 | |
| 主队赢半 | -0.28 | 0.5 | 0.22 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.65 | -0.15 | |
| 主队全赢 | -0.55 | 1 | 0.45 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -1.3 | -0.3 | |
受半球(1) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.55 | 1 | 0.45 | |
| 主队赢半 | -0.28 | 0.5 | 0.22 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.65 | -0.15 | |
| 主队全赢 | -0.55 | 1 | 0.45 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -1.3 | -0.3 | |
平手/半球(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.02 | 1 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.51 | 0.5 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.405 | 0.095 | |
| 主队全赢 | -1.02 | 1 | -0.02 | |
| 主队全输 | 1 | -0.81 | 0.19 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) |
|---|
| 初盘主水: 0.99 | 初盘客水: 0.85 | 即时主水: 0.98 | 即时客水: 0.88 | 样本主水: 0.89 | 样本客水: 0.9 |
📋 初盘盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 平手 | 13次 (81%) | 1.04 | 0.81 |
| 2 | 受平手/半球 | 1次 (6%) | 0.84 | 0.92 |
| 3 | 受半球 | 1次 (6%) | 0.53 | 1.3 |
| 4 | 平手/半球 | 1次 (6%) | 1.02 | 0.81 |
⚡ 即时盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 平手 | 14次 (88%) | 1.03 | 0.84 |
| 2 | 受平手/半球 | 1次 (6%) | 0.75 | 1.09 |
| 3 | 受半球 | 1次 (6%) | 0.55 | 1.3 |
🎯 样品盘口
| 排名 | 盘口 | 公司 | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 平手 | 5次 | 0.99 | 0.78 |
| 2 | 受平手/半球 | 1次 | 0.75 | 1.09 |
| 3 | 受半球 | 1次 | 0.55 | 1.3 |
📸 快照 #3更新时间: 2026-05-10 18:34:18
初盘
平手(81) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.04 | 1 | -0.04 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.52 | 0.5 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.405 | 0.095 | |
| 主队全赢 | -1.04 | 1 | -0.04 | |
| 主队全输 | 1 | -0.81 | 0.19 | 输球 |
即时
平手(88) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.06 | 1 | -0.06 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.53 | 0.5 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.405 | 0.095 | |
| 主队全赢 | -1.06 | 1 | -0.06 | |
| 主队全输 | 1 | -0.81 | 0.19 | 输球 |
样本
平手(5) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1 | 1 | 0 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.5 | 0.5 | 0 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.385 | 0.115 | |
| 主队全赢 | -1 | 1 | 0 | 赢球 |
| 主队全输 | 1 | -0.77 | 0.23 | 输球 |
受平手/半球(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.84 | 1 | 0.16 | |
| 主队赢半 | -0.42 | 0.5 | 0.08 | 平局 |
| 主队输半 | 0.5 | -0.46 | 0.04 | |
| 主队全赢 | -0.84 | 1 | 0.16 | 赢球 |
| 主队全输 | 1 | -0.92 | 0.08 | |
受平手/半球(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.78 | 1 | 0.22 | |
| 主队赢半 | -0.39 | 0.5 | 0.11 | 平局 |
| 主队输半 | 0.5 | -0.525 | -0.025 | |
| 主队全赢 | -0.78 | 1 | 0.22 | 赢球 |
| 主队全输 | 1 | -1.05 | -0.05 | |
受平手/半球(1) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.78 | 1 | 0.22 | |
| 主队赢半 | -0.39 | 0.5 | 0.11 | 平局 |
| 主队输半 | 0.5 | -0.525 | -0.025 | |
| 主队全赢 | -0.78 | 1 | 0.22 | 赢球 |
| 主队全输 | 1 | -1.05 | -0.05 | |
受半球(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.53 | 1 | 0.47 | |
| 主队赢半 | -0.27 | 0.5 | 0.23 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.65 | -0.15 | |
| 主队全赢 | -0.53 | 1 | 0.47 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -1.3 | -0.3 | |
受半球(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.55 | 1 | 0.45 | |
| 主队赢半 | -0.28 | 0.5 | 0.22 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.65 | -0.15 | |
| 主队全赢 | -0.55 | 1 | 0.45 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -1.3 | -0.3 | |
受半球(1) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.55 | 1 | 0.45 | |
| 主队赢半 | -0.28 | 0.5 | 0.22 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.65 | -0.15 | |
| 主队全赢 | -0.55 | 1 | 0.45 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -1.3 | -0.3 | |
平手/半球(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.02 | 1 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.51 | 0.5 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.405 | 0.095 | |
| 主队全赢 | -1.02 | 1 | -0.02 | |
| 主队全输 | 1 | -0.81 | 0.19 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) |
|---|
| 初盘主水: 0.99 | 初盘客水: 0.85 | 即时主水: 1.01 | 即时客水: 0.86 | 样本主水: 0.91 | 样本客水: 0.88 |
📋 初盘盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 平手 | 13次 (81%) | 1.04 | 0.81 |
| 2 | 受平手/半球 | 1次 (6%) | 0.84 | 0.92 |
| 3 | 受半球 | 1次 (6%) | 0.53 | 1.3 |
| 4 | 平手/半球 | 1次 (6%) | 1.02 | 0.81 |
⚡ 即时盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 平手 | 14次 (88%) | 1.06 | 0.81 |
| 2 | 受平手/半球 | 1次 (6%) | 0.78 | 1.05 |
| 3 | 受半球 | 1次 (6%) | 0.55 | 1.3 |
🎯 样品盘口
| 排名 | 盘口 | 公司 | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 平手 | 5次 | 1 | 0.77 |
| 2 | 受平手/半球 | 1次 | 0.78 | 1.05 |
| 3 | 受半球 | 1次 | 0.55 | 1.3 |
📸 快照 #4更新时间: 2026-05-10 17:01:39
初盘
平手(81) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.04 | 1 | -0.04 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.52 | 0.5 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.405 | 0.095 | |
| 主队全赢 | -1.04 | 1 | -0.04 | |
| 主队全输 | 1 | -0.81 | 0.19 | 输球 |
即时
平手(88) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.04 | 1 | -0.04 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.52 | 0.5 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.41 | 0.09 | |
| 主队全赢 | -1.04 | 1 | -0.04 | |
| 主队全输 | 1 | -0.82 | 0.18 | 输球 |
样本
平手(5) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1 | 1 | 0 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.5 | 0.5 | 0 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.385 | 0.115 | |
| 主队全赢 | -1 | 1 | 0 | 赢球 |
| 主队全输 | 1 | -0.77 | 0.23 | 输球 |
受平手/半球(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.84 | 1 | 0.16 | |
| 主队赢半 | -0.42 | 0.5 | 0.08 | 平局 |
| 主队输半 | 0.5 | -0.46 | 0.04 | |
| 主队全赢 | -0.84 | 1 | 0.16 | 赢球 |
| 主队全输 | 1 | -0.92 | 0.08 | |
受平手/半球(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.78 | 1 | 0.22 | |
| 主队赢半 | -0.39 | 0.5 | 0.11 | 平局 |
| 主队输半 | 0.5 | -0.525 | -0.025 | |
| 主队全赢 | -0.78 | 1 | 0.22 | 赢球 |
| 主队全输 | 1 | -1.05 | -0.05 | |
受平手/半球(1) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.78 | 1 | 0.22 | |
| 主队赢半 | -0.39 | 0.5 | 0.11 | 平局 |
| 主队输半 | 0.5 | -0.525 | -0.025 | |
| 主队全赢 | -0.78 | 1 | 0.22 | 赢球 |
| 主队全输 | 1 | -1.05 | -0.05 | |
受半球(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.53 | 1 | 0.47 | |
| 主队赢半 | -0.27 | 0.5 | 0.23 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.65 | -0.15 | |
| 主队全赢 | -0.53 | 1 | 0.47 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -1.3 | -0.3 | |
受半球(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.55 | 1 | 0.45 | |
| 主队赢半 | -0.28 | 0.5 | 0.22 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.65 | -0.15 | |
| 主队全赢 | -0.55 | 1 | 0.45 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -1.3 | -0.3 | |
受半球(1) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.55 | 1 | 0.45 | |
| 主队赢半 | -0.28 | 0.5 | 0.22 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.65 | -0.15 | |
| 主队全赢 | -0.55 | 1 | 0.45 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -1.3 | -0.3 | |
平手/半球(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.02 | 1 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.51 | 0.5 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.405 | 0.095 | |
| 主队全赢 | -1.02 | 1 | -0.02 | |
| 主队全输 | 1 | -0.81 | 0.19 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) |
|---|
| 初盘主水: 0.99 | 初盘客水: 0.85 | 即时主水: 1 | 即时客水: 0.87 | 样本主水: 0.9 | 样本客水: 0.89 |
📋 初盘盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 平手 | 13次 (81%) | 1.04 | 0.81 |
| 2 | 受平手/半球 | 1次 (6%) | 0.84 | 0.92 |
| 3 | 受半球 | 1次 (6%) | 0.53 | 1.3 |
| 4 | 平手/半球 | 1次 (6%) | 1.02 | 0.81 |
⚡ 即时盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 平手 | 14次 (88%) | 1.04 | 0.82 |
| 2 | 受平手/半球 | 1次 (6%) | 0.78 | 1.05 |
| 3 | 受半球 | 1次 (6%) | 0.55 | 1.3 |
🎯 样品盘口
| 排名 | 盘口 | 公司 | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 平手 | 5次 | 1 | 0.77 |
| 2 | 受平手/半球 | 1次 | 0.78 | 1.05 |
| 3 | 受半球 | 1次 | 0.55 | 1.3 |
📸 快照 #5更新时间: 2026-05-10 16:00:11
初盘
平手(81) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.04 | 1 | -0.04 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.52 | 0.5 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.405 | 0.095 | |
| 主队全赢 | -1.04 | 1 | -0.04 | |
| 主队全输 | 1 | -0.81 | 0.19 | 输球 |
即时
平手(88) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.04 | 1 | -0.04 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.52 | 0.5 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.41 | 0.09 | |
| 主队全赢 | -1.04 | 1 | -0.04 | |
| 主队全输 | 1 | -0.82 | 0.18 | 输球 |
样本
平手(5) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1 | 1 | 0 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.5 | 0.5 | 0 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.385 | 0.115 | |
| 主队全赢 | -1 | 1 | 0 | 赢球 |
| 主队全输 | 1 | -0.77 | 0.23 | 输球 |
受平手/半球(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.84 | 1 | 0.16 | |
| 主队赢半 | -0.42 | 0.5 | 0.08 | 平局 |
| 主队输半 | 0.5 | -0.46 | 0.04 | |
| 主队全赢 | -0.84 | 1 | 0.16 | 赢球 |
| 主队全输 | 1 | -0.92 | 0.08 | |
受平手/半球(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.78 | 1 | 0.22 | |
| 主队赢半 | -0.39 | 0.5 | 0.11 | 平局 |
| 主队输半 | 0.5 | -0.525 | -0.025 | |
| 主队全赢 | -0.78 | 1 | 0.22 | 赢球 |
| 主队全输 | 1 | -1.05 | -0.05 | |
受平手/半球(1) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.78 | 1 | 0.22 | |
| 主队赢半 | -0.39 | 0.5 | 0.11 | 平局 |
| 主队输半 | 0.5 | -0.525 | -0.025 | |
| 主队全赢 | -0.78 | 1 | 0.22 | 赢球 |
| 主队全输 | 1 | -1.05 | -0.05 | |
受半球(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.53 | 1 | 0.47 | |
| 主队赢半 | -0.27 | 0.5 | 0.23 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.65 | -0.15 | |
| 主队全赢 | -0.53 | 1 | 0.47 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -1.3 | -0.3 | |
受半球(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.55 | 1 | 0.45 | |
| 主队赢半 | -0.28 | 0.5 | 0.22 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.65 | -0.15 | |
| 主队全赢 | -0.55 | 1 | 0.45 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -1.3 | -0.3 | |
受半球(1) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.55 | 1 | 0.45 | |
| 主队赢半 | -0.28 | 0.5 | 0.22 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.65 | -0.15 | |
| 主队全赢 | -0.55 | 1 | 0.45 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -1.3 | -0.3 | |
平手/半球(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.02 | 1 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.51 | 0.5 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.405 | 0.095 | |
| 主队全赢 | -1.02 | 1 | -0.02 | |
| 主队全输 | 1 | -0.81 | 0.19 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) |
|---|
| 初盘主水: 0.99 | 初盘客水: 0.85 | 即时主水: 1 | 即时客水: 0.86 | 样本主水: 0.9 | 样本客水: 0.89 |
📋 初盘盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 平手 | 13次 (81%) | 1.04 | 0.81 |
| 2 | 受平手/半球 | 1次 (6%) | 0.84 | 0.92 |
| 3 | 受半球 | 1次 (6%) | 0.53 | 1.3 |
| 4 | 平手/半球 | 1次 (6%) | 1.02 | 0.81 |
⚡ 即时盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 平手 | 14次 (88%) | 1.04 | 0.82 |
| 2 | 受平手/半球 | 1次 (6%) | 0.78 | 1.05 |
| 3 | 受半球 | 1次 (6%) | 0.55 | 1.3 |
🎯 样品盘口
| 排名 | 盘口 | 公司 | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 平手 | 5次 | 1 | 0.77 |
| 2 | 受平手/半球 | 1次 | 0.78 | 1.05 |
| 3 | 受半球 | 1次 | 0.55 | 1.3 |
📸 快照 #6更新时间: 2026-05-10 14:49:14
初盘
平手(81) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.04 | 1 | -0.04 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.52 | 0.5 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.405 | 0.095 | |
| 主队全赢 | -1.04 | 1 | -0.04 | |
| 主队全输 | 1 | -0.81 | 0.19 | 输球 |
即时
平手(88) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.05 | 1 | -0.05 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.53 | 0.5 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.405 | 0.095 | |
| 主队全赢 | -1.05 | 1 | -0.05 | |
| 主队全输 | 1 | -0.81 | 0.19 | 输球 |
样本
平手(5) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.01 | 1 | -0.01 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.51 | 0.5 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.385 | 0.115 | |
| 主队全赢 | -1.01 | 1 | -0.01 | 赢球 |
| 主队全输 | 1 | -0.77 | 0.23 | 输球 |
受平手/半球(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.84 | 1 | 0.16 | |
| 主队赢半 | -0.42 | 0.5 | 0.08 | 平局 |
| 主队输半 | 0.5 | -0.46 | 0.04 | |
| 主队全赢 | -0.84 | 1 | 0.16 | 赢球 |
| 主队全输 | 1 | -0.92 | 0.08 | |
受平手/半球(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.78 | 1 | 0.22 | |
| 主队赢半 | -0.39 | 0.5 | 0.11 | 平局 |
| 主队输半 | 0.5 | -0.525 | -0.025 | |
| 主队全赢 | -0.78 | 1 | 0.22 | 赢球 |
| 主队全输 | 1 | -1.05 | -0.05 | |
受平手/半球(1) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.78 | 1 | 0.22 | |
| 主队赢半 | -0.39 | 0.5 | 0.11 | 平局 |
| 主队输半 | 0.5 | -0.525 | -0.025 | |
| 主队全赢 | -0.78 | 1 | 0.22 | 赢球 |
| 主队全输 | 1 | -1.05 | -0.05 | |
受半球(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.53 | 1 | 0.47 | |
| 主队赢半 | -0.27 | 0.5 | 0.23 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.65 | -0.15 | |
| 主队全赢 | -0.53 | 1 | 0.47 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -1.3 | -0.3 | |
