日期:2026-09-13 | 共找到 1 条历史快照(按更新时间降序)
受半球/一球(92) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.08 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.045 | 净输一球 |
| 主队全赢 | 0.08 | 不败 |
| 主队全输 | 0.09 | 至少输两球 |
受半球/一球(92) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.08 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.045 | 净输一球 |
| 主队全赢 | 0.08 | 不败 |
| 主队全输 | 0.09 | 至少输两球 |
受半球/一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.065 | 净输一球 |
| 主队全赢 | 0.1 | 不败 |
| 主队全输 | 0.13 | 至少输两球 |
受半球(8) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.3 | 至少输一球 |
受半球(8) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.3 | 至少输一球 |
受半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.3 | 至少输一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
✔ 客队优势(初盘主 4.03 初盘平 3.94 初盘客 1.71)
| |||||
| 初盘主水: 0.93 | 初盘客水: 0.89 | 即时主水: 0.93 | 即时客水: 0.89 | 样本主水: 0.92 | 样本客水: 0.85 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受半球/一球 | 92 | 0.92 | 0.91 |
| 受半球 | 8 | 1.05 | 0.7 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受半球/一球 | 92 | 0.92 | 0.91 |
| 受半球 | 8 | 1.05 | 0.7 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受半球/一球 | 6 | 0.9 | 0.87 |
| 受半球 | 1 | 1.05 | 0.7 |