⚽ 场次 11 · 曼城 vs 维拉 比分: 1:2
日期:2026-05-24 | 共找到 7 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-05-24 21:59:15
初盘
球半(56) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.12 | |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.05 | 至多赢一球 |
即时
一球/球半(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.12 | |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.015 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.03 | 客队不败 |
样本
一球/球半(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.15 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.08 | 客队不败 |
一球/球半(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.005 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.01 | |
球半(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.12 | 至多赢一球 |
球半(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.12 | 至多赢一球 |
球半/两球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.15 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.09 | 至多赢一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.87 | 初盘客水: 0.96 | 即时主水: 0.88 | 即时客水: 0.96 | 样本主水: 0.84 | 样本客水: 0.9 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.36 初盘平赔率 5.30 初盘客赔率 7.08)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 56 | 0.88 | 0.95 |
| 一球/球半 | 38 | 0.84 | 0.99 |
| 球半/两球 | 6 | 0.85 | 0.91 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球/球半 | 88 | 0.88 | 0.97 |
| 球半 | 13 | 0.83 | 0.88 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球/球半 | 5 | 0.85 | 0.92 |
| 球半 | 2 | 0.83 | 0.88 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-05-24 19:58:24
初盘
球半(56) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.12 | |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.05 | 至多赢一球 |
即时
球半(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.12 | |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.005 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.01 | 至多赢一球 |
样本
球半(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.005 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.01 | 至多赢一球 |
一球/球半(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.005 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.01 | |
球半/两球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.03 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | -0.03 | |
| 主队全输 | 0.19 | 至多赢一球 |
球半/两球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.03 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | -0.03 | |
| 主队全输 | 0.19 | 至多赢一球 |
球半/两球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.15 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.09 | 至多赢一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.87 | 初盘客水: 0.96 | 即时主水: 0.89 | 即时客水: 0.97 | 样本主水: 0.86 | 样本客水: 0.94 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.36 初盘平赔率 5.30 初盘客赔率 7.08)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 56 | 0.88 | 0.95 |
| 一球/球半 | 38 | 0.84 | 0.99 |
| 球半/两球 | 6 | 0.85 | 0.91 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 88 | 0.88 | 0.99 |
| 球半/两球 | 13 | 1.03 | 0.81 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 5 | 0.8 | 0.99 |
| 球半/两球 | 2 | 1.03 | 0.81 |
📸 快照 #3更新时间: 2026-05-24 17:18:31
初盘
球半(56) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.12 | |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.05 | 至多赢一球 |
即时
球半/两球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.01 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.055 | |
| 主队全赢 | 0.01 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.11 | 至多赢一球 |
样本
球半/两球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.02 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.08 | |
| 主队全赢 | 0.02 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.16 | 至多赢一球 |
一球/球半(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.005 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.01 | |
球半(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.25 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.25 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0 | |
球半(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.25 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.25 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0 | |
球半/两球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.15 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.09 | 至多赢一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.87 | 初盘客水: 0.96 | 即时主水: 0.95 | 即时客水: 0.91 | 样本主水: 0.88 | 样本客水: 0.91 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.36 初盘平赔率 5.30 初盘客赔率 7.08)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 56 | 0.88 | 0.95 |
| 一球/球半 | 38 | 0.84 | 0.99 |
| 球半/两球 | 6 | 0.85 | 0.91 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半/两球 | 81 | 0.99 | 0.89 |
| 球半 | 19 | 0.75 | 1 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半/两球 | 4 | 0.98 | 0.84 |
| 球半 | 3 | 0.75 | 1 |
📸 快照 #4更新时间: 2026-05-24 17:14:14
初盘
球半(56) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.12 | |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.05 | 至多赢一球 |
即时
球半/两球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.01 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.055 | |
| 主队全赢 | 0.01 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.11 | 至多赢一球 |
样本
球半/两球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.02 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.08 | |
| 主队全赢 | 0.02 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.16 | 至多赢一球 |
一球/球半(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.005 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.01 | |
球半(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.25 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.25 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0 | |
球半(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.25 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.25 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0 | |
球半/两球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.15 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.09 | 至多赢一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.87 | 初盘客水: 0.96 | 即时主水: 0.95 | 即时客水: 0.91 | 样本主水: 0.88 | 样本客水: 0.91 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.36 初盘平赔率 5.30 初盘客赔率 7.08)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 56 | 0.88 | 0.95 |
| 一球/球半 | 38 | 0.84 | 0.99 |
| 球半/两球 | 6 | 0.85 | 0.91 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半/两球 | 81 | 0.99 | 0.89 |
| 球半 | 19 | 0.75 | 1 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半/两球 | 4 | 0.98 | 0.84 |
| 球半 | 3 | 0.75 | 1 |
📸 快照 #5更新时间: 2026-05-24 17:09:56
初盘
球半(56) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.12 | |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.05 | 至多赢一球 |
即时
球半/两球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.01 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.055 | |
| 主队全赢 | 0.01 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.11 | 至多赢一球 |
样本
球半/两球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.02 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.08 | |
| 主队全赢 | 0.02 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.16 | 至多赢一球 |
一球/球半(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.005 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.01 | |
球半(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.26 | |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.015 | |
| 主队全赢 | 0.26 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.03 | |
球半(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.26 | |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.015 | |
| 主队全赢 | 0.26 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.03 | |
球半/两球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.15 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.09 | 至多赢一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.87 | 初盘客水: 0.96 | 即时主水: 0.94 | 即时客水: 0.92 | 样本主水: 0.88 | 样本客水: 0.92 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.36 初盘平赔率 5.30 初盘客赔率 7.08)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 56 | 0.88 | 0.95 |
| 一球/球半 | 38 | 0.84 | 0.99 |
| 球半/两球 | 6 | 0.85 | 0.91 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半/两球 | 81 | 0.99 | 0.89 |
| 球半 | 19 | 0.74 | 1.03 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半/两球 | 4 | 0.98 | 0.84 |
| 球半 | 3 | 0.74 | 1.03 |
📸 快照 #6更新时间: 2026-05-24 12:47:18
初盘
球半(56) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.12 | |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.05 | 至多赢一球 |
即时
球半/两球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.08 | |
| 主队赢半 | 0.04 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0.03 | |
| 主队全赢 | 0.08 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.06 | 至多赢一球 |
样本
球半/两球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | |
| 主队赢半 | 0.05 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0.05 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.1 | 至多赢一球 |
一球/球半(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.005 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.01 | |
球半(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.31 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.31 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.1 | |
球半(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.31 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.31 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.1 | |
球半/两球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.15 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.09 | 至多赢一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.87 | 初盘客水: 0.96 | 即时主水: 0.89 | 即时客水: 0.96 | 样本主水: 0.83 | 样本客水: 0.96 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.36 初盘平赔率 5.30 初盘客赔率 7.08)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 56 | 0.88 | 0.95 |
| 一球/球半 | 38 | 0.84 | 0.99 |
| 球半/两球 | 6 | 0.85 | 0.91 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半/两球 | 88 | 0.92 | 0.94 |
| 球半 | 13 | 0.69 | 1.1 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半/两球 | 5 | 0.89 | 0.9 |
| 球半 | 2 | 0.69 | 1.1 |
📸 快照 #7更新时间: 2026-05-24 08:45:47
初盘
球半(56) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.12 | |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.05 | 至多赢一球 |
即时
球半/两球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.05 | 至多赢一球 |
样本
球半/两球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.13 | |
| 主队赢半 | 0.06 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.13 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.09 | 至多赢一球 |
一球/球半(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.005 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.01 | |
两球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.3 | 至多赢一球 |
球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.33 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.33 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.1 | |
球半/两球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.15 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.09 | 至多赢一球 |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.33 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.33 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.1 | |
两球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.3 | 至多赢一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.87 | 初盘客水: 0.96 | 即时主水: 0.89 | 即时客水: 0.95 | 样本主水: 0.87 | 样本客水: 0.9 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.36 初盘平赔率 5.30 初盘客赔率 7.08)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 56 | 0.88 | 0.95 |
| 一球/球半 | 38 | 0.84 | 0.99 |
| 球半/两球 | 6 | 0.85 | 0.91 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半/两球 | 88 | 0.9 | 0.95 |
| 两球 | 6 | 1.05 | 0.7 |
| 球半 | 6 | 0.67 | 1.1 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半/两球 | 5 | 0.87 | 0.91 |
| 球半 | 1 | 0.67 | 1.1 |
| 两球 | 1 | 1.05 | 0.7 |