⚽ 场次 11 · 威廉二世 vs 福伦丹 比分: 1:2
日期:2026-05-20 | 共找到 5 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-05-20 22:00:33
初盘
平手/半球(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.02 | 输球 |
即时
平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.065 | 平局 |
| 主队全赢 | 0.04 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.13 | 输球 |
样本
平手/半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.08 | 平局 |
| 主队全赢 | 0.1 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.16 | 输球 |
半球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.14 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.28 | 客队不败 |
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.4 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.2 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.4 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.2 | |
半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.15 | |
| 主队赢半 | -0.08 | |
| 主队输半 | 0.175 | |
| 主队全赢 | -0.15 | |
| 主队全输 | 0.35 | 客队不败 |
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.49 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.24 | |
| 主队输半 | -0.225 | |
| 主队全赢 | 0.49 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.45 | |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.15 | |
| 主队赢半 | -0.08 | |
| 主队输半 | 0.175 | |
| 主队全赢 | -0.15 | |
| 主队全输 | 0.35 | 客队不败 |
平手(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.4 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.2 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.4 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.2 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.85 | 初盘客水: 0.96 | 即时主水: 0.95 | 即时客水: 0.88 | 样本主水: 0.89 | 样本客水: 0.87 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 2.06 初盘平赔率 3.50 初盘客赔率 3.16)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 75 | 0.84 | 0.98 |
| 半球 | 19 | 1.02 | 0.72 |
| 平手 | 6 | 0.51 | 1.45 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 88 | 0.96 | 0.87 |
| 平手 | 6 | 0.6 | 1.2 |
| 半球 | 6 | 1.15 | 0.65 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 5 | 0.9 | 0.84 |
| 半球 | 1 | 1.15 | 0.65 |
| 平手 | 1 | 0.6 | 1.2 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-05-20 20:59:32
初盘
平手/半球(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.02 | 输球 |
即时
平手/半球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.055 | 平局 |
| 主队全赢 | 0.04 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.11 | 输球 |
样本
平手/半球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.09 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.07 | 平局 |
| 主队全赢 | 0.09 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.14 | 输球 |
半球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.14 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.28 | 客队不败 |
半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.18 | |
| 主队赢半 | -0.09 | |
| 主队输半 | 0.18 | |
| 主队全赢 | -0.18 | |
| 主队全输 | 0.36 | 客队不败 |
半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.18 | |
| 主队赢半 | -0.09 | |
| 主队输半 | 0.18 | |
| 主队全赢 | -0.18 | |
| 主队全输 | 0.36 | 客队不败 |
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.49 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.24 | |
| 主队输半 | -0.225 | |
| 主队全赢 | 0.49 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.45 | |
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.4 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.2 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.4 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.2 | |
平手(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.4 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.2 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.4 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.2 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.85 | 初盘客水: 0.96 | 即时主水: 0.96 | 即时客水: 0.88 | 样本主水: 0.94 | 样本客水: 0.85 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 2.06 初盘平赔率 3.50 初盘客赔率 3.16)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 75 | 0.84 | 0.98 |
| 半球 | 19 | 1.02 | 0.72 |
| 平手 | 6 | 0.51 | 1.45 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 81 | 0.96 | 0.89 |
| 半球 | 13 | 1.18 | 0.64 |
| 平手 | 6 | 0.6 | 1.2 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 4 | 0.91 | 0.86 |
| 半球 | 2 | 1.18 | 0.64 |
| 平手 | 1 | 0.6 | 1.2 |
📸 快照 #3更新时间: 2026-05-20 20:28:45
初盘
平手/半球(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.02 | 输球 |
即时
平手/半球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.055 | 平局 |
| 主队全赢 | 0.04 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.11 | 输球 |
样本
平手/半球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.09 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.07 | 平局 |
| 主队全赢 | 0.09 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.14 | 输球 |
半球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.14 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.28 | 客队不败 |
半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.18 | |
| 主队赢半 | -0.09 | |
| 主队输半 | 0.18 | |
| 主队全赢 | -0.18 | |
| 主队全输 | 0.36 | 客队不败 |
半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.18 | |
| 主队赢半 | -0.09 | |
| 主队输半 | 0.18 | |
| 主队全赢 | -0.18 | |
| 主队全输 | 0.36 | 客队不败 |
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.49 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.24 | |
| 主队输半 | -0.225 | |
| 主队全赢 | 0.49 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.45 | |
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.4 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.2 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.4 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.2 | |
平手(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.4 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.2 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.4 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.2 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.85 | 初盘客水: 0.96 | 即时主水: 0.96 | 即时客水: 0.88 | 样本主水: 0.94 | 样本客水: 0.85 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 2.06 初盘平赔率 3.50 初盘客赔率 3.16)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 75 | 0.84 | 0.98 |
| 半球 | 19 | 1.02 | 0.72 |
| 平手 | 6 | 0.51 | 1.45 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 81 | 0.96 | 0.89 |
| 半球 | 13 | 1.18 | 0.64 |
| 平手 | 6 | 0.6 | 1.2 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 4 | 0.91 | 0.86 |
| 半球 | 2 | 1.18 | 0.64 |
| 平手 | 1 | 0.6 | 1.2 |
📸 快照 #4更新时间: 2026-05-20 15:50:41
初盘
平手/半球(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.02 | 输球 |
即时
平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.07 | 输球 |
样本
平手/半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.13 | |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.065 | 平局 |
| 主队全赢 | 0.13 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.13 | 输球 |
半球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.14 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.28 | 客队不败 |
半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.1 | |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.17 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.34 | 客队不败 |
半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.1 | |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.17 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.34 | 客队不败 |
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.49 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.24 | |
| 主队输半 | -0.225 | |
| 主队全赢 | 0.49 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.45 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.85 | 初盘客水: 0.96 | 即时主水: 0.92 | 即时客水: 0.9 | 样本主水: 0.94 | 样本客水: 0.81 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 2.06 初盘平赔率 3.50 初盘客赔率 3.16)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 75 | 0.84 | 0.98 |
| 半球 | 19 | 1.02 | 0.72 |
| 平手 | 6 | 0.51 | 1.45 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 88 | 0.9 | 0.93 |
| 半球 | 13 | 1.1 | 0.66 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 5 | 0.87 | 0.87 |
| 半球 | 2 | 1.1 | 0.66 |
📸 快照 #5更新时间: 2026-05-20 12:33:22
初盘
平手/半球(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.02 | 输球 |
即时
平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.13 | |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.13 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.05 | 输球 |
样本
平手/半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.14 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.12 | 输球 |
半球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.14 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.28 | 客队不败 |
半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.1 | |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.17 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.34 | 客队不败 |
半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.1 | |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.17 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.34 | 客队不败 |
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.49 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.24 | |
| 主队输半 | -0.225 | |
| 主队全赢 | 0.49 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.45 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.85 | 初盘客水: 0.96 | 即时主水: 0.9 | 即时客水: 0.91 | 样本主水: 0.93 | 样本客水: 0.82 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 2.06 初盘平赔率 3.50 初盘客赔率 3.16)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 75 | 0.84 | 0.98 |
| 半球 | 19 | 1.02 | 0.72 |
| 平手 | 6 | 0.51 | 1.45 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 88 | 0.87 | 0.95 |
| 半球 | 13 | 1.1 | 0.66 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手/半球 | 5 | 0.86 | 0.88 |
| 半球 | 2 | 1.1 | 0.66 |