⚽ 场次 11 · 福伦丹 vs 特尔斯达 比分: 1:2
日期:2026-05-17 | 共找到 4 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-05-17 17:53:18
初盘
平手(94) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.07 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.07 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.12 | 输球 |
即时
平手(94) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.03 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.14 | 输球 |
样本
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.07 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | 0.07 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.18 | 输球 |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.45 | |
| 主队赢半 | 0.22 | |
| 主队输半 | -0.15 | |
| 主队全赢 | 0.45 | 不败 |
| 主队全输 | -0.3 | |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.4 | |
| 主队赢半 | 0.2 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.4 | 不败 |
| 主队全输 | -0.2 | |
受半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.4 | |
| 主队赢半 | 0.2 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.4 | 不败 |
| 主队全输 | -0.2 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.91 | 初盘客水: 0.9 | 即时主水: 0.95 | 即时客水: 0.88 | 样本主水: 0.88 | 样本客水: 0.87 |
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 94 | 0.93 | 0.88 |
| 受半球 | 6 | 0.55 | 1.3 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 94 | 0.97 | 0.86 |
| 受半球 | 6 | 0.6 | 1.2 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 6 | 0.93 | 0.82 |
| 受半球 | 1 | 0.6 | 1.2 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-05-17 13:34:43
初盘
平手(94) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.07 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.07 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.12 | 输球 |
即时
平手(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.03 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | -0.03 | |
| 主队全输 | 0.18 | 输球 |
样本
平手(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | 平局 |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.11 | |
| 主队全赢 | 0 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.22 | 输球 |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.45 | |
| 主队赢半 | 0.22 | |
| 主队输半 | -0.15 | |
| 主队全赢 | 0.45 | 不败 |
| 主队全输 | -0.3 | |
受平手/半球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.27 | |
| 主队赢半 | 0.13 | 平局 |
| 主队输半 | -0.005 | |
| 主队全赢 | 0.27 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.01 | |
受平手/半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.29 | |
| 主队赢半 | 0.14 | 平局 |
| 主队输半 | 0.03 | |
| 主队全赢 | 0.29 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.06 | |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.4 | |
| 主队赢半 | 0.2 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.4 | 不败 |
| 主队全输 | -0.2 | |
受半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.4 | |
| 主队赢半 | 0.2 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.4 | 不败 |
| 主队全输 | -0.2 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.91 | 初盘客水: 0.9 | 即时主水: 0.94 | 即时客水: 0.88 | 样本主水: 0.86 | 样本客水: 0.88 |
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 94 | 0.93 | 0.88 |
| 受半球 | 6 | 0.55 | 1.3 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 75 | 1.03 | 0.82 |
| 受平手/半球 | 19 | 0.73 | 1.01 |
| 受半球 | 6 | 0.6 | 1.2 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 4 | 1 | 0.78 |
| 受平手/半球 | 2 | 0.71 | 0.94 |
| 受半球 | 1 | 0.6 | 1.2 |
📸 快照 #3更新时间: 2026-05-17 11:12:59
初盘
平手(94) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.07 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.07 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.12 | 输球 |
即时
平手(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.04 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | -0.04 | |
| 主队全输 | 0.2 | 输球 |
样本
平手(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | 平局 |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.11 | |
| 主队全赢 | 0 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.22 | 输球 |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.45 | |
| 主队赢半 | 0.22 | |
| 主队输半 | -0.15 | |
| 主队全赢 | 0.45 | 不败 |
| 主队全输 | -0.3 | |
受平手/半球(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.23 | |
| 主队赢半 | 0.11 | 平局 |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.23 | 赢球 |
| 主队全输 | 0 | |
受平手/半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.29 | |
| 主队赢半 | 0.14 | 平局 |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.29 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.07 | |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.4 | |
| 主队赢半 | 0.2 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.4 | 不败 |
| 主队全输 | -0.2 | |
受半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.4 | |
| 主队赢半 | 0.2 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.4 | 不败 |
| 主队全输 | -0.2 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.91 | 初盘客水: 0.9 | 即时主水: 0.95 | 即时客水: 0.87 | 样本主水: 0.86 | 样本客水: 0.88 |
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 94 | 0.93 | 0.88 |
| 受半球 | 6 | 0.55 | 1.3 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 69 | 1.04 | 0.8 |
| 受平手/半球 | 25 | 0.77 | 1 |
| 受半球 | 6 | 0.6 | 1.2 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 4 | 1 | 0.78 |
| 受平手/半球 | 2 | 0.71 | 0.93 |
| 受半球 | 1 | 0.6 | 1.2 |
📸 快照 #4更新时间: 2026-05-17 07:44:34
初盘
平手(94) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.07 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.07 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.12 | 输球 |
即时
平手(56) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.04 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | -0.04 | |
| 主队全输 | 0.2 | 输球 |
样本
受平手/半球(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.27 | |
| 主队赢半 | 0.13 | 平局 |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.27 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.05 | 至少输一球 |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.45 | |
| 主队赢半 | 0.22 | |
| 主队输半 | -0.15 | |
| 主队全赢 | 0.45 | 不败 |
| 主队全输 | -0.3 | |
受平手/半球(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.23 | |
| 主队赢半 | 0.11 | 平局 |
| 主队输半 | -0.005 | |
| 主队全赢 | 0.23 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.01 | |
平手(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.01 | 平局 |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.115 | |
| 主队全赢 | 0.01 | |
| 主队全输 | 0.23 | 输球 |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.4 | |
| 主队赢半 | 0.2 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.4 | 不败 |
| 主队全输 | -0.2 | |
受半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.4 | |
| 主队赢半 | 0.2 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.4 | 不败 |
| 主队全输 | -0.2 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.91 | 初盘客水: 0.9 | 即时主水: 0.91 | 即时客水: 0.9 | 样本主水: 0.82 | 样本客水: 0.91 |
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 94 | 0.93 | 0.88 |
| 受半球 | 6 | 0.55 | 1.3 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 平手 | 56 | 1.04 | 0.8 |
| 受平手/半球 | 38 | 0.77 | 1.01 |
| 受半球 | 6 | 0.6 | 1.2 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 3 | 0.73 | 0.95 |
| 平手 | 3 | 0.99 | 0.77 |
| 受半球 | 1 | 0.6 | 1.2 |