⚽ 场次 11 · 勒沃库森 vs 汉堡 比分: 1:1
日期:2026-05-16 | 共找到 7 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-05-16 17:49:25
初盘
球半(50) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.09 | 至多赢一球 |
即时
球半/两球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | |
| 主队赢半 | 0.05 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.02 | 至多赢一球 |
样本
球半/两球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.15 | |
| 主队赢半 | 0.07 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.05 | 至多赢一球 |
球半/两球(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.07 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.07 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.09 | 至多赢一球 |
两球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.135 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.27 | 至多赢一球 |
两球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.135 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.27 | 至多赢一球 |
一球/球半(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | -0.02 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.04 | |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.33 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.33 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.1 | |
球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.33 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.33 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.1 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.9 | 初盘客水: 0.92 | 即时主水: 0.89 | 即时客水: 0.97 | 样本主水: 0.85 | 样本客水: 0.94 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.34 初盘平赔率 5.45 初盘客赔率 7.11)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 50 | 0.9 | 0.91 |
| 球半/两球 | 38 | 0.93 | 0.91 |
| 一球/球半 | 13 | 0.8 | 1.04 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半/两球 | 88 | 0.89 | 0.98 |
| 两球 | 6 | 1.05 | 0.73 |
| 球半 | 6 | 0.67 | 1.1 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半/两球 | 5 | 0.85 | 0.95 |
| 两球 | 1 | 1.05 | 0.73 |
| 球半 | 1 | 0.67 | 1.1 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-05-16 16:35:42
初盘
球半(50) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.09 | 至多赢一球 |
即时
球半/两球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | |
| 主队赢半 | 0.05 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.02 | 至多赢一球 |
样本
球半/两球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.15 | |
| 主队赢半 | 0.07 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.05 | 至多赢一球 |
球半/两球(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.07 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.07 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.09 | 至多赢一球 |
两球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.135 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.27 | 至多赢一球 |
两球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.135 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.27 | 至多赢一球 |
一球/球半(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | -0.02 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.04 | |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.33 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.33 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.1 | |
球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.33 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.33 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.1 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.9 | 初盘客水: 0.92 | 即时主水: 0.88 | 即时客水: 0.97 | 样本主水: 0.85 | 样本客水: 0.94 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.34 初盘平赔率 5.45 初盘客赔率 7.11)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 50 | 0.9 | 0.91 |
| 球半/两球 | 38 | 0.93 | 0.91 |
| 一球/球半 | 13 | 0.8 | 1.04 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半/两球 | 88 | 0.89 | 0.98 |
| 两球 | 6 | 1.05 | 0.73 |
| 球半 | 6 | 0.67 | 1.1 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半/两球 | 5 | 0.85 | 0.95 |
| 两球 | 1 | 1.05 | 0.73 |
| 球半 | 1 | 0.67 | 1.1 |
📸 快照 #3更新时间: 2026-05-16 15:43:51
初盘
球半(50) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.09 | 至多赢一球 |
即时
球半/两球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.12 | |
| 主队赢半 | 0.06 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.02 | 至多赢一球 |
样本
球半/两球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.15 | |
| 主队赢半 | 0.07 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.05 | 至多赢一球 |
球半/两球(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.07 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.07 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.09 | 至多赢一球 |
两球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.3 | 至多赢一球 |
球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.33 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.33 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.1 | |
一球/球半(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | -0.02 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.04 | |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.33 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.33 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.1 | |
两球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.3 | 至多赢一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.9 | 初盘客水: 0.92 | 即时主水: 0.88 | 即时客水: 0.97 | 样本主水: 0.85 | 样本客水: 0.93 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.34 初盘平赔率 5.45 初盘客赔率 7.11)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 50 | 0.9 | 0.91 |
| 球半/两球 | 38 | 0.93 | 0.91 |
| 一球/球半 | 13 | 0.8 | 1.04 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半/两球 | 88 | 0.88 | 0.98 |
| 两球 | 6 | 1.05 | 0.7 |
| 球半 | 6 | 0.67 | 1.1 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半/两球 | 5 | 0.85 | 0.95 |
| 球半 | 1 | 0.67 | 1.1 |
| 两球 | 1 | 1.05 | 0.7 |
📸 快照 #4更新时间: 2026-05-16 14:43:28
初盘
球半(50) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.09 | 至多赢一球 |
即时
球半/两球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | |
| 主队赢半 | 0.05 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.02 | 至多赢一球 |
样本
球半/两球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.15 | |
| 主队赢半 | 0.07 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0.03 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.06 | 至多赢一球 |
球半/两球(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.07 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.07 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.09 | 至多赢一球 |
两球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.3 | 至多赢一球 |
球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.33 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.33 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.1 | |
一球/球半(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | -0.02 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.04 | |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.33 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.33 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.1 | |
两球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.3 | 至多赢一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.9 | 初盘客水: 0.92 | 即时主水: 0.88 | 即时客水: 0.97 | 样本主水: 0.85 | 样本客水: 0.93 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.34 初盘平赔率 5.45 初盘客赔率 7.11)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 50 | 0.9 | 0.91 |
| 球半/两球 | 38 | 0.93 | 0.91 |
| 一球/球半 | 13 | 0.8 | 1.04 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半/两球 | 88 | 0.89 | 0.98 |
| 两球 | 6 | 1.05 | 0.7 |
| 球半 | 6 | 0.67 | 1.1 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半/两球 | 5 | 0.85 | 0.94 |
| 球半 | 1 | 0.67 | 1.1 |
| 两球 | 1 | 1.05 | 0.7 |
📸 快照 #5更新时间: 2026-05-16 12:03:59
初盘
球半(50) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.09 | 至多赢一球 |
即时
球半/两球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.14 | |
| 主队赢半 | 0.07 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0 | 至多赢一球 |
样本
球半/两球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.05 | 至多赢一球 |
球半/两球(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.07 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.07 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.09 | 至多赢一球 |
两球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.125 | |
| 主队全赢 | 0 | |
| 主队全输 | 0.25 | 至多赢一球 |
两球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.125 | |
| 主队全赢 | 0 | |
| 主队全输 | 0.25 | 至多赢一球 |
一球/球半(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | -0.02 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.04 | |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.33 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.33 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.1 | |
球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.33 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.33 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.1 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.9 | 初盘客水: 0.92 | 即时主水: 0.85 | 即时客水: 0.99 | 样本主水: 0.82 | 样本客水: 0.95 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.34 初盘平赔率 5.45 初盘客赔率 7.11)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 50 | 0.9 | 0.91 |
| 球半/两球 | 38 | 0.93 | 0.91 |
| 一球/球半 | 13 | 0.8 | 1.04 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半/两球 | 88 | 0.86 | 1 |
| 两球 | 6 | 1 | 0.75 |
| 球半 | 6 | 0.67 | 1.1 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半/两球 | 5 | 0.82 | 0.95 |
| 两球 | 1 | 1 | 0.75 |
| 球半 | 1 | 0.67 | 1.1 |
📸 快照 #6更新时间: 2026-05-16 10:32:54
初盘
球半(50) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.09 | 至多赢一球 |
即时
球半/两球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.15 | |
| 主队赢半 | 0.07 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0 | 至多赢一球 |
样本
球半/两球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.05 | 至多赢一球 |
球半/两球(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.07 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.07 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.09 | 至多赢一球 |
两球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.125 | |
| 主队全赢 | 0.03 | |
| 主队全输 | 0.25 | 至多赢一球 |
球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.33 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.33 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.1 | |
一球/球半(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | -0.02 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.04 | |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.33 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.33 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.1 | |
两球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.125 | |
| 主队全赢 | 0.03 | |
| 主队全输 | 0.25 | 至多赢一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.9 | 初盘客水: 0.92 | 即时主水: 0.85 | 即时客水: 0.99 | 样本主水: 0.82 | 样本客水: 0.95 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.34 初盘平赔率 5.45 初盘客赔率 7.11)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 50 | 0.9 | 0.91 |
| 球半/两球 | 38 | 0.93 | 0.91 |
| 一球/球半 | 13 | 0.8 | 1.04 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半/两球 | 88 | 0.85 | 1 |
| 两球 | 6 | 0.97 | 0.75 |
| 球半 | 6 | 0.67 | 1.1 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半/两球 | 5 | 0.82 | 0.95 |
| 球半 | 1 | 0.67 | 1.1 |
| 两球 | 1 | 0.97 | 0.75 |
📸 快照 #7更新时间: 2026-05-16 09:49:35
初盘
球半(50) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.09 | 至多赢一球 |
即时
球半/两球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.15 | |
| 主队赢半 | 0.07 | 净胜两球 |
| 主队输半 | -0.005 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | -0.01 | |
样本
球半/两球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.04 | 至多赢一球 |
球半/两球(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.07 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.07 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.09 | 至多赢一球 |
两球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.125 | |
| 主队全赢 | 0.03 | |
| 主队全输 | 0.25 | 至多赢一球 |
球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.33 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.33 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.1 | |
一球/球半(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | -0.02 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.04 | |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.33 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.33 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.1 | |
两球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.125 | |
| 主队全赢 | 0.03 | |
| 主队全输 | 0.25 | 至多赢一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.9 | 初盘客水: 0.92 | 即时主水: 0.84 | 即时客水: 1 | 样本主水: 0.82 | 样本客水: 0.95 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.34 初盘平赔率 5.45 初盘客赔率 7.11)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 50 | 0.9 | 0.91 |
| 球半/两球 | 38 | 0.93 | 0.91 |
| 一球/球半 | 13 | 0.8 | 1.04 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半/两球 | 88 | 0.85 | 1.01 |
| 两球 | 6 | 0.97 | 0.75 |
| 球半 | 6 | 0.67 | 1.1 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半/两球 | 5 | 0.82 | 0.96 |
| 球半 | 1 | 0.67 | 1.1 |
| 两球 | 1 | 0.97 | 0.75 |