⚽ 场次 11 · 辛辛那提 vs 迈国际 比分: 3:5
日期:2026-05-13 | 共找到 25 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-05-13 23:47:10
初盘
受平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.04 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.14 | 至少输一球 |
即时
受平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.03 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.14 | 至少输一球 |
样本
受平手/半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.09 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | 0.09 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.19 | 至少输一球 |
受半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 不败 |
| 主队全输 | -0.05 | |
受半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.015 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 不败 |
| 主队全输 | -0.03 | |
受半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.015 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 不败 |
| 主队全输 | -0.03 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.93 | 初盘客水: 0.88 | 即时主水: 0.93 | 即时客水: 0.88 | 样本主水: 0.85 | 样本客水: 0.87 |
|
✔ 客队优势(初盘客赔率 2.07 初盘平赔率 3.83 初盘主赔率 2.90)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 88 | 0.96 | 0.86 |
| 受半球 | 13 | 0.7 | 1.05 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 88 | 0.97 | 0.86 |
| 受半球 | 13 | 0.7 | 1.03 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 5 | 0.91 | 0.81 |
| 受半球 | 2 | 0.7 | 1.03 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-05-13 22:47:11
初盘
受平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.04 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.14 | 至少输一球 |
即时
受平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.03 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.14 | 至少输一球 |
样本
受平手/半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.08 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | 0.08 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.2 | 至少输一球 |
受半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 不败 |
| 主队全输 | -0.05 | |
受半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.015 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 不败 |
| 主队全输 | -0.03 | |
受半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.015 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 不败 |
| 主队全输 | -0.03 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.93 | 初盘客水: 0.88 | 即时主水: 0.93 | 即时客水: 0.88 | 样本主水: 0.86 | 样本客水: 0.87 |
|
✔ 客队优势(初盘客赔率 2.07 初盘平赔率 3.83 初盘主赔率 2.90)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 88 | 0.96 | 0.86 |
| 受半球 | 13 | 0.7 | 1.05 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 88 | 0.97 | 0.86 |
| 受半球 | 13 | 0.7 | 1.03 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 5 | 0.92 | 0.8 |
| 受半球 | 2 | 0.7 | 1.03 |
📸 快照 #3更新时间: 2026-05-13 21:47:11
初盘
受平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.04 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.14 | 至少输一球 |
即时
受平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.03 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.14 | 至少输一球 |
样本
受平手/半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.08 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | 0.08 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.19 | 至少输一球 |
受半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 不败 |
| 主队全输 | -0.05 | |
受半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.015 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 不败 |
| 主队全输 | -0.03 | |
受半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.015 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 不败 |
| 主队全输 | -0.03 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.93 | 初盘客水: 0.88 | 即时主水: 0.94 | 即时客水: 0.88 | 样本主水: 0.86 | 样本客水: 0.87 |
|
✔ 客队优势(初盘客赔率 2.07 初盘平赔率 3.83 初盘主赔率 2.90)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 88 | 0.96 | 0.86 |
| 受半球 | 13 | 0.7 | 1.05 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 88 | 0.97 | 0.86 |
| 受半球 | 13 | 0.7 | 1.03 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 5 | 0.92 | 0.81 |
| 受半球 | 2 | 0.7 | 1.03 |
📸 快照 #4更新时间: 2026-05-13 21:27:11
初盘
受平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.04 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.14 | 至少输一球 |
即时
受平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.03 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.14 | 至少输一球 |
样本
受平手/半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.08 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | 0.08 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.19 | 至少输一球 |
受半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 不败 |
| 主队全输 | -0.05 | |
受半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.015 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 不败 |
| 主队全输 | -0.03 | |
受半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.015 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 不败 |
| 主队全输 | -0.03 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.93 | 初盘客水: 0.88 | 即时主水: 0.94 | 即时客水: 0.88 | 样本主水: 0.86 | 样本客水: 0.87 |
|
✔ 客队优势(初盘客赔率 2.07 初盘平赔率 3.83 初盘主赔率 2.90)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 88 | 0.96 | 0.86 |
| 受半球 | 13 | 0.7 | 1.05 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 88 | 0.97 | 0.86 |
| 受半球 | 13 | 0.7 | 1.03 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 5 | 0.92 | 0.81 |
| 受半球 | 2 | 0.7 | 1.03 |
📸 快照 #5更新时间: 2026-05-13 21:07:10
初盘
受平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.04 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.14 | 至少输一球 |
即时
受平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.03 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.15 | 至少输一球 |
样本
受平手/半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.08 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | 0.08 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.19 | 至少输一球 |
受半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 不败 |
| 主队全输 | -0.05 | |
受半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.015 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 不败 |
| 主队全输 | -0.03 | |
受半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.015 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 不败 |
| 主队全输 | -0.03 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.93 | 初盘客水: 0.88 | 即时主水: 0.94 | 即时客水: 0.87 | 样本主水: 0.86 | 样本客水: 0.87 |
|
✔ 客队优势(初盘客赔率 2.07 初盘平赔率 3.83 初盘主赔率 2.90)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 88 | 0.96 | 0.86 |
| 受半球 | 13 | 0.7 | 1.05 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 88 | 0.97 | 0.85 |
| 受半球 | 13 | 0.7 | 1.03 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 5 | 0.92 | 0.81 |
| 受半球 | 2 | 0.7 | 1.03 |
📸 快照 #6更新时间: 2026-05-13 20:47:11
初盘
受平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.04 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.14 | 至少输一球 |
即时
受平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.02 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.02 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.15 | 至少输一球 |
样本
受平手/半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.07 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | 0.07 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.2 | 至少输一球 |
受半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 不败 |
| 主队全输 | -0.05 | |
受半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.015 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 不败 |
| 主队全输 | -0.03 | |
受半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.015 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 不败 |
| 主队全输 | -0.03 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.93 | 初盘客水: 0.88 | 即时主水: 0.95 | 即时客水: 0.87 | 样本主水: 0.86 | 样本客水: 0.87 |
|
✔ 客队优势(初盘客赔率 2.07 初盘平赔率 3.83 初盘主赔率 2.90)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 88 | 0.96 | 0.86 |
| 受半球 | 13 | 0.7 | 1.05 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 88 | 0.98 | 0.85 |
| 受半球 | 13 | 0.7 | 1.03 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 5 | 0.93 | 0.8 |
| 受半球 | 2 | 0.7 | 1.03 |
📸 快照 #7更新时间: 2026-05-13 20:27:11
初盘
受平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.04 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.14 | 至少输一球 |
即时
受平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.02 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.02 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.15 | 至少输一球 |
样本
受平手/半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.07 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | 0.07 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.2 | 至少输一球 |
受半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 不败 |
| 主队全输 | -0.05 | |
受半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.015 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 不败 |
| 主队全输 | -0.03 | |
受半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.015 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 不败 |
| 主队全输 | -0.03 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.93 | 初盘客水: 0.88 | 即时主水: 0.95 | 即时客水: 0.87 | 样本主水: 0.86 | 样本客水: 0.87 |
|
✔ 客队优势(初盘客赔率 2.07 初盘平赔率 3.83 初盘主赔率 2.90)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 88 | 0.96 | 0.86 |
| 受半球 | 13 | 0.7 | 1.05 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 88 | 0.98 | 0.85 |
| 受半球 | 13 | 0.7 | 1.03 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 5 | 0.93 | 0.8 |
| 受半球 | 2 | 0.7 | 1.03 |
📸 快照 #8更新时间: 2026-05-13 20:07:11
初盘
受平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.04 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.14 | 至少输一球 |
即时
受平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.02 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.02 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.15 | 至少输一球 |
样本
受平手/半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.07 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | 0.07 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.2 | 至少输一球 |
受半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 不败 |
| 主队全输 | -0.05 | |
受半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.015 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 不败 |
| 主队全输 | -0.03 | |
受半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.015 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 不败 |
| 主队全输 | -0.03 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.93 | 初盘客水: 0.88 | 即时主水: 0.94 | 即时客水: 0.87 | 样本主水: 0.86 | 样本客水: 0.87 |
|
✔ 客队优势(初盘客赔率 2.07 初盘平赔率 3.83 初盘主赔率 2.90)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 88 | 0.96 | 0.86 |
| 受半球 | 13 | 0.7 | 1.05 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 88 | 0.98 | 0.85 |
| 受半球 | 13 | 0.7 | 1.03 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 5 | 0.93 | 0.8 |
| 受半球 | 2 | 0.7 | 1.03 |
📸 快照 #9更新时间: 2026-05-13 19:47:11
初盘
受平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.04 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.14 | 至少输一球 |
即时
受平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.03 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.15 | 至少输一球 |
样本
受平手/半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.08 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | 0.08 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.2 | 至少输一球 |
受半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 不败 |
| 主队全输 | -0.05 | |
受半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.015 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 不败 |
| 主队全输 | -0.03 | |
受半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.015 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 不败 |
| 主队全输 | -0.03 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.93 | 初盘客水: 0.88 | 即时主水: 0.94 | 即时客水: 0.87 | 样本主水: 0.86 | 样本客水: 0.86 |
|
✔ 客队优势(初盘客赔率 2.07 初盘平赔率 3.83 初盘主赔率 2.90)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 88 | 0.96 | 0.86 |
| 受半球 | 13 | 0.7 | 1.05 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 88 | 0.97 | 0.85 |
| 受半球 | 13 | 0.7 | 1.03 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 5 | 0.92 | 0.8 |
| 受半球 | 2 | 0.7 | 1.03 |
📸 快照 #10更新时间: 2026-05-13 18:47:12
初盘
受平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.04 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.14 | 至少输一球 |
即时
受平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.03 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.15 | 至少输一球 |
样本
受平手/半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.08 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | 0.08 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.2 | 至少输一球 |
受半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 不败 |
| 主队全输 | -0.05 | |
受半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.015 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 不败 |
| 主队全输 | -0.03 | |
受半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.015 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 不败 |
| 主队全输 | -0.03 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.93 | 初盘客水: 0.88 | 即时主水: 0.94 | 即时客水: 0.87 | 样本主水: 0.86 | 样本客水: 0.86 |
|
✔ 客队优势(初盘客赔率 2.07 初盘平赔率 3.83 初盘主赔率 2.90)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 88 | 0.96 | 0.86 |
| 受半球 | 13 | 0.7 | 1.05 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 88 | 0.97 | 0.85 |
| 受半球 | 13 | 0.7 | 1.03 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 5 | 0.92 | 0.8 |
| 受半球 | 2 | 0.7 | 1.03 |
📸 快照 #11更新时间: 2026-05-13 18:07:12
初盘
受平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.04 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.14 | 至少输一球 |
即时
受平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.03 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.14 | 至少输一球 |
样本
受平手/半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.08 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | 0.08 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.2 | 至少输一球 |
受半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 不败 |
| 主队全输 | -0.05 | |
受半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.015 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 不败 |
| 主队全输 | -0.03 | |
受半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.015 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 不败 |
| 主队全输 | -0.03 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.93 | 初盘客水: 0.88 | 即时主水: 0.94 | 即时客水: 0.88 | 样本主水: 0.86 | 样本客水: 0.86 |
|
✔ 客队优势(初盘客赔率 2.07 初盘平赔率 3.83 初盘主赔率 2.90)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 88 | 0.96 | 0.86 |
| 受半球 | 13 | 0.7 | 1.05 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 88 | 0.97 | 0.86 |
| 受半球 | 13 | 0.7 | 1.03 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 5 | 0.92 | 0.8 |
| 受半球 | 2 | 0.7 | 1.03 |
📸 快照 #12更新时间: 2026-05-13 17:50:53
初盘
受平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.04 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.14 | 至少输一球 |
即时
受平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.03 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.14 | 至少输一球 |
样本
受平手/半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.08 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | 0.08 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.2 | 至少输一球 |
受半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 不败 |
| 主队全输 | -0.05 | |
受半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.015 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 不败 |
| 主队全输 | -0.03 | |
受半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.015 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 不败 |
| 主队全输 | -0.03 | |
