日期:2026-09-13 | 共找到 1 条历史快照(按更新时间降序)
受球半(43) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.15 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.005 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.01 | 至少输两球 |
受两球/两球半(71) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.04 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.13 | 至少输三球 |
受两球/两球半(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.08 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.08 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.14 | 至少输三球 |
受球半/两球(21) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.01 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.065 | 净输两球 |
| 主队全赢 | 0.01 | |
| 主队全输 | 0.13 | 至少输三球 |
受两球半(21) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.22 | |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | -0.01 | |
| 主队全赢 | 0.22 | 至多输两球 |
| 主队全输 | -0.02 |
受两球半(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.25 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.25 | 至多输两球 |
| 主队全输 | 0 |
受两球(14) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.04 | 主队输两球 |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.04 | |
| 主队全输 | 0.09 | 至少输三球 |
受两球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.04 | 主队输两球 |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.08 | |
| 主队全赢 | -0.04 | |
| 主队全输 | 0.16 | 至少输三球 |
受一球/球半(14) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.12 | |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | 0.12 | |
| 主队全输 | 0.19 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
✔ 客队优势(初盘主 8.12 初盘平 5.54 初盘客 1.33)
| |||||
| 初盘主水: 0.9 | 初盘客水: 0.92 | 即时主水: 0.93 | 即时客水: 0.9 | 样本主水: 0.87 | 样本客水: 0.9 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受球半 | 43 | 0.85 | 0.99 |
| 受球半/两球 | 21 | 0.99 | 0.87 |
| 受两球 | 14 | 0.96 | 0.91 |
| 受一球/球半 | 14 | 0.88 | 0.81 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受两球/两球半 | 71 | 0.96 | 0.87 |
| 受两球半 | 21 | 0.78 | 1.02 |
| 受两球 | 7 | 1.04 | 0.84 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受两球/两球半 | 5 | 0.92 | 0.86 |
| 受两球半 | 2 | 0.75 | 1 |