日期:2026-09-11 | 共找到 1 条历史快照(按更新时间降序)
一球(77) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.06 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.06 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.13 | 客队不败 |
一球(92) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.07 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.055 | |
| 主队全赢 | 0.07 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.11 | 客队不败 |
一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.09 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.09 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.15 | 客队不败 |
半球/一球(15) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.15 | |
| 主队赢半 | 0.07 | 净胜一球 |
| 主队输半 | -0.015 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.03 |
半球(8) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.43 | |
| 主队赢半 | 0.21 | |
| 主队输半 | -0.125 | |
| 主队全赢 | 0.43 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.25 |
半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.43 | |
| 主队赢半 | 0.21 | |
| 主队输半 | -0.125 | |
| 主队全赢 | 0.43 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.25 |
球半(8) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.37 | |
| 主队赢半 | -0.19 | |
| 主队输半 | 0.235 | |
| 主队全赢 | -0.37 | |
| 主队全输 | 0.47 | 至多赢一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
✔ 主队优势(初盘主 1.55 初盘平 4.18 初盘客 5.11)
| |||||
| 初盘主水: 0.96 | 初盘客水: 0.87 | 即时主水: 0.9 | 即时客水: 0.92 | 样本主水: 0.86 | 样本客水: 0.91 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 一球 | 77 | 0.94 | 0.87 |
| 半球/一球 | 15 | 0.85 | 1.03 |
| 球半 | 8 | 1.37 | 0.53 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 一球 | 92 | 0.93 | 0.89 |
| 半球 | 8 | 0.57 | 1.25 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 一球 | 6 | 0.91 | 0.85 |
| 半球 | 1 | 0.57 | 1.25 |