⚽ 场次 10 · 德国 vs 芬兰
日期:2026-05-31 | 共找到 3 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-05-31 15:58:08
初盘
两球/两球半(50) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.05 | 净胜两球 |
| 主队全赢 | 0.11 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.1 | 至多赢一球 |
即时
两球半(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.08 | |
| 主队全赢 | 0.04 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.16 | 至多赢两球 |
样本
两球半(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.05 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.105 | |
| 主队全赢 | 0.05 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.21 | 至多赢两球 |
两球半(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.01 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.115 | |
| 主队全赢 | 0.01 | |
| 主队全输 | 0.23 | 至多赢两球 |
两球半/三球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.08 | |
| 主队赢半 | -0.04 | |
| 主队输半 | 0.145 | |
| 主队全赢 | -0.08 | |
| 主队全输 | 0.29 | 至多赢两球 |
两球半/三球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.08 | |
| 主队赢半 | -0.04 | |
| 主队输半 | 0.145 | |
| 主队全赢 | -0.08 | |
| 主队全输 | 0.29 | 至多赢两球 |
两球半/三球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.08 | |
| 主队赢半 | -0.04 | |
| 主队输半 | 0.145 | |
| 主队全赢 | -0.08 | |
| 主队全输 | 0.29 | 至多赢两球 |
两球/两球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.25 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.25 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.13 | 至多赢一球 |
两球/两球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.25 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.25 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.13 | 至多赢一球 |
两球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.22 | |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.22 | |
| 主队全输 | 0.15 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.93 | 初盘客水: 0.84 | 即时主水: 0.95 | 即时客水: 0.84 | 样本主水: 0.94 | 样本客水: 0.79 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.14 初盘平赔率 7.60 初盘客赔率 13.89)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球/两球半 | 50 | 0.89 | 0.9 |
| 两球半 | 38 | 0.99 | 0.77 |
| 两球半/三球 | 6 | 1.08 | 0.71 |
| 两球 | 6 | 0.78 | 0.85 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球半 | 88 | 0.96 | 0.84 |
| 两球半/三球 | 6 | 1.08 | 0.71 |
| 两球/两球半 | 6 | 0.75 | 0.87 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球半 | 5 | 0.95 | 0.79 |
| 两球半/三球 | 1 | 1.08 | 0.71 |
| 两球/两球半 | 1 | 0.75 | 0.87 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-05-31 15:24:19
初盘
两球/两球半(50) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.05 | 净胜两球 |
| 主队全赢 | 0.11 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.1 | 至多赢一球 |
即时
两球半(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.085 | |
| 主队全赢 | 0.03 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.17 | 至多赢两球 |
样本
两球半(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | 0.06 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.2 | 至多赢两球 |
两球半(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.01 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.115 | |
| 主队全赢 | 0.01 | |
| 主队全输 | 0.23 | 至多赢两球 |
两球半/三球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.08 | |
| 主队赢半 | -0.04 | |
| 主队输半 | 0.145 | |
| 主队全赢 | -0.08 | |
| 主队全输 | 0.29 | 至多赢两球 |
两球半/三球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.08 | |
| 主队赢半 | -0.04 | |
| 主队输半 | 0.145 | |
| 主队全赢 | -0.08 | |
| 主队全输 | 0.29 | 至多赢两球 |
两球半/三球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.08 | |
| 主队赢半 | -0.04 | |
| 主队输半 | 0.145 | |
| 主队全赢 | -0.08 | |
| 主队全输 | 0.29 | 至多赢两球 |
两球/两球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.26 | |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.26 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.12 | |
两球/两球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.26 | |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.26 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.12 | |
两球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.22 | |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.22 | |
| 主队全输 | 0.15 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.93 | 初盘客水: 0.84 | 即时主水: 0.96 | 即时客水: 0.83 | 样本主水: 0.93 | 样本客水: 0.8 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.14 初盘平赔率 7.60 初盘客赔率 13.89)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球/两球半 | 50 | 0.89 | 0.9 |
| 两球半 | 38 | 0.99 | 0.77 |
| 两球半/三球 | 6 | 1.08 | 0.71 |
| 两球 | 6 | 0.78 | 0.85 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球半 | 88 | 0.97 | 0.83 |
| 两球半/三球 | 6 | 1.08 | 0.71 |
| 两球/两球半 | 6 | 0.74 | 0.88 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球半 | 5 | 0.94 | 0.8 |
| 两球半/三球 | 1 | 1.08 | 0.71 |
| 两球/两球半 | 1 | 0.74 | 0.88 |
📸 快照 #3更新时间: 2026-05-31 12:58:25
初盘
两球/两球半(50) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.05 | 净胜两球 |
| 主队全赢 | 0.11 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.1 | 至多赢一球 |
即时
两球半(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.01 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | 0.01 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.19 | 至多赢两球 |
样本
两球半(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.11 | |
| 主队全赢 | 0.03 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.22 | 至多赢两球 |
两球半(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.01 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.115 | |
| 主队全赢 | 0.01 | |
| 主队全输 | 0.23 | 至多赢两球 |
两球半/三球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.08 | |
| 主队赢半 | -0.04 | |
| 主队输半 | 0.145 | |
| 主队全赢 | -0.08 | |
| 主队全输 | 0.29 | 至多赢两球 |
两球半/三球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.08 | |
| 主队赢半 | -0.04 | |
| 主队输半 | 0.145 | |
| 主队全赢 | -0.08 | |
| 主队全输 | 0.29 | 至多赢两球 |
两球半/三球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.08 | |
| 主队赢半 | -0.04 | |
| 主队输半 | 0.145 | |
| 主队全赢 | -0.08 | |
| 主队全输 | 0.29 | 至多赢两球 |
两球/两球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.23 | |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.23 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.15 | 至多赢一球 |
两球/两球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.23 | |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.23 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.15 | 至多赢一球 |
两球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.22 | |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.22 | |
| 主队全输 | 0.15 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.93 | 初盘客水: 0.84 | 即时主水: 0.99 | 即时客水: 0.81 | 样本主水: 0.95 | 样本客水: 0.78 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.14 初盘平赔率 7.60 初盘客赔率 13.89)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球/两球半 | 50 | 0.89 | 0.9 |
| 两球半 | 38 | 0.99 | 0.77 |
| 两球半/三球 | 6 | 1.08 | 0.71 |
| 两球 | 6 | 0.78 | 0.85 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球半 | 88 | 0.99 | 0.81 |
| 两球半/三球 | 6 | 1.08 | 0.71 |
| 两球/两球半 | 6 | 0.77 | 0.85 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 两球半 | 5 | 0.97 | 0.78 |
| 两球半/三球 | 1 | 1.08 | 0.71 |
| 两球/两球半 | 1 | 0.77 | 0.85 |