⚽ 场次 10 · 帕梅拉斯 vs 波特诺 比分: 0:1
日期:2026-05-20 | 共找到 5 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-05-20 22:00:33
初盘
球半(100) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.06 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.15 | 至多赢一球 |
即时
球半(93) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.18 | 至多赢一球 |
样本
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.02 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | 0.02 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.2 | 至多赢一球 |
一球/球半(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.29 | |
| 主队赢半 | 0.14 | |
| 主队输半 | 0.055 | |
| 主队全赢 | 0.29 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.11 | |
一球/球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.29 | |
| 主队赢半 | 0.14 | |
| 主队输半 | 0.055 | |
| 主队全赢 | 0.29 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.11 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.94 | 初盘客水: 0.85 | 即时主水: 1 | 即时客水: 0.83 | 样本主水: 0.94 | 样本客水: 0.81 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.28 初盘平赔率 4.90 初盘客赔率 9.66)
|
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 93 | 1.02 | 0.82 |
| 一球/球半 | 7 | 0.71 | 0.89 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 6 | 0.98 | 0.8 |
| 一球/球半 | 1 | 0.71 | 0.89 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-05-20 20:59:31
初盘
球半(100) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.06 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.15 | 至多赢一球 |
即时
球半(100) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.085 | |
| 主队全赢 | 0 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.17 | 至多赢一球 |
样本
球半(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | 0.03 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.2 | 至多赢一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.94 | 初盘客水: 0.85 | 即时主水: 1 | 即时客水: 0.83 | 样本主水: 0.97 | 样本客水: 0.8 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.28 初盘平赔率 4.90 初盘客赔率 9.66)
|
📸 快照 #3更新时间: 2026-05-20 20:28:45
初盘
球半(100) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.06 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.15 | 至多赢一球 |
即时
球半(100) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.085 | |
| 主队全赢 | 0 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.17 | 至多赢一球 |
样本
球半(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | 0.03 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.2 | 至多赢一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.94 | 初盘客水: 0.85 | 即时主水: 1 | 即时客水: 0.83 | 样本主水: 0.97 | 样本客水: 0.8 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.28 初盘平赔率 4.90 初盘客赔率 9.66)
|
📸 快照 #4更新时间: 2026-05-20 15:50:40
初盘
球半(100) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.06 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.15 | 至多赢一球 |
即时
球半(100) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.02 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.08 | |
| 主队全赢 | 0.02 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.16 | 至多赢一球 |
样本
球半(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.05 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | 0.05 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.2 | 至多赢一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.94 | 初盘客水: 0.85 | 即时主水: 0.98 | 即时客水: 0.84 | 样本主水: 0.95 | 样本客水: 0.8 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.28 初盘平赔率 4.90 初盘客赔率 9.66)
|
📸 快照 #5更新时间: 2026-05-20 12:33:22
初盘
球半(100) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.06 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.15 | 至多赢一球 |
即时
球半(100) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.01 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | 0.01 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.18 | 至多赢一球 |
样本
球半(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.105 | |
| 主队全赢 | 0.04 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.21 | 至多赢一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.94 | 初盘客水: 0.85 | 即时主水: 0.99 | 即时客水: 0.82 | 样本主水: 0.96 | 样本客水: 0.79 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.28 初盘平赔率 4.90 初盘客赔率 9.66)
|