日期:2026-09-11 | 共找到 1 条历史快照(按更新时间降序)
受半球(93) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.05 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.05 | 不败 |
| 主队全输 | 0.13 | 至少输一球 |
受半球(93) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.02 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.02 | 不败 |
| 主队全输 | 0.15 | 至少输一球 |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.085 | |
| 主队全赢 | 0.06 | 不败 |
| 主队全输 | 0.17 | 至少输一球 |
受半球/一球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 不败 |
| 主队全输 | 0.05 |
受半球/一球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 不败 |
| 主队全输 | 0.05 |
受半球/一球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 不败 |
| 主队全输 | 0.05 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
✔ 客队优势(初盘主 3.80 初盘平 3.54 初盘客 1.84)
| |||||
| 初盘主水: 0.94 | 初盘客水: 0.88 | 即时主水: 0.97 | 即时客水: 0.86 | 样本主水: 0.92 | 样本客水: 0.85 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受半球 | 93 | 0.95 | 0.87 |
| 受半球/一球 | 7 | 0.82 | 0.95 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受半球 | 93 | 0.98 | 0.85 |
| 受半球/一球 | 7 | 0.82 | 0.95 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受半球 | 6 | 0.94 | 0.83 |
| 受半球/一球 | 1 | 0.82 | 0.95 |