⚽ 场次 1 · 伯恩茅斯 vs 曼城 比分: 1:1
日期:2026-05-19 | 共找到 3 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-05-19 21:26:57
初盘
受半球/一球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.075 | 净输一球 |
| 主队全赢 | 0 | 不败 |
| 主队全输 | 0.15 | 至少输两球 |
即时
受一球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | -0.01 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 不败 |
| 主队全输 | -0.02 | |
样本
受一球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.22 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.22 | 不败 |
| 主队全输 | 0.02 | 至少输两球 |
受一球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.27 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.035 | |
| 主队全赢 | 0.27 | 不败 |
| 主队全输 | -0.07 | |
受半球/一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.09 | |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.125 | 净输一球 |
| 主队全赢 | -0.09 | |
| 主队全输 | 0.25 | 至少输两球 |
受半球/一球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.09 | |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.125 | 净输一球 |
| 主队全赢 | -0.09 | |
| 主队全输 | 0.25 | 至少输两球 |
受半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.06 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.145 | |
| 主队全赢 | -0.06 | |
| 主队全输 | 0.29 | 至少输一球 |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.2 | |
| 主队赢半 | -0.1 | |
| 主队输半 | 0.2 | |
| 主队全赢 | -0.2 | |
| 主队全输 | 0.4 | 至少输一球 |
受半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.2 | |
| 主队赢半 | -0.1 | |
| 主队输半 | 0.2 | |
| 主队全赢 | -0.2 | |
| 主队全输 | 0.4 | 至少输一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.96 | 初盘客水: 0.87 | 即时主水: 0.87 | 即时客水: 0.98 | 样本主水: 0.89 | 样本客水: 0.89 |
|
✔ 客队优势(初盘客赔率 1.67 初盘平赔率 4.18 初盘主赔率 4.32)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 69 | 1 | 0.85 |
| 受一球 | 19 | 0.73 | 1.07 |
| 受半球 | 13 | 1.06 | 0.71 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受一球 | 88 | 0.84 | 1.02 |
| 受半球/一球 | 6 | 1.09 | 0.75 |
| 受半球 | 6 | 1.2 | 0.6 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受一球 | 5 | 0.78 | 0.98 |
| 受半球/一球 | 1 | 1.09 | 0.75 |
| 受半球 | 1 | 1.2 | 0.6 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-05-19 17:41:26
初盘
受半球/一球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.075 | 净输一球 |
| 主队全赢 | 0 | 不败 |
| 主队全输 | 0.15 | 至少输两球 |
即时
受半球/一球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.03 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.085 | 净输一球 |
| 主队全赢 | -0.03 | |
| 主队全输 | 0.17 | 至少输两球 |
样本
受半球/一球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.105 | 净输一球 |
| 主队全赢 | 0 | 不败 |
| 主队全输 | 0.21 | 至少输两球 |
受一球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.27 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.035 | |
| 主队全赢 | 0.27 | 不败 |
| 主队全输 | -0.07 | |
受一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.33 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.33 | 不败 |
| 主队全输 | -0.1 | |
受半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.15 | |
| 主队赢半 | -0.08 | |
| 主队输半 | 0.175 | |
| 主队全赢 | -0.15 | |
| 主队全输 | 0.35 | 至少输一球 |
受半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.06 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.145 | |
| 主队全赢 | -0.06 | |
| 主队全输 | 0.29 | 至少输一球 |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.15 | |
| 主队赢半 | -0.08 | |
| 主队输半 | 0.175 | |
| 主队全赢 | -0.15 | |
| 主队全输 | 0.35 | 至少输一球 |
受一球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.33 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.33 | 不败 |
| 主队全输 | -0.1 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.96 | 初盘客水: 0.87 | 即时主水: 1.01 | 即时客水: 0.84 | 样本主水: 0.97 | 样本客水: 0.82 |
|
✔ 客队优势(初盘客赔率 1.67 初盘平赔率 4.18 初盘主赔率 4.32)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 69 | 1 | 0.85 |
| 受一球 | 19 | 0.73 | 1.07 |
| 受半球 | 13 | 1.06 | 0.71 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 88 | 1.03 | 0.83 |
| 受一球 | 6 | 0.67 | 1.1 |
| 受半球 | 6 | 1.15 | 0.65 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 5 | 1 | 0.79 |
| 受半球 | 1 | 1.15 | 0.65 |
| 受一球 | 1 | 0.67 | 1.1 |
📸 快照 #3更新时间: 2026-05-19 11:57:45
初盘
受半球/一球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.075 | 净输一球 |
| 主队全赢 | 0 | 不败 |
| 主队全输 | 0.15 | 至少输两球 |
即时
受半球/一球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.04 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.095 | 净输一球 |
| 主队全赢 | -0.04 | |
| 主队全输 | 0.19 | 至少输两球 |
样本
受半球/一球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.01 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.11 | 净输一球 |
| 主队全赢 | -0.01 | 不败 |
| 主队全输 | 0.22 | 至少输两球 |
受一球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.27 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.035 | |
| 主队全赢 | 0.27 | 不败 |
| 主队全输 | -0.07 | |
受一球(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.22 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | -0.035 | |
| 主队全赢 | 0.22 | 不败 |
| 主队全输 | -0.07 | |
受一球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.25 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.25 | 不败 |
| 主队全输 | -0.05 | |
受半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.06 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.145 | |
| 主队全赢 | -0.06 | |
| 主队全输 | 0.29 | 至少输一球 |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.15 | |
| 主队赢半 | -0.08 | |
| 主队输半 | 0.175 | |
| 主队全赢 | -0.15 | |
| 主队全输 | 0.35 | 至少输一球 |
受半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.15 | |
| 主队赢半 | -0.08 | |
| 主队输半 | 0.175 | |
| 主队全赢 | -0.15 | |
| 主队全输 | 0.35 | 至少输一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.96 | 初盘客水: 0.87 | 即时主水: 0.99 | 即时客水: 0.87 | 样本主水: 0.95 | 样本客水: 0.84 |
|
✔ 客队优势(初盘客赔率 1.67 初盘平赔率 4.18 初盘主赔率 4.32)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 69 | 1 | 0.85 |
| 受一球 | 19 | 0.73 | 1.07 |
| 受半球 | 13 | 1.06 | 0.71 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 69 | 1.04 | 0.81 |
| 受一球 | 25 | 0.78 | 1.07 |
| 受半球 | 6 | 1.15 | 0.65 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 4 | 1.01 | 0.78 |
| 受一球 | 2 | 0.75 | 1.05 |
| 受半球 | 1 | 1.15 | 0.65 |