受半球(71) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.01 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | 0.01 | 不败 |
| 主队全输 | 0.2 | 至少输一球 |
受半球/一球(86) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.06 | 净输一球 |
| 主队全赢 | 0.04 | 不败 |
| 主队全输 | 0.12 | 至少输两球 |
受半球/一球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.07 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.08 | 净输一球 |
| 主队全赢 | 0.07 | 不败 |
| 主队全输 | 0.16 | 至少输两球 |
受半球/一球(29) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 不败 |
| 主队全输 | 0.04 |
受半球(14) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.1 | |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.17 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.34 | 至少输一球 |
受半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.1 | |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.17 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.34 | 至少输一球 |
|
✔ 客队优势(初盘主 4.01 初盘平 3.59 初盘客 1.77)
| |||||
| 初盘主平均水位: 0.95 | 初盘客平均水位: 0.85 | 即时主平均水位: 0.98 | 即时客平均水位: 0.84 | 样本主平均水位: 0.98 | 样本客平均水位: 0.79 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受半球 | 71% | 0.99 | 0.8 |
| 受半球/一球 | 29% | 0.84 | 0.96 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受半球/一球 | 86% | 0.96 | 0.88 |
| 受半球 | 14% | 1.1 | 0.66 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受半球/一球 | 5 | 0.93 | 0.84 |
| 受半球 | 2 | 1.1 | 0.66 |
平手/半球(85) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.005 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.01 | 输球 |
平手/半球(85) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.06 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.11 | 平局 |
| 主队全赢 | -0.06 | |
| 主队全输 | 0.22 | 输球 |
平手/半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.12 | 平局 |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.24 | 输球 |
半球(15) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.08 | |
| 主队赢半 | -0.04 | |
| 主队输半 | 0.17 | |
| 主队全赢 | -0.08 | |
| 主队全输 | 0.34 | 客队不败 |
平手(8) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.4 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.2 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.4 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.2 |
平手(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.4 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.2 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.4 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.2 |
半球(8) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.15 | |
| 主队赢半 | -0.08 | |
| 主队输半 | 0.195 | |
| 主队全赢 | -0.15 | |
| 主队全输 | 0.39 | 客队不败 |
半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.15 | |
| 主队赢半 | -0.08 | |
| 主队输半 | 0.195 | |
| 主队全赢 | -0.15 | |
| 主队全输 | 0.39 | 客队不败 |
|
✔ 主队优势(初盘主 2.11 初盘平 3.18 初盘客 3.37)
| |||||
| 初盘主平均水位: 0.86 | 初盘客平均水位: 0.94 | 即时主平均水位: 1.03 | 即时客平均水位: 0.8 | 样本主平均水位: 0.98 | 样本客平均水位: 0.8 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 平手/半球 | 85% | 0.82 | 0.99 |
| 半球 | 15% | 1.08 | 0.66 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 平手/半球 | 85% | 1.06 | 0.78 |
| 平手 | 8% | 0.6 | 1.2 |
| 半球 | 8% | 1.15 | 0.61 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 平手/半球 | 5 | 1.02 | 0.76 |
| 平手 | 1 | 0.6 | 1.2 |
| 半球 | 1 | 1.15 | 0.61 |
平手/半球(79) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.08 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.055 | 平局 |
| 主队全赢 | 0.08 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.11 | 输球 |
半球(93) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.19 | 客队不败 |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.11 | |
| 主队全赢 | 0 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.22 | 客队不败 |
平手(14) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.27 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.27 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.1 |
平手/半球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.28 | |
| 主队赢半 | 0.14 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.28 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.1 |
平手/半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.28 | |
| 主队赢半 | 0.14 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.28 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.1 |
半球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.45 | |
| 主队赢半 | -0.23 | |
| 主队输半 | 0.25 | |
| 主队全赢 | -0.45 | |
| 主队全输 | 0.5 | 客队不败 |
|
✔ 主队优势(初盘主 2.28 初盘平 3.30 初盘客 2.92)
| |||||
| 初盘主平均水位: 0.93 | 初盘客平均水位: 0.89 | 即时主平均水位: 1 | 即时客平均水位: 0.83 | 样本主平均水位: 0.96 | 样本客平均水位: 0.82 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 平手/半球 | 79% | 0.92 | 0.89 |
| 平手 | 14% | 0.73 | 1.1 |
| 半球 | 7% | 1.45 | 0.5 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球 | 93% | 1.02 | 0.81 |
| 平手/半球 | 7% | 0.72 | 1.1 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球 | 6 | 1 | 0.78 |
| 平手/半球 | 1 | 0.72 | 1.1 |
半球/一球(77) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.01 | |
| 主队赢半 | -0.01 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | -0.01 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.2 | 客队不败 |
半球/一球(62) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.19 | |
| 主队赢半 | 0.09 | 净胜一球 |
| 主队输半 | -0.01 | |
| 主队全赢 | 0.19 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.02 |
半球/一球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0.015 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.03 | 客队不败 |
半球(23) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.26 | |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.01 | |
| 主队全赢 | 0.26 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.02 |
一球(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.07 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | -0.04 | |
| 主队输半 | 0.105 | |
| 主队全赢 | -0.07 | |
| 主队全输 | 0.21 | 客队不败 |
半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.27 | |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.27 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0 |
半球(8) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.27 | |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.27 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0 |
一球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.05 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.125 | |
| 主队全赢 | 0.05 | |
| 主队全输 | 0.25 | 客队不败 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.74 初盘平 3.61 初盘客 4.25)
| |||||
| 初盘主平均水位: 0.95 | 初盘客平均水位: 0.85 | 即时主平均水位: 0.88 | 即时客平均水位: 0.94 | 样本主平均水位: 0.82 | 样本客平均水位: 0.94 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球/一球 | 77% | 1.01 | 0.8 |
| 半球 | 23% | 0.74 | 1.02 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球/一球 | 62% | 0.81 | 1.02 |
| 一球 | 31% | 1.07 | 0.79 |
| 半球 | 8% | 0.73 | 1 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球/一球 | 5 | 0.82 | 0.97 |
| 半球 | 1 | 0.73 | 1 |
| 一球 | 1 | 0.95 | 0.75 |
半球/一球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.14 | |
| 主队赢半 | 0.07 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.05 | 客队不败 |
一球(100) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.06 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.06 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.12 | 客队不败 |
一球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.06 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | 0.06 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.18 | 客队不败 |
一球(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.105 | |
| 主队全赢 | 0 | |
| 主队全输 | 0.21 | 客队不败 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.63 初盘平 3.72 初盘客 4.95)
| |||||
| 初盘主平均水位: 0.9 | 初盘客平均水位: 0.9 | 即时主平均水位: 0.94 | 即时客平均水位: 0.88 | 样本主平均水位: 0.94 | 样本客平均水位: 0.82 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球/一球 | 69% | 0.86 | 0.95 |
| 一球 | 31% | 1 | 0.79 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 一球 | 100% | 0.94 | 0.88 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 一球 | 7 | 0.94 | 0.82 |
平手(93) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.1 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.05 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.1 | 输球 |
受平手/半球(86) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.12 | |
| 主队赢半 | 0.06 | 平局 |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.04 | 至少输一球 |
受平手/半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | 平局 |
| 主队输半 | 0.03 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.06 | 至少输一球 |
受半球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.47 | |
| 主队赢半 | 0.23 | |
| 主队输半 | -0.185 | |
| 主队全赢 | 0.47 | 不败 |
| 主队全输 | -0.37 |
平手(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.1 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.175 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.35 | 输球 |
平手(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.1 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.175 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.35 | 输球 |
受半球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.5 | |
| 主队赢半 | 0.25 | |
| 主队输半 | -0.2 | |
| 主队全赢 | 0.5 | 不败 |
| 主队全输 | -0.4 |
受半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.5 | |
| 主队赢半 | 0.25 | |
| 主队输半 | -0.2 | |
| 主队全赢 | 0.5 | 不败 |
| 主队全输 | -0.4 |
|
✔ 主队优势(初盘主 2.49 初盘平 3.32 初盘客 2.63)
| |||||
| 初盘主平均水位: 0.88 | 初盘客平均水位: 0.94 | 即时主平均水位: 0.87 | 即时客平均水位: 0.97 | 样本主平均水位: 0.82 | 样本客平均水位: 0.97 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 平手 | 93% | 0.9 | 0.9 |
| 受半球 | 7% | 0.53 | 1.37 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受平手/半球 | 86% | 0.88 | 0.96 |
| 平手 | 7% | 1.1 | 0.65 |
| 受半球 | 7% | 0.5 | 1.4 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受平手/半球 | 5 | 0.83 | 0.94 |
| 平手 | 1 | 1.1 | 0.65 |
| 受半球 | 1 | 0.5 | 1.4 |