平手(93) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.11 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.14 | 输球 |
平手(93) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.13 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.13 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.12 | 输球 |
平手(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.16 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.18 | 输球 |
半球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.5 | |
| 主队赢半 | -0.25 | |
| 主队输半 | 0.28 | |
| 主队全赢 | -0.5 | |
| 主队全输 | 0.56 | 客队不败 |
受平手/半球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.22 | |
| 主队赢半 | 0.11 | 平局 |
| 主队输半 | -0.015 | |
| 主队全赢 | 0.22 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.03 |
|
✔ 客队优势(初盘主 2.57 初盘平 3.07 初盘客 2.56)
| |||||
| 初盘主平均水位: 0.93 | 初盘客平均水位: 0.83 | 即时主平均水位: 0.87 | 即时客平均水位: 0.89 | 样本主平均水位: 0.84 | 样本客平均水位: 0.82 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 平手 | 93% | 0.89 | 0.86 |
| 半球 | 7% | 1.5 | 0.44 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 平手 | 93% | 0.87 | 0.88 |
| 受平手/半球 | 7% | 0.78 | 1.03 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 平手 | 7 | 0.84 | 0.82 |
球半(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.05 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.05 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.12 | 至多赢一球 |
球半(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.03 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.08 | |
| 主队全赢 | -0.03 | |
| 主队全输 | 0.16 | 至多赢一球 |
球半(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.02 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | 0.02 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.19 | 至多赢一球 |
球半/两球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.19 | |
| 主队赢半 | -0.1 | |
| 主队输半 | 0.145 | |
| 主队全赢 | -0.19 | |
| 主队全输 | 0.29 | 至多赢一球 |
一球/球半(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.26 | |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.26 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0 |
一球/球半(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.26 | |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.26 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0 |
一球/球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.29 | |
| 主队赢半 | 0.14 | |
| 主队输半 | -0.04 | |
| 主队全赢 | 0.29 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.08 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.30 初盘平 5.09 初盘客 9.76)
| |||||
| 初盘主平均水位: 0.98 | 初盘客平均水位: 0.86 | 即时主平均水位: 0.99 | 即时客平均水位: 0.86 | 样本主平均水位: 0.91 | 样本客平均水位: 0.87 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 球半 | 75% | 0.95 | 0.88 |
| 球半/两球 | 19% | 1.19 | 0.71 |
| 一球/球半 | 6% | 0.71 | 1.08 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 球半 | 88% | 1.03 | 0.84 |
| 一球/球半 | 13% | 0.74 | 1 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 球半 | 5 | 0.98 | 0.81 |
| 一球/球半 | 2 | 0.74 | 1 |
受半球(56) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.09 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.09 | 不败 |
| 主队全输 | 0.13 | 至少输一球 |
受半球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.01 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | -0.01 | 不败 |
| 主队全输 | 0.18 | 至少输一球 |
受半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.105 | |
| 主队全赢 | 0.04 | 不败 |
| 主队全输 | 0.21 | 至少输一球 |
受半球/一球(44) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.21 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | -0.02 | |
| 主队全赢 | 0.21 | 不败 |
| 主队全输 | -0.04 |
受半球/一球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.22 | |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | -0.02 | |
| 主队全赢 | 0.22 | 不败 |
| 主队全输 | -0.04 |
受半球/一球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 不败 |
| 主队全输 | 0 |
|
✔ 客队优势(初盘主 4.33 初盘平 3.21 初盘客 1.82)
| |||||
| 初盘主平均水位: 0.85 | 初盘客平均水位: 0.95 | 即时主平均水位: 0.97 | 即时客平均水位: 0.86 | 样本主平均水位: 0.91 | 样本客平均水位: 0.85 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受半球 | 56% | 0.91 | 0.87 |
| 受半球/一球 | 44% | 0.79 | 1.04 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受半球 | 81% | 1.01 | 0.82 |
| 受半球/一球 | 19% | 0.78 | 1.04 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受半球 | 5 | 0.96 | 0.79 |
| 受半球/一球 | 2 | 0.8 | 1 |
受平手/半球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | 平局 |
| 主队输半 | 0.015 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.03 | 至少输一球 |
平手(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.04 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | -0.04 | |
| 主队全输 | 0.2 | 输球 |
平手(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.04 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.115 | |
| 主队全赢 | 0.04 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.23 | 输球 |
平手(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.04 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.125 | |
| 主队全赢 | -0.04 | |
| 主队全输 | 0.25 | 输球 |
受平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | 平局 |
| 主队输半 | -0.005 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.01 |
受平手/半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | 平局 |
| 主队输半 | -0.005 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.01 |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.39 | |
| 主队赢半 | 0.19 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.39 | 不败 |
| 主队全输 | -0.2 |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.39 | |
| 主队赢半 | 0.19 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.39 | 不败 |
| 主队全输 | -0.2 |
受一球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.71 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.35 | |
| 主队输半 | -0.63 | |
| 主队全赢 | 0.71 | 不败 |
| 主队全输 | -1.26 |
受一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.71 | |
| 主队赢半 | 0.35 | |
| 主队输半 | -0.63 | |
| 主队全赢 | 0.71 | |
| 主队全输 | -1.26 |
受半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.39 | |
| 主队赢半 | 0.19 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.39 | |
| 主队全输 | -0.2 |
|
✔ 客队优势(初盘主 2.73 初盘平 3.72 初盘客 2.21)
| |||||
| 初盘主平均水位: 0.85 | 初盘客平均水位: 0.95 | 即时主平均水位: 0.95 | 即时客平均水位: 0.93 | 样本主平均水位: 0.79 | 样本客平均水位: 1.08 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受平手/半球 | 81% | 0.84 | 0.97 |
| 平手 | 13% | 1.04 | 0.75 |
| 受半球 | 6% | 0.61 | 1.2 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 平手 | 81% | 1.04 | 0.8 |
| 受平手/半球 | 6% | 0.8 | 1.01 |
| 受半球 | 6% | 0.61 | 1.2 |
| 受一球 | 6% | 0.29 | 2.26 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 平手 | 4 | 0.96 | 0.77 |
| 受平手/半球 | 1 | 0.8 | 1.01 |
| 受一球 | 1 | 0.29 | 2.26 |
| 受半球 | 1 | 0.61 | 1.2 |
平手(63) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.02 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.19 | 输球 |
平手(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.15 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.005 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.01 | 输球 |
平手(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.17 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.08 | 输球 |
受平手/半球(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | 平局 |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 赢球 |
| 主队全输 | 0 |
一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -1.6 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | -0.8 | |
| 主队输半 | 0.385 | |
| 主队全赢 | -1.6 | |
| 主队全输 | 0.77 | 客队不败 |
受半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.43 | |
| 主队赢半 | 0.21 | |
| 主队输半 | -0.125 | |
| 主队全赢 | 0.43 | 不败 |
| 主队全输 | -0.25 |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.43 | |
| 主队赢半 | 0.21 | |
| 主队输半 | -0.15 | |
| 主队全赢 | 0.43 | 不败 |
| 主队全输 | -0.3 |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.43 | |
| 主队赢半 | 0.21 | |
| 主队输半 | -0.125 | |
| 主队全赢 | 0.43 | 不败 |
| 主队全输 | -0.25 |
一球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -1.6 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | -0.8 | |
| 主队输半 | 0.385 | |
| 主队全赢 | -1.6 | |
| 主队全输 | 0.77 | 客队不败 |
|
✔ 客队优势(初盘主 2.68 初盘平 3.58 初盘客 2.30)
| |||||
| 初盘主平均水位: 0.92 | 初盘客平均水位: 0.9 | 即时主平均水位: 0.94 | 即时客平均水位: 0.96 | 样本主平均水位: 1.05 | 样本客平均水位: 0.87 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 平手 | 63% | 1.02 | 0.81 |
| 受平手/半球 | 31% | 0.8 | 1 |
| 受半球 | 6% | 0.57 | 1.3 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 平手 | 88% | 0.85 | 0.99 |
| 一球 | 6% | 2.6 | 0.23 |
| 受半球 | 6% | 0.57 | 1.25 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 平手 | 5 | 0.83 | 0.92 |
| 受半球 | 1 | 0.57 | 1.25 |
| 一球 | 1 | 2.6 | 0.23 |
半球/一球(50) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.02 | 客队不败 |
半球/一球(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.12 | |
| 主队赢半 | 0.06 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.05 | 客队不败 |
半球/一球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.14 | |
| 主队赢半 | 0.07 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.12 | 客队不败 |
一球(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.04 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.08 | |
| 主队全赢 | 0.04 | |
| 主队全输 | 0.16 | 客队不败 |
半球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.33 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.065 | |
| 主队全赢 | 0.33 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.13 |
半球(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.33 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.065 | |
| 主队全赢 | 0.33 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.13 |
半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.34 | |
| 主队赢半 | 0.17 | |
| 主队输半 | -0.075 | |
| 主队全赢 | 0.34 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.15 |
一球/球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.61 | |
| 主队赢半 | -0.31 | |
| 主队输半 | 0.225 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | -0.61 | |
| 主队全输 | 0.45 | 客队不败 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.60 初盘平 3.88 初盘客 5.00)
| |||||
| 初盘主平均水位: 0.84 | 初盘客平均水位: 0.95 | 即时主平均水位: 0.89 | 即时客平均水位: 0.96 | 样本主平均水位: 0.78 | 样本客平均水位: 0.99 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球/一球 | 50% | 0.8 | 0.98 |
| 一球 | 38% | 0.96 | 0.84 |
| 半球 | 13% | 0.66 | 1.15 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球/一球 | 75% | 0.88 | 0.95 |
| 半球 | 19% | 0.67 | 1.13 |
| 一球/球半 | 6% | 1.61 | 0.55 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球/一球 | 4 | 0.86 | 0.88 |
| 半球 | 3 | 0.67 | 1.13 |
平手/半球(50) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.04 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.115 | 平局 |
| 主队全赢 | -0.04 | |
| 主队全输 | 0.23 | 输球 |
平手(56) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.02 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.2 | 输球 |
平手(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.03 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.13 | |
| 主队全赢 | 0.03 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.26 | 输球 |
平手(44) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.18 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.04 |
受平手/半球(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.22 | |
| 主队赢半 | 0.11 | 平局 |
| 主队输半 | -0.015 | |
| 主队全赢 | 0.22 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.03 |
受平手/半球(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.25 | |
| 主队赢半 | 0.12 | 平局 |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.25 | 赢球 |
| 主队全输 | 0 |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.2 | |
| 主队赢半 | -0.1 | |
| 主队输半 | 0.2 | |
| 主队全赢 | -0.2 | |
| 主队全输 | 0.4 | 客队不败 |
平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.02 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.08 | 平局 |
| 主队全赢 | 0.02 | |
| 主队全输 | 0.16 | 输球 |
半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.4 | |
| 主队赢半 | -0.2 | |
| 主队输半 | 0.25 | |
| 主队全赢 | -0.4 | |
| 主队全输 | 0.5 | 客队不败 |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.4 | |
| 主队赢半 | -0.2 | |
| 主队输半 | 0.25 | |
| 主队全赢 | -0.4 | |
| 主队全输 | 0.5 |
|
✔ 主队优势(初盘主 2.39 初盘平 3.67 初盘客 2.55)
| |||||
| 初盘主平均水位: 0.95 | 初盘客平均水位: 0.84 | 即时主平均水位: 0.97 | 即时客平均水位: 0.86 | 样本主平均水位: 0.94 | 样本客平均水位: 0.82 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 平手/半球 | 50% | 1.04 | 0.77 |
| 平手 | 44% | 0.82 | 0.96 |
| 半球 | 6% | 1.2 | 0.6 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 平手 | 56% | 1.02 | 0.8 |
| 受平手/半球 | 31% | 0.78 | 1.03 |
| 平手/半球 | 6% | 0.98 | 0.84 |
| 半球 | 6% | 1.4 | 0.5 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 平手 | 3 | 0.97 | 0.74 |
| 受平手/半球 | 3 | 0.75 | 1 |
| 半球 | 1 | 1.4 | 0.5 |
半球/一球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.07 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.07 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.13 | 客队不败 |
半球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0 | 客队不败 |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.19 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.19 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.04 | 客队不败 |
半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.1 |
半球/一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.01 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | -0.01 | |
| 主队全输 | 0.18 | 客队不败 |
半球/一球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.12 | |
| 主队赢半 | -0.06 | |
| 主队输半 | 0.145 | |
| 主队全赢 | -0.12 | |
| 主队全输 | 0.29 | 客队不败 |
一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.4 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | -0.2 | |
| 主队输半 | 0.235 | |
| 主队全赢 | -0.4 | |
| 主队全输 | 0.47 | 客队不败 |
平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.33 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.17 | |
| 主队全赢 | 0.33 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.34 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.71 初盘平 3.75 初盘客 4.33)
| |||||
| 初盘主平均水位: 0.93 | 初盘客平均水位: 0.87 | 即时主平均水位: 0.85 | 即时客平均水位: 1 | 样本主平均水位: 0.85 | 样本客平均水位: 0.92 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球/一球 | 81% | 0.93 | 0.87 |
| 半球 | 13% | 0.7 | 1.1 |
| 一球 | 6% | 1.4 | 0.53 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球 | 81% | 0.84 | 1 |
| 半球/一球 | 13% | 1.01 | 0.82 |
| 平手/半球 | 6% | 0.67 | 1.34 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球 | 6 | 0.81 | 0.96 |
| 半球/一球 | 1 | 1.12 | 0.71 |