平手/半球(63) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.02 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.075 | 平局 |
| 主队全赢 | 0.02 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.15 | 输球 |
受平手/半球(44) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | 平局 |
| 主队输半 | -0.03 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.06 |
平手(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.03 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.11 | |
| 主队全赢 | 0.03 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.22 | 输球 |
平手(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.26 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.26 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.05 |
平手(44) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.04 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | -0.04 | |
| 主队全输 | 0.2 | 输球 |
受平手/半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | 平局 |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 赢球 |
| 主队全输 | 0 |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.15 | |
| 主队赢半 | -0.08 | |
| 主队输半 | 0.195 | |
| 主队全赢 | -0.15 | |
| 主队全输 | 0.39 | 客队不败 |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.45 | |
| 主队赢半 | 0.22 | |
| 主队输半 | -0.15 | |
| 主队全赢 | 0.45 | 不败 |
| 主队全输 | -0.3 |
半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.25 | |
| 主队赢半 | -0.13 | |
| 主队输半 | 0.215 | |
| 主队全赢 | -0.25 | |
| 主队全输 | 0.43 | 客队不败 |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.25 | |
| 主队赢半 | -0.13 | |
| 主队输半 | 0.215 | |
| 主队全赢 | -0.25 | |
| 主队全输 | 0.43 |
受半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.45 | |
| 主队赢半 | 0.22 | |
| 主队输半 | -0.15 | |
| 主队全赢 | 0.45 | |
| 主队全输 | -0.3 |
|
✔ 主队优势(初盘主 2.24 初盘平 3.53 初盘客 2.75)
| |||||
| 初盘主平均水位: 0.92 | 初盘客平均水位: 0.9 | 即时主平均水位: 0.92 | 即时客平均水位: 0.93 | 样本主平均水位: 0.9 | 样本客平均水位: 0.89 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 平手/半球 | 63% | 0.98 | 0.85 |
| 平手 | 31% | 0.74 | 1.05 |
| 半球 | 6% | 1.15 | 0.61 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受平手/半球 | 44% | 0.8 | 1.06 |
| 平手 | 44% | 1.04 | 0.8 |
| 受半球 | 6% | 0.55 | 1.3 |
| 半球 | 6% | 1.25 | 0.57 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 平手 | 3 | 0.97 | 0.78 |
| 受平手/半球 | 2 | 0.8 | 1 |
| 半球 | 1 | 1.25 | 0.57 |
| 受半球 | 1 | 0.55 | 1.3 |
球半(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.13 | |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.13 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.07 | 至多赢一球 |
球半(94) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.09 | 至多赢一球 |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.14 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.15 | 至多赢一球 |
球半/两球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.13 | |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.13 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.07 | 至多赢一球 |
一球/球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.27 | |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.045 | |
| 主队全赢 | 0.27 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.09 |
一球/球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.27 | |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.045 | |
| 主队全赢 | 0.27 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.09 |
一球/球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.24 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | -0.01 | |
| 主队全赢 | 0.24 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.02 |
两球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.3 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.29 初盘平 5.50 初盘客 7.88)
| |||||
| 初盘主平均水位: 0.88 | 初盘客平均水位: 0.92 | 即时主平均水位: 0.89 | 即时客平均水位: 0.92 | 样本主平均水位: 0.84 | 样本客平均水位: 0.89 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 球半 | 69% | 0.87 | 0.93 |
| 球半/两球 | 19% | 0.87 | 0.93 |
| 一球/球半 | 6% | 0.76 | 1.02 |
| 两球 | 6% | 1.05 | 0.7 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 球半 | 94% | 0.9 | 0.91 |
| 一球/球半 | 6% | 0.73 | 1.09 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 球半 | 6 | 0.86 | 0.85 |
| 一球/球半 | 1 | 0.73 | 1.09 |
平手(63) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.2 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | -0.01 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.02 |
平手(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.12 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.015 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.03 | 输球 |
平手(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.19 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.19 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.04 | 输球 |
平手/半球(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.04 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.11 | 平局 |
| 主队全赢 | -0.04 | |
| 主队全输 | 0.22 | 输球 |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.25 | |
| 主队赢半 | -0.13 | |
| 主队输半 | 0.215 | |
| 主队全赢 | -0.25 | |
| 主队全输 | 0.43 | 客队不败 |
半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.25 | |
| 主队赢半 | -0.13 | |
| 主队输半 | 0.215 | |
| 主队全赢 | -0.25 | |
| 主队全输 | 0.43 | 客队不败 |
半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.28 | |
| 主队赢半 | -0.14 | |
| 主队输半 | 0.22 | |
| 主队全赢 | -0.28 | |
| 主队全输 | 0.44 | 客队不败 |
平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.15 | 平局 |
| 主队全赢 | 0.06 | |
| 主队全输 | 0.3 | 输球 |
平手/半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.15 | 平局 |
| 主队全赢 | 0.06 | |
| 主队全输 | 0.3 | 输球 |
|
✔ 主队优势(初盘主 2.37 初盘平 3.44 初盘客 2.71)
| |||||
| 初盘主平均水位: 0.92 | 初盘客平均水位: 0.91 | 即时主平均水位: 0.91 | 即时客平均水位: 0.93 | 样本主平均水位: 0.89 | 样本客平均水位: 0.86 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 平手 | 63% | 0.8 | 1.02 |
| 平手/半球 | 25% | 1.04 | 0.78 |
| 半球 | 13% | 1.28 | 0.56 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 平手 | 88% | 0.88 | 0.97 |
| 半球 | 6% | 1.25 | 0.57 |
| 平手/半球 | 6% | 0.94 | 0.7 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 平手 | 5 | 0.81 | 0.96 |
| 半球 | 1 | 1.25 | 0.57 |
| 平手/半球 | 1 | 0.94 | 0.7 |
平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.01 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.07 | 平局 |
| 主队全赢 | 0.01 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.14 | 输球 |
平手/半球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.14 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | -0.015 | 平局 |
| 主队全赢 | 0.14 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.03 |
平手/半球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.005 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.01 | 输球 |
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.4 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.2 | |
| 主队输半 | -0.125 | |
| 主队全赢 | 0.4 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.25 |
半球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.22 | |
| 主队赢半 | -0.11 | |
| 主队输半 | 0.185 | |
| 主队全赢 | -0.22 | |
| 主队全输 | 0.37 | 客队不败 |
半球(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.22 | |
| 主队赢半 | -0.11 | |
| 主队输半 | 0.185 | |
| 主队全赢 | -0.22 | |
| 主队全输 | 0.37 | 客队不败 |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.25 | |
| 主队赢半 | -0.13 | |
| 主队输半 | 0.215 | |
| 主队全赢 | -0.25 | |
| 主队全输 | 0.43 | 客队不败 |
|
✔ 主队优势(初盘主 2.27 初盘平 3.14 初盘客 3.21)
| |||||
| 初盘主平均水位: 0.98 | 初盘客平均水位: 0.87 | 即时主平均水位: 0.93 | 即时客平均水位: 0.95 | 样本主平均水位: 1 | 样本客平均水位: 0.84 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 平手/半球 | 88% | 0.99 | 0.86 |
| 平手 | 6% | 0.6 | 1.25 |
| 半球 | 6% | 1.25 | 0.57 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 平手/半球 | 81% | 0.86 | 1.03 |
| 半球 | 19% | 1.22 | 0.63 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 平手/半球 | 4 | 0.84 | 0.99 |
| 半球 | 3 | 1.22 | 0.63 |
受球半/两球(63) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.12 | |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.05 | 至少输三球 |
受球半/两球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.085 | 净输两球 |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.17 | 至少输三球 |
受球半/两球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.095 | 净输两球 |
| 主队全赢 | 0.04 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.19 | 至少输三球 |
受球半(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.03 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.12 | |
| 主队全赢 | -0.03 | |
| 主队全输 | 0.24 | 至少输两球 |
受两球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.22 | 主队输两球 |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | -0.03 | |
| 主队全赢 | 0.22 | 至多输一球 |
| 主队全输 | -0.06 |
受两球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.27 | 主队输两球 |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.27 | 至多输一球 |
| 主队全输 | -0.05 |
受两球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.29 | 主队输两球 |
| 主队赢半 | 0.14 | |
| 主队输半 | -0.085 | |
| 主队全赢 | 0.29 | 至多输一球 |
| 主队全输 | -0.17 |
受球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.1 | |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.165 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.33 | 至少输两球 |
受球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.1 | |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.165 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.33 | 至少输两球 |
|
✔ 客队优势(初盘主 10.84 初盘平 5.68 初盘客 1.23)
| |||||
| 初盘主平均水位: 0.91 | 初盘客平均水位: 0.91 | 即时主平均水位: 0.99 | 即时客平均水位: 0.85 | 样本主平均水位: 0.95 | 样本客平均水位: 0.82 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受球半/两球 | 63% | 0.88 | 0.95 |
| 受球半 | 31% | 1.03 | 0.76 |
| 受两球 | 6% | 0.71 | 1.17 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受球半/两球 | 81% | 1.02 | 0.83 |
| 受两球 | 13% | 0.78 | 1.06 |
| 受球半 | 6% | 1.1 | 0.67 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受球半/两球 | 5 | 0.96 | 0.81 |
| 受两球 | 1 | 0.73 | 1.05 |
| 受球半 | 1 | 1.1 | 0.67 |
一球(56) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.02 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.02 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.15 | 客队不败 |
一球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.16 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | -0.005 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.01 |
一球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.16 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.03 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.06 | 客队不败 |
半球/一球(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.25 | |
| 主队赢半 | 0.12 | 净胜一球 |
| 主队输半 | -0.015 | |
| 主队全赢 | 0.25 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.03 |
一球/球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.08 | |
| 主队赢半 | -0.04 | |
| 主队输半 | 0.15 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | -0.08 | |
| 主队全输 | 0.3 | 客队不败 |
一球/球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.08 | |
| 主队赢半 | -0.04 | |
| 主队输半 | 0.15 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | -0.08 | |
| 主队全输 | 0.3 | 客队不败 |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.43 | |
| 主队赢半 | 0.21 | |
| 主队输半 | -0.125 | |
| 主队全赢 | 0.43 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.25 |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.43 | |
| 主队赢半 | 0.21 | |
| 主队输半 | -0.125 | |
| 主队全赢 | 0.43 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.25 |
半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.43 | |
| 主队赢半 | 0.21 | |
| 主队输半 | -0.125 | |
| 主队全赢 | 0.43 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.25 |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.45 | |
| 主队赢半 | -0.23 | |
| 主队输半 | 0.25 | |
| 主队全赢 | -0.45 | |
| 主队全输 | 0.5 |
球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.45 | |
| 主队赢半 | -0.23 | |
| 主队输半 | 0.25 | |
| 主队全赢 | -0.45 | |
| 主队全输 | 0.5 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.57 初盘平 3.85 初盘客 5.29)
| |||||
| 初盘主平均水位: 0.87 | 初盘客平均水位: 0.94 | 即时主平均水位: 0.88 | 即时客平均水位: 0.97 | 样本主平均水位: 0.92 | 样本客平均水位: 0.88 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 一球 | 56% | 0.98 | 0.85 |
| 半球/一球 | 38% | 0.75 | 1.03 |
| 半球 | 6% | 0.57 | 1.25 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 一球 | 81% | 0.84 | 1.01 |
| 一球/球半 | 6% | 1.08 | 0.7 |
| 半球 | 6% | 0.57 | 1.25 |
| 球半 | 6% | 1.45 | 0.5 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 一球 | 4 | 0.84 | 0.94 |
| 一球/球半 | 1 | 1.08 | 0.7 |
| 半球 | 1 | 0.57 | 1.25 |
| 球半 | 1 | 1.45 | 0.5 |