受平手/半球(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.05 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.05 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.15 | 至少输一球 |
受半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.12 | |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 不败 |
| 主队全输 | 0.05 | 至少输一球 |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 不败 |
| 主队全输 | 0.08 | 至少输一球 |
受半球(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.035 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 不败 |
| 主队全输 | -0.07 |
受半球/一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.08 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 不败 |
| 主队全输 | -0.16 |
受半球/一球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.31 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.075 | |
| 主队全赢 | 0.31 | 不败 |
| 主队全输 | -0.15 |
|
✔ 客队优势(初盘主 3.37 初盘平 3.08 初盘客 2.12)
| |||||
| 初盘主平均水位: 0.89 | 初盘客平均水位: 0.9 | 即时主平均水位: 0.86 | 即时客平均水位: 0.97 | 样本主平均水位: 0.8 | 样本客平均水位: 0.96 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受平手/半球 | 75% | 0.95 | 0.85 |
| 受半球 | 25% | 0.7 | 1.07 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受半球 | 88% | 0.88 | 0.95 |
| 受半球/一球 | 13% | 0.7 | 1.16 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受半球 | 6 | 0.82 | 0.92 |
| 受半球/一球 | 1 | 0.69 | 1.15 |
半球(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.09 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.055 | |
| 主队全赢 | 0.09 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.11 | 客队不败 |
半球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.03 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | -0.03 | |
| 主队全输 | 0.2 | 客队不败 |
半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.01 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.12 | |
| 主队全赢 | -0.01 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.24 | 客队不败 |
平手/半球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.21 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.21 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.02 |
平手/半球(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.24 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | -0.035 | |
| 主队全赢 | 0.24 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.07 |
平手/半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.26 | |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.26 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0 |
半球/一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.19 | |
| 主队赢半 | -0.1 | |
| 主队输半 | 0.18 | |
| 主队全赢 | -0.19 | |
| 主队全输 | 0.36 | 客队不败 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.95 初盘平 3.34 初盘客 3.58)
| |||||
| 初盘主平均水位: 0.91 | 初盘客平均水位: 0.89 | 即时主平均水位: 0.95 | 即时客平均水位: 0.89 | 样本主平均水位: 0.93 | 样本客平均水位: 0.83 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球 | 75% | 0.91 | 0.89 |
| 平手/半球 | 19% | 0.79 | 0.98 |
| 半球/一球 | 6% | 1.19 | 0.64 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球 | 69% | 1.03 | 0.8 |
| 平手/半球 | 31% | 0.76 | 1.07 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球 | 5 | 1.01 | 0.76 |
| 平手/半球 | 2 | 0.74 | 1 |
平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.11 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.09 | 输球 |
平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.01 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.08 | 平局 |
| 主队全赢 | -0.01 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.16 | 输球 |
平手/半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.1 | 平局 |
| 主队全赢 | 0.04 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.2 | 输球 |
半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.08 | |
| 主队赢半 | -0.04 | |
| 主队输半 | 0.16 | |
| 主队全赢 | -0.08 | |
| 主队全输 | 0.32 | 客队不败 |
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.4 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.2 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.4 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.2 |
平手(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.4 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.2 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.4 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.2 |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.1 | |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.175 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.35 | 客队不败 |
半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.1 | |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.175 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.35 | 客队不败 |
|
✔ 主队优势(初盘主 2.15 初盘平 3.13 初盘客 3.23)
| |||||
| 初盘主平均水位: 0.92 | 初盘客平均水位: 0.88 | 即时主平均水位: 0.99 | 即时客平均水位: 0.85 | 样本主平均水位: 0.93 | 样本客平均水位: 0.83 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 平手/半球 | 88% | 0.89 | 0.91 |
| 半球 | 13% | 1.08 | 0.68 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 平手/半球 | 88% | 1.01 | 0.84 |
| 平手 | 6% | 0.6 | 1.2 |
| 半球 | 6% | 1.1 | 0.65 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 平手/半球 | 5 | 0.96 | 0.8 |
| 平手 | 1 | 0.6 | 1.2 |
| 半球 | 1 | 1.1 | 0.65 |
平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | -0.005 | 平局 |
| 主队全赢 | 0.17 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.01 |
半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.08 | |
| 主队全赢 | 0 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.16 | 客队不败 |
半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.125 | |
| 主队全赢 | 0 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.25 | 客队不败 |
半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.3 | 客队不败 |
平手/半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.24 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | -0.04 | |
| 主队全赢 | 0.24 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.08 |
平手/半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.24 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | -0.04 | |
| 主队全赢 | 0.24 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.08 |
|
✔ 主队优势(初盘主 2.07 初盘平 3.26 初盘客 3.35)
| |||||
| 初盘主平均水位: 0.86 | 初盘客平均水位: 0.97 | 即时主平均水位: 0.97 | 即时客平均水位: 0.87 | 样本主平均水位: 0.93 | 样本客平均水位: 0.85 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 平手/半球 | 88% | 0.83 | 1.01 |
| 半球 | 13% | 1.05 | 0.7 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球 | 88% | 1 | 0.84 |
| 平手/半球 | 13% | 0.76 | 1.08 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球 | 5 | 1 | 0.75 |
| 平手/半球 | 2 | 0.76 | 1.08 |
半球/一球(53) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.14 | |
| 主队赢半 | 0.07 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.07 | 客队不败 |
一球/球半(87) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.05 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | 0.1 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.1 | 客队不败 |
一球/球半(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.065 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | 0.1 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.13 | 客队不败 |
半球(27) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.15 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.05 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.1 | 客队不败 |
球半(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.3 | 至多赢一球 |
半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.39 | |
| 主队赢半 | 0.19 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.39 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.2 |
一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.03 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.125 | |
| 主队全赢 | -0.03 | |
| 主队全输 | 0.25 | 客队不败 |
半球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.39 | |
| 主队赢半 | 0.19 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.39 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.2 |
球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.3 | 至多赢一球 |
平手/半球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.32 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.015 | |
| 主队全赢 | 0.32 | |
| 主队全输 | -0.03 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.77 初盘平 3.73 初盘客 4.01)
| |||||
| 初盘主平均水位: 0.87 | 初盘客平均水位: 0.9 | 即时主平均水位: 0.89 | 即时客平均水位: 0.91 | 样本主平均水位: 0.88 | 样本客平均水位: 0.89 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球/一球 | 53% | 0.86 | 0.93 |
| 半球 | 27% | 0.85 | 0.9 |
| 一球 | 13% | 1.03 | 0.75 |
| 平手/半球 | 7% | 0.68 | 1.03 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 一球/球半 | 87% | 0.9 | 0.9 |
| 球半 | 7% | 1.05 | 0.7 |
| 半球 | 7% | 0.61 | 1.2 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 一球/球半 | 5 | 0.9 | 0.87 |
| 半球 | 1 | 0.61 | 1.2 |
| 球半 | 1 | 1.05 | 0.7 |
平手/半球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.19 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.19 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.04 | 输球 |
平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.07 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.065 | 平局 |
| 主队全赢 | 0.07 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.13 | 输球 |
平手/半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.13 | |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.06 | 平局 |
| 主队全赢 | 0.13 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.12 | 输球 |
半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.18 | |
| 主队赢半 | -0.09 | |
| 主队输半 | 0.185 | |
| 主队全赢 | -0.18 | |
| 主队全输 | 0.37 | 客队不败 |
半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.15 | |
| 主队赢半 | -0.08 | |
| 主队输半 | 0.185 | |
| 主队全赢 | -0.15 | |
| 主队全输 | 0.37 | 客队不败 |
半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.15 | |
| 主队赢半 | -0.08 | |
| 主队输半 | 0.185 | |
| 主队全赢 | -0.15 | |
| 主队全输 | 0.37 | 客队不败 |
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.44 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.22 | |
| 主队输半 | -0.14 | |
| 主队全赢 | 0.44 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.28 |
|
✔ 主队优势(初盘主 2.15 初盘平 3.15 初盘客 3.23)
| |||||
| 初盘主平均水位: 0.84 | 初盘客平均水位: 0.94 | 即时主平均水位: 0.96 | 即时客平均水位: 0.84 | 样本主平均水位: 0.95 | 样本客平均水位: 0.81 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 平手/半球 | 81% | 0.81 | 0.96 |
| 半球 | 13% | 1.18 | 0.63 |
| 平手 | 6% | 0.56 | 1.28 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 平手/半球 | 88% | 0.93 | 0.87 |
| 半球 | 13% | 1.15 | 0.63 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 平手/半球 | 5 | 0.87 | 0.88 |
| 半球 | 2 | 1.15 | 0.63 |
半球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.08 | 客队不败 |
半球/一球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.055 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.11 | 客队不败 |
半球/一球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.09 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | 0.09 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.18 | 客队不败 |
平手/半球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.14 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.055 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.11 | 输球 |
半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.05 |
半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.05 |
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.27 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.005 | |
| 主队全赢 | 0.27 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.01 |
半球/一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.01 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | 0.01 | |
| 主队全输 | 0.19 |
|
✔ 主队优势(初盘主 2.01 初盘平 3.52 初盘客 3.33)
| |||||
| 初盘主平均水位: 0.85 | 初盘客平均水位: 0.91 | 即时主平均水位: 0.88 | 即时客平均水位: 0.91 | 样本主平均水位: 0.85 | 样本客平均水位: 0.88 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球 | 69% | 0.84 | 0.92 |
| 平手/半球 | 19% | 0.86 | 0.89 |
| 平手 | 6% | 0.73 | 1.01 |
| 半球/一球 | 6% | 0.99 | 0.81 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球/一球 | 88% | 0.9 | 0.89 |
| 半球 | 13% | 0.7 | 1.05 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球/一球 | 5 | 0.91 | 0.82 |
| 半球 | 2 | 0.7 | 1.05 |