球半/两球(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.06 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.12 | 至多赢一球 |
两球(63) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.04 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.105 | |
| 主队全赢 | -0.04 | |
| 主队全输 | 0.21 | 至多赢一球 |
两球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.02 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.12 | |
| 主队全赢 | 0.02 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.24 | 至多赢一球 |
球半(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.25 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | 0.005 | |
| 主队全赢 | 0.25 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.01 |
球半/两球(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.22 | |
| 主队赢半 | 0.11 | 净胜两球 |
| 主队输半 | -0.005 | |
| 主队全赢 | 0.22 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | -0.01 |
球半/两球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.22 | |
| 主队赢半 | 0.11 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0.03 | |
| 主队全赢 | 0.22 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.06 |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.05 |
球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.05 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.25 初盘平 5.52 初盘客 9.35)
| |||||
| 初盘主平均水位: 0.89 | 初盘客平均水位: 0.91 | 即时主平均水位: 0.94 | 即时客平均水位: 0.88 | 样本主平均水位: 0.88 | 样本客平均水位: 0.85 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 球半/两球 | 75% | 0.94 | 0.88 |
| 球半 | 25% | 0.75 | 0.99 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 两球 | 63% | 1.04 | 0.79 |
| 球半/两球 | 31% | 0.78 | 1.01 |
| 球半 | 6% | 0.7 | 1.05 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 两球 | 4 | 0.98 | 0.76 |
| 球半/两球 | 2 | 0.78 | 0.94 |
| 球半 | 1 | 0.7 | 1.05 |